Produit directs et totaux dans le secteur des produits de la mer par province, 2024
| Province/Territoire | Aquaculture Direct |
Aquaculture Total |
Pêche Commerciale Direct |
Pêche Commerciale Total |
Transformation du Poisson Direct |
Transformation du Poisson Total |
Total Poissons et fruits de mer Direct |
Total Poissons et fruits de mer Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 23 912 | 168 801 | 541 777 | 714 632 | 495 226 | 947 279 | 1 060 915 | 1 830 712 |
| Île-du-Prince-Édouard | 23 440 | 51 971 | 244 241 | 312 821 | 91 115 | 225 096 | 358 796 | 589 887 |
| Nouvelle-Écosse | 73 137 | 144 966 | 792 005 | 1 205 832 | 520 440 | 1 165 749 | 1 385 582 | 2 516 547 |
| Nouveau-Brunswick | 51 434 | 181 486 | 304 062 | 399 664 | 382 608 | 838 826 | 738 104 | 1 419 975 |
| Québec | 5 570 | 14 988 | 227 808 | 328 731 | 107 314 | 230 119 | 340 693 | 573 839 |
| Colombie-Britannique | 266 203 | 639 031 | 227 191 | 413 339 | 130 744 | 323 153 | 624 138 | 1 375 524 |
| Yukon | 874 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 1 620 |
| Nunavut | 0 | 0 | 71 931 | 109 953 | 11 519 | 20 610 | 83 451 | 130 563 |
| Total | 444 570 | 1 202 863 | 2 409 016 | 3 484 972 | 1 738 967 | 3 750 832 | 4 592 553 | 8 438 668 |
Notes de tableau
- Note de tableau p
-
p = Préliminaire. Calculs du ministère des Pêches et des Océans Canada, basés sur le modèle entrées-sorties de Statistique Canada et sur des totalisations de données personnalisées. Consultez la section Méthodologie pour plus d’informations.
- Notes de tableau 1
-
Les retombées totales dans la province répertoriée comprennent des effets liés à la chaîne d’approvisionnement touchant l’ensemble du pays.
Toutes les données peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de sources statistiques. Les données provenant parfois de plusieurs sources, des écarts peuvent exister, attribuables à des divergences sur le plan conceptuel ou méthodologique. De plus, la somme des chiffres peut ne pas correspondre exactement aux totaux pour des raisons d’arrondissement.
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :