Pêches maritimes, valeur des debarquement par province - 2020
Préliminaire
| Espèces | N.-É. | N.-B. | Î.-P.-É | Québec | T.-N.-L. | Total Atlantique |
C.-B. | Total Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poissons de fond | ||||||||
| Morue | 1 504 | 3 | 4 | 566 | 18 783 | 20 860 | 795 | 21 655 |
| Aiglefin | 21 670 | x | 0 | x | 141 | 21 812 | 0 | 21 812 |
| Sébaste spp. | 8 822 | x | 0 | x | 5 077 | 13 938 | 16 437 | 30 374 |
| Flétan | 54 738 | 1 229 | 797 | 6 602 | 6 891 | 70 257 | 35 122 | 105 379 |
| Poissons plats | 2 124 | 7 | 0 | 1 737 | 23 117 | 26 985 | 4 522 | 31 507 |
| Flétan du Greonland | x | x | 0 | 4 961 | 47 068 | 52 087 | 0 | 52 087 |
| Goberge | 2 376 | x | 0 | x | 35 | 2 412 | 2 856 | 5 268 |
| Merlu | 2 981 | x | 0 | x | 164 | 3 156 | 33 313 | 36 469 |
| Brosme | 123 | x | 0 | 0 | x | 123 | 0 | 123 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raie | x | 0 | 0 | x | 140 | 223 | 249 | 473 |
| Aiguillat | 1 | x | 0 | 0 | x | 1 | 16 | 17 |
| Autre | 998 | 6 | 0 | 16 | 46 | 1 066 | 25 221 | 26 287 |
| Total poissons de fond | 95 476 | 1 247 | 801 | 13 933 | 101 463 | 212 920 | 118 531 | 331 451 |
| Pélagiques et autres | ||||||||
| Hareng | 28 194 | 16 362 | 1 948 | 1 541 | 2 943 | 50 988 | 8 312 | 59 300 |
| Maquereau | 1 952 | 687 | 2 976 | 938 | 2 487 | 9 041 | 25 | 9 066 |
| Espadon | 10 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 417 | 0 | 10 417 |
| Thon | 4 241 | 44 | 1 459 | 425 | 230 | 6 398 | 10 036 | 16 434 |
| Gaspareau | 820 | 1 930 | 106 | 0 | 0 | 2 855 | 0 | 2 855 |
| Anguille | x | 113 | 226 | x | 146 | 519 | 0 | 519 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 169 | 22 169 |
| Éperlan | x | x | 47 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
| Capucette | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 |
| Requin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Capelan | 0 | x | 0 | x | 14 753 | 15 837 | 0 | 15 837 |
| Autre | 3 792 | x | 0 | x | 45 | 3 854 | 262 | 4 116 |
| Total pélagiques et autres | 49 454 | 19 269 | 7 168 | 3 930 | 20 605 | 100 426 | 40 804 | 141 230 |
| Mollusques et crustacés | ||||||||
| Clams / praire | 44 870 | x | 1 095 | 1 379 | x | 85 728 | 37 137 | 122 865 |
| Huîtrenote de tableau1 | 121 | 174 | 783 | 0 | 0 | 1 078 | 186 | 1 263 |
| Pétoncle note de tableau 2 | 110 818 | 7 933 | 717 | 1 415 | 1 863 | x | x | 122 775 |
| Calmar | x | 0 | 0 | x | 5 968 | 5 969 | 0 | 5 969 |
| Moulenote de tableau 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
| Homard | 631 329 | 241 809 | 153 288 | 117 024 | 43 683 | 1 187 134 | 0 | 1 187 134 |
| Crevette | 61 868 | 6 401 | 0 | 25 890 | 128 971 | 223 130 | 28 534 | 251 664 |
| Crabe des neiges | 123 164 | 88 788 | 24 629 | 105 198 | 223 258 | 565 038 | 0 | 565 038 |
| Crabe, autres | 942 | x | 1 048 | 1 354 | x | 4 058 | 93 243 | 97 300 |
| Buccin | x | 0 | 0 | 1 885 | x | 4 233 | 0 | 4 233 |
| Coque | x | 0 | 0 | 0 | x | 5 037 | 0 | 5 037 |
| Holothurie | x | x | 0 | 2 258 | 8 138 | 14 540 | 7 915 | 22 455 |
| Oursin de mer | x | 2 855 | 0 | 2 372 | x | 5 978 | 10 559 | 16 537 |
| Autre | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x |
| Total mollusques et crustacés | 977 529 | 350 571 | 181 559 | 258 780 | 456 234 | 2 224 673 | 178 561 | 2 403 234 |
| Sous-total | 1 122 459 | 371 087 | 189 528 | 276 643 | 578 302 | 2 538 019 | 337 896 | 2 875 915 |
| Autre | ||||||||
| Algues marines | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| Oeufs de poule de mer | x | x | 0 | x | 563 | x | 0 | x |
| Divers note de tableau4 | x | x | 0 | x | 6 805 | 6 806 | 0 | 6 806 |
| Total autre | 4 | 490 | 0 | 5 | 7 368 | 7 868 | 0 | 7 868 |
| Grand total note de tableau5 | 1 122 463 | 371 577 | 189 528 | 276 648 | 585 670 | 2 545 887 | 337 896 | 2 883 783 |
Note de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
- Note de tableau 2
-
Comprend la chair avec corail.
- Note de tableau 3
-
Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
- Note de tableau 4
-
Divers incluent la valeur des phoques.
- Note de tableau 5
-
Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: MPO (2022), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Télécharger
![]()
Valeur de la pêche commerciale des cotes Atlantique et Pacifique, par province - 2020
(XLS, 43.5 Ko)
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :