Aquaculture
Production d'aquaculture en quantité et en valeurs
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
T.-N. | î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | QUE. | ONT. | MAN | SASK | ALB | C.-B. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon atlantique | 1 | 284 | 7 500 | 50 | 1 640 | 9 475 | |||||
Quinnat | 10 396 | 10 396 | |||||||||
Coho | 1 296 | 1 296 | |||||||||
Truite | 90 | 51 | 432 | 1 300 | 2 470 | 50 | 104 | 4 497 | |||
Truite arc-en-ciel | 180 | 180 | |||||||||
Morue | 90 | 90 | |||||||||
Sous total | 180 | 52 | 716 | 7 500 | 1 350 | 2 470 | 0 | 50 | 0 | 13 616 | 25 934 |
Mollusques | |||||||||||
Clams | 47 | 47 | |||||||||
Huître | 1 747 | 126 | 825 | 4 076 | 6 774 | ||||||
Moule | 360 | 2 697 | 348 | 80 | 113 | 3 598 | |||||
Pétoncle | 5 | 98 | 6 | 109 | |||||||
Sous total | 365 | 4 542 | 480 | 905 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 123 | 10 528 |
Total | 545 | 4 594 | 1 196 | 8 405 | 1 463 | 2 470 | 0 | 50 | 0 | 17 739 | 36 462 |
T.-N. | î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | QUE. | ONT. | MAN | SASK | ALB | C.-B. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon atlantique | 9 | 2 457 | 71 775 | 400 | 10 758 | 85 399 | |||||
Quinnat | 63 180 | 63 180 | |||||||||
Coho | 6 480 | 6 480 | |||||||||
Truite | 760 | 356 | 2 302 | 10 000 | 11 880 | 250 | 581 | 26 129 | |||
Truite arc-en-ciel | 585 | 585 | |||||||||
Morue | 490 | 490 | |||||||||
Sous total | 1 250 | 365 | 4 759 | 71 775 | 10 400 | 11 880 | 0 | 250 | 0 | 81 584 | 182 263 |
Mollusques | |||||||||||
Clams | 130 | 130 | |||||||||
Huître | 3 659 | 164 | 1 439 | 3 200 | 8 462 | ||||||
Moule | 470 | 2 675 | 502 | 91 | 226 | 3 964 | |||||
Pétoncle | 150 | 978 | 8 | 1 136 | |||||||
Sous total | 620 | 7 312 | 674 | 1 530 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 330 | 13 692 |
Total | 1 870 | 7 677 | 5 433 | 73 305 | 10 626 | 11 880 | 0 | 250 | 0 | 84 914 | 195 955 |
Téléchargez le tableau aqua90_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :