Étude sur la durabilité des pêches
Services
Nous utilisons l’Étude sur la durabilité des pêches (l’étude) pour suivre le rendement des pêches que nous gérons. Celle-ci comprend 198 stocks de poissons, ce qui représentent seulement une partie de tous les stocks que nous gérons. Nous les sélectionnons selon leur importance :
- culturelle
- économique
- environnementale
La majorité des débarquements des pêches que nous gérons proviennent de ces stocks de poissons.
L'étude rend compte de notre progrès quant à la mise en œuvre des politiques du Cadre pour la pêche durable.
Stocks de poissons faisant l'objet d'un rapport dans le cadre de l'étude : Résultats 2024
| Nouveau nom du stock | Région de la Capitale nationale | la zone d'état actuelle pour ce stock |
|---|---|---|
| Béluga – Baie Cumberland | Arctique | Incertain |
| Omble chevalier – baie Cumberland | Arctique | Zone saine |
| Narval - Inlet de l'Amirauté (Est du Haut-Arctique et baie de Baffin) | Arctique | Incertain |
| Narval - est de Baffin | Arctique | Incertain |
| Narval - Somerset | Arctique | Incertain |
| Morse de l'Atlantique – sud et est de la baie d'Hudson | Arctique | Incertain |
| Dolly Varden du versant nord – rivières Big Fish, Rat, Babbage et Vittrekwa | Arctique | Zone de prudence |
| Touladi – Grand lac des Esclaves | Arctique | Incertain |
| Flétan du Groenland - zone de gestion du flétan noir de la baie Cumberland | Arctique | Incertain |
| Grand corégone – Grand lac des Esclaves | Arctique | Zone saine |
| Narval – détroits de Smith/Jones et chenal Parry | Arctique | Incertain |
| Flétan du Groenland – sous-secteurs 0A et 0B de l'OPANO | Arctique | Zone saine |
| Narval - nord de la baie d'Hudson | Arctique | Incertain |
| Inconnu - Grand lac des Esclaves | Arctique | Zone de prudence |
| Morse de l'Atlantique – baie de Baffin (Extrême-Arctique) | Arctique | Incertain |
| Morse de l'Atlantique – ouest du détroit de Jones (Extrême-Arctique) | Arctique | Incertain |
| Béluga - Nord du Québec (Nunavik) | Arctique | Incertain |
| Morse de l'Atlantique - Bassin Foxe (centre de l'Arctique) | Arctique | Incertain |
| Morse de l'Atlantique – Détroit de Penny – détroit de Lancaster (Extrême-Arctique) | Arctique | Incertain |
| Morse de l'Atlantique – baie d'Hudson – détroit de Davis (centre de l'Arctique) | Arctique | Incertain |
| Omble chevalier – baie Cambridge | Arctique | Zone saine |
| Narval - détroit d'Eclipse | Arctique | Incertain |
| Baleine boréale - Est du Canada - Ouest du Groenland | Arctique | Incertain |
| Saumon de l'Atlantique - golfe | Golfe | Zone critique |
| Crabe commun - ZPH 23, 24, 25, 26A, 26B | Golfe | Incertain |
| Crabe des neiges ZPC 12 (18, 25, 26), 12E, 12F, 19 | Golfe | Zone saine |
| Morue franche - OPANO 4TVn | Golfe | Zone critique |
| Homard américain - (ZPH 23, 24, 25, 26A et 26B) | Golfe | Zone saine |
| Merluche blanche – OPANO 4T | Golfe | Zone critique |
| Hareng de l'Atlantique - OPANO 4T (reproducteurs d'automne) | Golfe | Zone de prudence |
| Plie canadienne - OPANO 4T | Golfe | Zone critique |
| Limande à queue jaune - OPANO 4T | Golfe | Zone critique |
| Plie rouge – OPANO 4T | Golfe | Zone critique |
| Pétoncle géant - (ZPP 21a, 21b, 21c, 22, 23, 24) | Golfe | Zone critique |
| Hareng de l'Atlantique – OPANO 4T (reproducteur de printemps) | Golfe | Zone critique |
| Plie grise – OPANO 4RST | Golfe | Zone de prudence |
| Aiglefin - OPANO 4X5Y | Maritimes | Incertain |
| Crabe des neiges - nord-est de la Nouvelle-Écosse (N.-E. de la N.‑É.) | Maritimes | Zone saine |
| Crabe des neiges - sud-est de la Nouvelle-Écosse (S.-E. de la N. É.) | Maritimes | Zone saine |
| Pétoncle géant – zone extracôtière, ZPP 27 Georges | Maritimes | Zone saine |
| Homard - zone hauturière - ZPH 41 | Maritimes | Zone saine |
| Anguille (de grande taille) | Maritimes | Incertain |
| Homard - zone côtière - ZPH 34 | Maritimes | Zone saine |
| Merlu argenté - OPANO 4VWX | Maritimes | Zone saine |
| Hareng de l'Atlantique - large du plateau néo-écossais | Maritimes | Incertain |
| Morue franche - OPANO 5Zjm | Maritimes | Zone critique |
| Homard - zone côtière - ZPH 27 | Maritimes | Zone saine |
| Aiglefin - OPANO 5Zjm | Maritimes | Zone saine |
| Homard (zone côtière) - ZPH 38 | Maritimes | Incertain |
| Homard (zone côtière) - ZPH 30 | Maritimes | Zone saine |
| Mactre d'Amérique – Grand Banc | Maritimes | Zone saine |
| Hareng de l'Atlantique - zone côtière de la Nouvelle-Écosse | Maritimes | Incertain |
| Mactre d'Amérique – banc Banquereau | Maritimes | Zone saine |
| Homard (zone côtière) - ZPH 29 | Maritimes | Zone saine |
| Aiguillat commun du Canada atlantique - NAFO 4VWX5 | Maritimes | Zone de prudence |
| Crabe des neiges – Plateau néo-écossais (OPANO 4X) | Maritimes | Zone critique |
| Homard (zone côtière) - ZPH 36 | Maritimes | Incertain |
| Homard (zone côtière) - ZPH 31A | Maritimes | Zone saine |
| Morue franche - OPANO 4X5Y | Maritimes | Zone critique |
| Espadon - Atlantique Nord | Maritimes | Zone saine |
| Crevette - plateau néo-écossais (zones de pêche de la crevette13-15) | Maritimes | Zone de prudence |
| Bar rayé - baie de Fundy | Maritimes | Incertain |
| Hareng de l'Atlantique – sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et de la baie de Fundy | Maritimes | Zone critique |
| Pétoncle géant – zone côtière, ZPP 28A-D (baie de Fundy) | Maritimes | Zone saine |
| Civelle | Maritimes | Incertain |
| Gaspareau | Maritimes | Incertain |
| Hareng de l'Atlantique - sud-ouest du Nouveau-Brunswick (juvéniles migrateur) | Maritimes | Zone critique |
| Homard (zone côtière) - ZPH 32 | Maritimes | Zone saine |
| Homard (zone côtière) - ZPH 33 | Maritimes | Zone saine |
| Homard - zone côtière - ZPH 35 | Maritimes | Incertain |
| Pétoncle géant – zone côtière, ZPP 29 ouest | Maritimes | Incertain |
| Flétan de l'Atlantique - OPANO 3NOPs4VWX5Z | Maritimes | Zone saine |
| Homard (zone côtière) - ZPH 28 | Maritimes | Zone saine |
| Pétoncle géant – zone extracôtière, ZPP 26 German, Browns | Maritimes | Incertain |
| Homard (zone côtière) - ZPH 31B | Maritimes | Zone saine |
| Sébaste acadien - unité 3 | Maritimes | Zone de prudence |
| Limande à queue jaune - OPANO 5Z | Maritimes | Zone critique |
| Goberge - OPANO 4X5 (composante de l'Ouest) | Maritimes | Zone de prudence |
| Sébaste à œil épineux | Pacifique | Zone saine |
| Saumon coho - Fraser intérieur | Pacifique | Zone de prudence |
| Saumon rose - rivières Skeena et Nass | Pacifique | Zone saine |
| Saumon kéta du fleuve Fraser | Pacifique | Zone de prudence |
| Palourde intertidale - côte sud | Pacifique | Incertain |
| Sébaste à bouche jaune | Pacifique | Zone saine |
| Saumon rouge - rivière Stikine | Pacifique | Zone saine |
| Saumon rouge - fleuve Fraser (été) | Pacifique | Zone critique |
| Thon blanc - Pacifique Nord | Pacifique | Zone saine |
| Hareng du Pacifique - côte centrale | Pacifique | Zone de prudence |
| Saumon rouge - rivière Skeena | Pacifique | Zone saine |
| Saumon rose - Fraser | Pacifique | Zone saine |
| Pétoncles rose et épineux | Pacifique | Incertain |
| Saumon quinnat - Yukon | Pacifique | Zone critique |
| Saumon quinnat – côte Nord | Pacifique | Incertain |
| Sébastolobe à longues épines | Pacifique | Incertain |
| Sébaste bocaccioe | Pacifique | Zone saine |
| Couteau du Pacifique | Pacifique | Zone critique |
| Palourde intertidale - côte centrale | Pacifique | Incertain |
| Sébaste aux yeux jaunes - des eaux intérieures | Pacifique | Zone de prudence |
| Saumon rouge - fleuve Fraser (Stuart précoce) | Pacifique | Zone critique |
| Crevette Tachetée | Pacifique | Zone saine |
| Morue-lingue - des eaux extérieures | Pacifique | Zone saine |
| Pacifique Hareng - district de Prince Rupert | Pacifique | Zone saine |
| Sébaste du Pacifique - CPMP, zone 5ABC – bassin de la Reine-Charlotte | Pacifique | Zone saine |
| Oursin rouge | Pacifique | Zone saine |
| Sébaste du Pacifique, CPMP, zone 3CD – COIV | Pacifique | Zone saine |
| Saumon quinnat - Okanagan | Pacifique | Zone critique |
| Saumon rouge - fleuve Fraser (tardive) | Pacifique | Zone critique |
| Sébaste à dos épineux - des eaux intérieures | Pacifique | Incertain |
| Crabe dormeur | Pacifique | Zone saine |
| Saumon coho - côte Nord | Pacifique | Incertain |
| Saumon kéta de l'intérieur de la côte Sud | Pacifique | Zone de prudence |
| Flétan du Pacifique | Pacifique | Zone saine |
| Sébaste canari | Pacifique | Zone saine |
| Hareng du Pacifique - Haida Gwaii | Pacifique | Zone critique |
| Saumon rouge Barkley COIV | Pacifique | Incertain |
| Hareng du Pacifique - côte ouest de l'île de Vancouver | Pacifique | Zone de prudence |
| Panope | Pacifique | Zone saine |
| Eulakane - fleuve Fraser | Pacifique | Incertain |
| Oursin vert | Pacifique | Zone saine |
| Hareng du Pacifique - détroit de Georgie | Pacifique | Zone saine |
| Saumon rouge - fleuve Fraser (début de l'été) | Pacifique | Zone de prudence |
| Sébaste du Pacifique - CPMP, zone 5DE – HS/DE/WHG | Pacifique | Zone saine |
| Morue charbonnière | Pacifique | Zone saine |
| Saumon quinnat - côte ouest de l'Île de Vancouver | Pacifique | Zone critique |
| Saumon rouge - rivière Nass | Pacifique | Zone saine |
| Concombre de mer rouge géant | Pacifique | Zone saine |
| Chien de mer - des eaux extérieures | Pacifique | Incertain |
| Sébaste à dos épineux - des eaux extérieures | Pacifique | Zone saine |
| Crevette - au chalut | Pacifique | Zone saine |
| Huître creuse du Pacifique | Pacifique | Incertain |
| Merlu du Pacifique - au large | Pacifique | Zone saine |
| Chien de mer - des eaux intérieurers | Pacifique | Incertain |
| Euphausiacés | Pacifique | Incertain |
| Sébaste aux yeux jaunes - des eaux extérieure | Pacifique | Zone saine |
| Sardine - Pacifique | Pacifique | Incertain |
| Crabe des neiges - zone de pêche du crabe 12A | Québec | Zone critique |
| Crevette du nordique - zone de pêche de la crevette 12 | Québec | Zone saine |
| Morue franche - OPANO 3Pn4RS | Québec | Zone critique |
| Crabe des neiges - zone de pêche du crabe 15 | Québec | Incertain |
| Hareng de l'Atlantique - zone de pêche du hareng 15 | Québec | Incertain |
| Crevette du nordique - zone de pêche de la crevette 9 | Québec | Zone critique |
| Crevette du nordique - zone de pêche de la crevette 10 | Québec | Zone critique |
| Crabe des neiges - zone de pêche du crabe 12C | Québec | Incertain |
| Crabe des neiges - zone de pêche du crabe 16 | Québec | Incertain |
| Pétoncle géant - zone de pêche du pétoncle 20 | Québec | Zone saine |
| Flétan du Groenland - OPANO 4RST | Québec | Zone de prudence |
| Mactre de Stimpson - zones de pêche de la mactre 1 à 4 | Québec | Incertain |
| Crabe des neiges - zone de pêche du crabe 17 | Québec | Incertain |
| Flétan atlantique - OPANO 4RST | Québec | Zone saine |
| Crabe des neiges - zone de pêche du crabe 12B | Québec | Incertain |
| Homard - zone de pêche du homard 22 | Québec | Zone saine |
| Crabe des neiges - zone de pêche du crabe 14 | Québec | Incertain |
| Homard - zone de pêche du homard 17 | Québec | Incertain |
| Crevette du nordique - zone de pêche de la crevette 8 | Québec | Zone critique |
| Crabe des neiges - zone de pêche du crabe 16A | Québec | Incertain |
| Homard - zones de pêche du homard 19- 21 | Québec | Zone saine |
| Pétoncle d'Islande - sous-zones de pêche du pétoncle 16E et 16F | Québec | Zone critique |
| Crabe des neiges - zone de pêche du crabe 13 | Québec | Incertain |
| Mye commune - zone de pêche de la mye 1- 3 | Québec | Incertain |
| Phoque du Groënland - Atlantique Nord-Ouest | Région de la capitale nationale | Zone de prudence |
| Crevette nordique (Pandalus borealis) – ZPC 1 | Région de la capitale nationale | Zone saine |
| Crevette ésope (Pandalus montagui) – zone d'évaluation ouest | Région de la capitale nationale | Zone saine |
| Crevette ésope (Pandalus montagui) – zone d'évaluation est | Région de la capitale nationale | Zone saine |
| Maquereau bleu | Région de la capitale nationale | Zone critique |
| Crevette nordique (Pandalus borealis) – zone d'évaluation ouest | Région de la capitale nationale | Zone saine |
| Crevette ésope (Pandalus montagui) - zone de pêche de la crevette 4 | Région de la capitale nationale | Zone saine |
| Phoque gris | Région de la capitale nationale | Zone saine |
| Sébaste( Sebastes mentella) – Unité 1 + 2 | Région de la capitale nationale | Zone saine |
| Sébaste (Sebastes fasciatus) – Unité 1 + 2 | Région de la capitale nationale | Incertain |
| Crevette nordique - zone de pêche de la crevette 6 | Région de la capitale nationale | Zone critique |
| Thon rouge – Atlantique Ouest | Région de la capitale nationale | Incertain |
| Crevette nordique (Pandalus borealis) – zone d'évaluation est | Région de la capitale nationale | Zone saine |
| Crevette nordique - zone de pêche de la crevette 7 | Région de la capitale nationale | Zone critique |
| Crevette nordique (Pandalus borealis) – ZPC 4 | Région de la capitale nationale | Zone saine |
| Crevette nordique - zone de pêche de la crevette 5 | Région de la capitale nationale | Zone de prudence |
| Hareng de l'Atlantique - OPANO 4R (reproducteurs de printemps) | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Capelan - OPANO divisions 2J3KL | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Hareng de l'Atlantique – OPANO 2J3KLPs | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Crabe des neiges division d'évaluation 3K | Terre-Neuve-et-Labrador | Zone saine |
| Sébaste - OPANO 3LN | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Holothurie - OPANO 3Ps | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Crabe des neiges – division d'évaluation 2HJ | Terre-Neuve-et-Labrador | Zone de prudence |
| Merluche blanche - OPANO 3NOPs | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Saumon de l'Atlantique - T.-N.-L. | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Homard américain - ZPH 3-14C | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Morue franche - OPANO 2J3KL | Terre-Neuve-et-Labrador | Zone de prudence |
| Limande à queue jaune - OPANO 3LNO | Terre-Neuve-et-Labrador | Zone saine |
| Crabe des neiges division d'évaluation 3LNO | Terre-Neuve-et-Labrador | Zone saine |
| Capelan - OPANO 4RST | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Morue franche - OPANO 3Ps | Terre-Neuve-et-Labrador | Zone critique |
| Plie grise - OPANO 3NO | Terre-Neuve-et-Labrador | Zone de prudence |
| Sébaste - OPANO 3O | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Buccin - OPANO 3Ps | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Raie épineuse - OPNAO 3LNO | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Hareng de l'Atlantique - OPANO 4R (reproducteurs d'automne) | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Crabe des neiges division d'évaluation 3Ps | Terre-Neuve-et-Labrador | Zone saine |
| Crabe des neiges division d'évaluation 4R3Pn | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
| Flétan du Groenland (flétan noir) - OPANO 2 + 3KLMNO | Terre-Neuve-et-Labrador | Incertain |
Liens connexes
- Au sujet de l'étude
- Glossaire pour l'Étude sur la durabilité des pêches
- Données et sommaires de l'étude
- Gestion des pêches
Pour nous joindre
Étude sur la durabilité des pêches
Politique sur les pêches
Pêches et Océans Canada
200 rue Kent
Ottawa ON K1A 0E6
Courriel : DFO.SustainabilitySurveyforFisheries-Enquetesurladurabilite.MPO@DFO-MPO.GC.CA
- Date de modification :