Sélection de la langue

Recherche

Ontario

Question 4. En moyenne, combien d'heures par jour avez-vous pêché et pendant ce temps de la journée, avez-vous pêché le plus souvent
  Pendant la saison d'eau libre Pendant l'hiver (pêche sur la glace)
Résident 4,1 5,2
Non-résident canadien 5,4 5,0
Non-résident étranger 7,0 5,7
Total 4,8 4,6

Question 4a) . Temps de la journée pêché pendant la saison d'eau libre1
  Avant 10h 10h à 14h 14h à 18h 18h à nuit Après nuit tombée Total
Résident 422 694 368 778 313 008 381 245 31 578 862 126
Non-résident canadien 15 512 15 455 14 053 12 388 472 27 874
Non-résident étranger 203 120 193 802 176 049 141 351 9 737 292 649
Total 641 326 578 035 503 109 534 984 41 786 1 182 649
    % 54,2 48,9 42,5 45,2 3,5  

Note: les répartitions sont basées sur les participants qui ont fourni des heures de pêche

Question 4b). Temps de la journée pêché pendant l'hiver (pêche sur la glace):1
  Avant 10h 10h à 14h 14h à nuit Après nuit tombée Total
Résident 94 230 128 232 119 571 11 232 224 466
Non-résident canadien 1 931 3 114 2 398 0 4 680
Non-résident étranger 4 610 5 375 6 297 759 9 258
Total 100 770 136 720 128 266 11 991 238 404
    % 42,3 57,3 53,8 5,0  

Note:
les répartitions sont basées sur les participants qui ont fourni des heures de pêche

Question 6. Avez-vous capturé des gobies à taches noires en Ontario en 2010?
  Oui % Non Total
Résident 107 422 87,3 817 127 924 549
Non-résident canadien 532 1,8 29 250 29 782
Non-résident étranger 15 089 4,9 293 122 308 211
Total 123 043 9,7 1 139 499 1 262 542

Question 7a). Avez-vous récolté des tortues serpentines ou des ouaouarons en Ontario en 2010?
  Oui % Non Total
Résident 2 448 0,3 922 100 924 548
Non-résident canadien 91 0,3 29 692 29 783
Non-résident étranger 640 0,2 307 570 308 210
Total 3 179 0,3 1 259 362 1 262 541

Question 7b). Si oui, combien des tortues serpentines ou des ouaouarons savez-vous récolté?
  Tortue serpentine Ouaouaron
Résident 1 837 4 685
Non-résident canadien 45 0
Non-résident étranger 53 346
Total 1 935 5 031

Question 8. Sur les espèces disponibles en Ontario, quelles sont vos trois espèces préférées?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Doré jaune 549 331 22 574 233 076 804 982 70,8
Grand brochet 253 240 8 840 174 750 436 830 38,4
Maskinongé 45 033 2 749 33 004 80 786 7,1
Achigan «petite» 127 395 4 312 81 925 213 632 18,8
Achigan «grande» 93 008 1 346 23 539 117 893 10,4
Crapet de roche 5 404 0 1 409 6 813 0,6
Perchaude 185 879 1 516 36 774 224 169 19,7
Marigane 28 875 1 050 12 943 42 868 3,8
Crapet arlequin 1 589 0 6 424 8 013 0,7
Crapet-soleil 1 494 77 930 2 501 0,2
Barbotte 13 103 0 539 13 642 1,2
Carpe 5 850 240 45 6 135 0,5
Touladi 103 474 3 765 31 493 138 732 12,2
Omble de fontaine 57 566 860 4 816 63 242 5,6
Truite moulac 8 472 253 379 9 103 0,8
Truite brune 10 335 295 536 11 166 1,0
Truite arc-en-ciel 63 131 2 697 2 376 68 206 6,0
Saumon chinook 8 305 1 549 280 10 134 0,9
Saumon coho 1 771 1 021 41 2 834 0,2
Saumon de l'Atlantique 2 653 77 166 2 896 0,3
Autre 19 360 553 2 429 22 342 2,0
Achigan 339 452 5 215 39 748 384 415 33,8
Truite 101 705 1 999 5 625 109 328 9,6
Saumon 47 884 1 550 1 138 50 573 4,4
Crapets 1 921 0 582 2 503 0,2
Ménomini 12 179 285 712 13 176 1,2
Total 818 555 27 809 290 239 1 136 603  

Question 9. Comment évaluez-vous votre expérience de pêche en Ontario en 2010?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 007 2 543 8 661 40 211 3,2
Excellente 87 972 6 375 85 669 180 016 14,3
Très bonne 206 693 10 376 105 418 322 487 25,5
Bonne 318 436 7 318 69 630 395 384 31,3
Passable 168 530 1 905 27 183 197 618 15,7
Insatisfaisante 113 910 1 266 11 649 126 825 10,0
Total 924 548 29 783 308 210 1 262 541  

Question 10a). Avez-vous pêché dans un plan d'eau de l'Ontario en 2010 qui a été ensemencé?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 14 558 195 5 229 19 982 1,6
Oui 137 688 3 004 9 388 150 080 11,9
Non 432 833 17 159 133 309 583 301 46,2
Ne sait pas 339 471 9 425 160 285 509 181 40,3
Total 924 550 29 783 308 211 1 262 544  

Question 10b). Si oui, vouliez-vous pêcher l'espèce ensemencée?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 1 947 253 634 2 834 1,9
Toujours 66 812 2 342 3 468 72 622 48,4
Parfois 56 622 229 4 057 60 908 40,6
Jamais 12 306 179 1 230 13 715 9,1
Total 137 687 3 003 9 389 150 079  

Question 11. Savez-vous où obtenir une liste des plans d'eau ensemencés dans la zone où vous pêchez?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 30 135 1 265 14 680 46 080 3,6
Oui 206 102 5 620 26 168 237 890 18,8
Non 688 313 22 898 267 363 978 574 77,5
Total 924 550 29 783 308 211 1 262 544  

Question 12. Quelle est l'importance des facteurs suivants pour choisir l'endroit où vous pêchez?

Facteur: Le plan d'eau est ensemencé
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 59 147 2 327 25 813 87 287 6,9
Important 100 630 1 616 12 530 114 776 9,1
Plus ou moins important 200 743 5 577 41 630 247 950 19,6
Pas important 392 641 15 192 158 817 566 650 44,9
Sans opinion 171 386 5 070 69 421 245 877 19,5
Total 924 547 29 782 308 211 1 262 540  

Facteur: Le plan d'eau contient des poissons sauvages
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 26 725 615 9 338 36 678 2,9
Important 379 315 13 921 148 027 541 263 42,9
Plus ou moins important 211 359 7 013 55 814 274 186 21,7
Pas important 181 048 5 459 52 781 239 288 19,0
Sans opinion 126 103 2 774 42 252 171 129 13,8
Total 924 550 29 782 308 212 1 262 544  

Question 13. Si vous avez pêché sur la glace en 2010, combien de fois avez-vous utilisé une cabane de pêche pendant la pêche?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 5 613 200 475 6 288 2,3
Toujours 77 564 1 425 2 718 81 707 29,9
Parfois 70 986 1 243 2 903 75 132 27,5
Jamais 104 021 2 528 4 014 110 563 40,4
Total 258 184 5 396 10 110 273 690  

Question 14. Combien de fois avez-vous utilisé les appâts et les engins de pêche suivants lors de la pêche?

Poisson d'appât vivant
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 152 763 3 489 41 872 198 124 18,7
Souvent 314 559 8 679 107 458 430 696 34,1
Parfois 231 940 5 871 63 298 301 109 23,8
Jamais 225 287 11 744 95 583 332 614 26,3
Total 924 549 29 783 308 211 1 262 543  

Poisson d'appât mort
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 315 216 6 187 78 665 400 068 31,7
Souvent 31 776 3 945 14 596 50 317 4,0
Parfois 125 194 7 246 48 901 181 341 14,4
Jamais 452 363 12 404 166 049 630 816 50,0
Total 924 549 29 782 308 211 1 262 542  

Poissons morts / parties (pas de poisson d'appât)
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 345 358 8 504 92 793 446 655 25,4
Souvent 5 372 269 760 6 401 0,5
Parfois 32 736 1 875 6 685 41 296 3,3
Jamais 541 083 19 135 207 973 768 191 60,8
Total 924 549 29 783 308 211 1 262 543  

Plombs, turluttes et poids à base de plomb
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 216 546 4 532 48 704 269 782 21,4
Souvent 239 404 10 840 126 267 376 511 29,8
Parfois 266 789 7 029 80 992 354 810 28,1
Jamais 201 810 7 381 52 248 261 439 20,7
Total 924 549 29 782 308 211 1 262 542  

Plombs, turluttes et poids sans plomb
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 288 005 7 337 79 365 374 707 29,7
Souvent 146 808 5 033 37 374 189 215 15,0
Parfois 261 181 6 086 77 934 345 201 27,3
Jamais 228 556 11 326 113 537 353 419 28,0
Total 924 550 29 782 308 210 1 262 542  

Leurres (filateurs, vers en plastique, etc.)
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 112 001 3 846 30 269 146 116 11,6
Souvent 449 249 12 642 155 312 617 203 48,9
Parfois 293 612 10 082 105 537 409 231 32,4
Jamais 69 687 3 212 17 092 89 991 7,1
Total 924 549 29 782 308 210 1 262 541  

Leurres / appâts biodégradables
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 297 830 7 603 79 963 385 396 30,5
Souvent 86 477 2 932 23 296 112 705 8,9
Parfois 146 220 5 006 56 193 207 419 16,4
Jamais 394 021 14 242 148 759 557 022 44,1
Total 924 548 29 783 308 211 1 262 542  

Mouches
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 337 611 8 227 93 053 438 891 34,8
Souvent 17 925 703 3 189 21 817 1,7
Parfois 51 454 1 790 9 671 62 915 5,0
Jamais 517 558 19 063 202 297 738 918 58,5
Total 924 548 29 783 308 210 1 262 541  

Vers
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 137 236 5 757 61 678 204 671 16,2
Souvent 377 263 6 785 68 543 452 591 35,8
Parfois 288 239 8 255 69 181 365 675 29,0
Jamais 121 812 8 985 108 809 239 606 19,0
Total 924 550 29 782 308 211 1 262 543  

Sangsues
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 308 150 6 805 72 490 387 445 30,7
Souvent 46 349 2 779 36 987 86 115 6,8
Parfois 113 735 4 842 56 029 174 606 13,8
Jamais 456 316 15 357 142 705 614 378 48,7
Total 924 550 29 783 308 211 1 262 544  

Écrevisses
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 335 752 8 332 91 899 435 983 34,5
Souvent 5 981 - 920 6 901 0,5
Parfois 44 448 502 6 736 51 686 4,1
Jamais 538 367 20 949 208 656 767 972 60,8
Total 924 548 29 783 308 211 1 262 542  

Grenouilles
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 335 559 8 177 92 512 436 248 34,6
Souvent 7 100 - 755 7 855 0,6
Parfois 35 023 432 3 479 38 934 3,1
Jamais 546 866 21 173 211 465 779 504 61,7
Total 924 548 29 782 308 211 1 262 541  

Rogue (œufs de poisson)
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 328 743 8 292 93 432 430 467 34,1
Souvent 20 742 102 130 20 974 1,7
Parfois 52 637 826 782 54 245 4,3
Jamais 522 428 20 563 213 866 756 857 59,9
Total 924 550 29 783 308 210 1 262 543  

Autre
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 641 417 20 278 184 075 845 770 67,0
Souvent 31 258 1 551 15 099 47 908 3,8
Parfois 19 413 612 6 223 26 248 2,1
Jamais 232 461 7 342 102 814 342 617 27,1
Total 924 549 29 783 308 211 1 262 543  

Question 15. Si vous avez utilisé du poisson d'appât vivant, qu'avez-vous fait de ce qui restait à la fin de la journée?

Libéré dans une étendue d'eau
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 167 934 4 147 50 206 222 287 30,4
Souvent 54 178 1 492 11 280 66 950 9,1
Parfois 66 017 3 086 18 201 87 304 11,9
Jamais 258 369 5 824 91 069 355 262 48,5
Total 546 498 14 549 170 756 731 803  

Conservé (congelé/salé)
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 219 272 5 695 64 052 289 019 39,5
Souvent 21 101 1 357 2 344 24 802 3,4
Parfois 58 366 1 550 9 517 69 433 9,5
Jamais 247 760 5 948 94 843 348 551 47,6
Total 546 499 14 550 170 756 731 805  

Éliminé sur la terre ferme ou dans une poubelle
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 159 251 3 872 48 933 212 056 29,0
Souvent 156 963 3 729 39 565 200 257 27,4
Parfois 123 885 2 853 34 540 161 278 22,0
Jamais 106 400 4 096 47 717 158 213 21,6
Total 546 499 14 550 170 755 731 804  

Donné aux autres pêcheurs
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 169 714 4 754 49 646 224 114 30,6
Souvent 42 466 863 14 832 58 161 7,9
Parfois 236 595 5 536 69 538 311 669 42,6
Jamais 97 723 3 397 36 740 137 860 18,8
Total 546 498 14 550 170 756 731 804  

Gardé vivant pour utiliser plus tard
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 154 507 3 646 35 749 193 902 26,5
Souvent 100 854 3 225 59 464 163 543 22,3
Parfois 196 559 5 188 52 855 254 602 34,8
Jamais 94 578 2 491 22 687 119 756 16,4
Total 546 498 14 550 170 755 731 803  

Autre
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 447 121 12 661 142 874 602 656 82,4
Souvent 11 743 90 2 966 14 799 2,0
Parfois 8 063 297 1 424 9 784 1,3
Jamais 79 571 1 502 23 492 104 565 14,3
Total 546 498 14 550 170 756 731 804 100,0

Question 16. Selon vous, quels sont les facteurs négatifs qui ont touché les populations de poissons de l'Ontario en 2010?

Qualité de l'eau (par ex., algues, pollution, éléments nutritifs)
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 67 356 1 261 21 783 90 400 7,2
Grave 302 372 6 900 53 259 362 531 28,7
Assez grave 342 547 10 645 66 010 419 202 33,2
Pas un problème 104 480 5 499 104 819 214 798 17,0
Pas d'avis 107 794 5 476 62 339 175 609 13,9
Total 924 549 29 781 308 210 1 262 540  

Changement climatique
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 91 508 1 879 24 877 118 264 9,4
Grave 108 303 1 337 14 922 124 562 9,9
Assez grave 337 146 9 130 63 086 409 362 32,4
Pas un problème 237 048 10 076 126 031 373 155 29,6
Pas d'avis 150 544 7 361 79 295 237 200 18,8
Total 924 549 29 783 308 211 1 262 543  

Récolte de poissons non sportive
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 106 079 2 140 27 346 135 565 10,7
Grave 180 123 3 768 34 984 218 875 17,3
Assez grave 220 433 7 387 56 455 284 275 22,5
Pas un problème 193 347 7 197 83 556 284 100 22,5
Pas d'avis 224 565 9 291 105 869 339 725 26,9
Total 924 547 29 783 308 210 1 262 540  

Concentration de contaminants dans le poisson
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 105 417 2 470 29 435 137 322 10,9
Grave 178 278 2 851 23 378 204 507 16,2
Assez grave 291 067 8 165 48 744 347 976 27,6
Pas un problème 163 502 8 515 109 021 281 038 22,3
Pas d'avis 186 286 7 782 97 633 291 701 23,1
Total 924 550 29 783 308 211 1 262 544  

Destruction de l'habitat du poisson
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 91 617 2 334 28 062 122 013 9,7
Grave 250 157 5 323 35 531 291 011 23,0
Assez grave 289 523 8 702 51 177 349 402 27,7
Pas un problème 151 553 6 712 111 270 269 535 21,3
Pas d'avis 141 698 6 711 82 170 230 579 18,3
Total 924 548 29 782 308 210 1 262 540  

Espèces aquatiques envahissantes
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 83 195 2 174 26 507 111 876 8,9
Grave 325 088 6 303 53 813 385 204 30,5
Assez grave 281 947 8 575 58 377 348 899 27,6
Pas un problème 91 942 5 648 81 337 178 927 14,2
Pas d'avis 142 376 7 083 88 177 237 636 18,8
Total 924 548 29 783 308 211 1 262 542  

Manque d'application des règlements
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 101 180 2 204 28 785 132 169 10,5
Grave 162 252 3 030 13 050 178 332 14,1
Assez grave 222 338 7 291 32 965 262 594 20,8
Pas un problème 275 161 10 593 149 993 435 747 34,5
Pas d'avis 163 618 6 664 83 418 253 700 20,1
Total 924 549 29 782 308 211 1 262 542  

Surpêche
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 87 481 2 060 25 483 115 024 9,1
Grave 235 086 5 432 35 757 276 275 21,9
Assez grave 264 339 9 382 64 812 338 533 26,8
Pas un problème 173 092 6 344 108 999 288 435 22,8
Pas d'avis 164 548 6 564 73 160 244 272 19,3
Total 924 546 29 782 308 211 1 262 539  

Autre
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 709 911 24 731 233 333 967 975 76,7
Grave 51 489 1 324 9 322 62 135 4,9
Assez grave 15 742 342 5 155 21 239 1,7
Pas un problème 10 373 409 10 526 21 308 1,7
Pas d'avis 137 034 2 977 49 873 189 884 15,0
Total 924 549 29 783 308 209 1 262 541  

Question 17. Le Résumé des règlements de la pêche sportive en Ontario de 2010 est-il clair et facile à utiliser?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 98 044 2 342 28 534 128 920 10,2
Je n'ai pas utilisé le Résumé 127 215 4 491 19 888 151 594 12,0
Excellente 101 516 2 911 38 551 142 978 11,3
Très bon 256 000 9 381 103 646 369 027 29,2
Bon 242 501 7 950 88 692 339 143 26,9
Passable 80 435 2 279 23 628 106 342 8,4
Insatisfaisant 18 838 429 5 272 24 539 1,9
Total 924 549 29 783 308 211 1 262 543  

Question 18. Combien de fois avez-vous utilisé les sources d'information suivantes afin de choisir des endroits où vous avez pêché en Ontario en 2010?

Connaissance personnelle
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 108 275 4 439 44 319 157 033 12,4
Parfois 148 779 5 201 38 211 192 191 15,2
Jamais 638 161 19 723 217 741 875 625 69,4
Total 924 549 29 783 308 211 1 262 543  

Site du ministère des Richesses naturelles
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 711 402 24 657 253 415 989 474 78,4
Parfois 156 358 4 190 42 422 202 970 16,1
Jamais 27 455 516 4 434 32 405 2,6
Total 924 549 29 783 308 211 1 262 543  

Sites de pêche / du tourisme
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 722 293 23 061 224 727 970 081 76,8
Parfois 141 835 5 023 56 436 203 294 16,1
Jamais 31 088 1 279 19 108 51 475 4,1
Total 924 550 29 783 308 211 1 262 544  

Blogues consacrés à la pêche
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 784 094 24 982 264 249 1 073 325 85,0
Parfois 85 738 3 004 27 945 116 687 9,2
Jamais 25 382 1 376 8 077 34 835 2,8
Total 924 548 29 782 308 211 1 262 541  

Télévision (pêche/spectacles en plein air)
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 680 174 22 492 249 192 951 858 75,4
Parfois 180 829 5 206 43 037 229 072 18,1
Jamais 34 212 1 664 8 041 43 917 3,5
Total 924 549 29 782 308 210 1 262 541  

Radio (pêche/spectacles en plein air)
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 839 752 26 692 284 180 1 150 624 91,1
Parfois 48 896 2 307 13 457 64 660 5,1
Jamais 6 567 363 2 633 9 563 0,8
Total 924 549 29 782 308 210 1 262 541  

Magazines / journaux
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 671 772 21 743 239 895 933 410 73,9
Parfois 187 809 5 936 51 588 245 333 19,4
Jamais 35 634 1 684 8 788 46 106 3,7
Total 924 549 29 783 308 211 1 262 543  

Résumé des règlements de la pêche
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 593 192 20 289 226 685 840 166 66,5
Parfois 222 373 6 647 58 487 287 507 22,8
Jamais 79 650 2 426 15 099 97 175 7,7
Total 924 549 29 782 308 211 1 262 542  

Spectacles de pêche / de commerce extérieur
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 752 645 25 419 217 762 995 826 78,9
Parfois 121 549 3 518 58 856 183 923 14,6
Jamais 21 021 426 23 653 45 100 3,6
Total 924 549 29 783 308 211 1 262 543  

Boutiques d'appâts et équipement de pêche
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 514 945 18 294 203 421 736 660 58,3
Parfois 303 499 8 510 77 857 389 866 30,9
Jamais 76 772 2 559 18 993 98 324 7,8
Total 924 550 29 783 308 211 1 262 544  

Agent de voyage/voyagistes
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 861 573 27 569 280 974 1 170 116 92,7
Parfois 27 629 976 12 437 41 042 3,3
Jamais 6 012 818 6 859 13 689 1,1
Total 924 548 29 783 308 210 1 262 541  

Bureau de délivrance des permis
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 786 164 22 965 226 379 1 035 508 82,0
Parfois 91 168 5 225 54 559 150 952 12,0
Jamais 17 883 1 173 19 333 38 389 3,0
Total 924 549 29 783 308 211 1 262 543  

Bureau du gouvernement/ personnel de terrain
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 844 742 27 573 283 365 1 155 680 91,5
Parfois 43 866 1 587 14 239 59 692 4,7
Jamais 6 607 202 2 668 9 477 0,8
Total 924 549 29 782 308 212 1 262 543  

Clubs de pêche / associations
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 810 024 27 609 279 656 1 117 289 88,5
Parfois 69 951 1 270 14 386 85 607 6,8
Jamais 15 240 483 6 230 21 953 1,7
Total 924 549 29 782 308 212 1 262 543  

Amis / famille / autres pêcheurs
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 143 894 5 061 52 588 201 543 16,0
Parfois 261 479 6 636 64 162 332 277 26,3
Jamais 489 842 17 665 183 521 691 028 54,7
Total 924 549 29 782 308 211 1 262 542  

Autre
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 29 334 420 7 940 37 694 3,0
Souvent 872 462 28 337 291 103 1 191 902 94,4
Parfois 8 924 384 1 712 11 020 0,9
Jamais 13 830 642 7 456 21 928 1,7
Total 924 550 29 783 308 211 1 262 544  

Question 21c). Pensez au coût total par rapport au nombre total de jours que vous avez consacrés à la pêche en 2010.
  De jours de moins si les prix par jour ont augmenté de 25$ De jours de moins si les prix par jour ont augmenté de 50$ De jours de plus si les prix par jour ont diminué de 25$
Résident 2 603 916 4 110 568 5 492 656
Non-résident canadien 33 925 65 957 57 029
Non-résident étranger 309 278 2 132 065 2 599 646
Total 2 947 119 6 308 591 8 149 331

Question 25. En vous excluant, combien de membres de votre ménage, par groupe d'âge, ont pratiqué la pêche sportive en Ontario en 2010 et pendant combien de jours?
  Nombre < 18 Jours Moyenne
Résident 319 487 2 117 333 6,6
Non-résident canadien 7 666 48 565 6,3
Non-résident étranger 43 281 221 125 5,1
Total 370 435 2 387 023 6,4

Question 29. Mangez-vous souvent du poisson pêché à la ligne?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 12 939 443 6 100 19 482 1,3
Oui 738 250 23 683 259 683 1 021 616 69,9
Non 364 974 7 225 47 663 419 862 28,7
Total 1 116 163 31 351 313 446 1 460 960  

Question 30. Quelles sont les trois principales espèces de poisson pêché à la ligne dans les eaux de l'Ontario que vous consommez?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Doré jaune 515 340 18 770 217 321 751 431 74,7
Grand brochet 191 179 7 037 125 108 323 324 32,1
Maskinongé 4 217 52 891 5 159 0,5
Achigan «petite» 64 329 920 30 044 95 294 9,5
Achigan «grande» 37 774 236 10 739 48 748 4,8
Crapet de roche 6 219 0 3 382 9 601 1,0
Perchaude 257 153 2 218 57 111 316 481 31,5
Marigane 40 090 1 204 12 993 54 286 5,4
Crapet arlequin 5 563 0 8 643 14 207 1,4
Crapet-soleil 1 576 206 1 454 3 236 0,3
Barbotte 24 944 33 691 25 667 2,6
Carpe 2 953 0 0 2 952 0,3
Touladi 88 394 2 596 24 700 115 691 11,5
Omble de fontaine 43 241 789 3 317 47 347 4,7
Truite moulac 9 160 81 226 9 467 0,9
Truite brune 5 613 175 47 5 836 0,6
Truite arc-en-ciel 46 859 2 402 1 459 50 720 5,0
Saumon chinook 4 953 971 92 6 017 0,6
Saumon coho 1 819 709 24 2 552 0,3
Saumon de l'Atlantique 503 0 0 503 0,0
Autre 24 372 735 3 875 28 982 2,9
Achigan 265 839 1 918 29 362 297 119 29,5
Truite 110 904 1 904 5 151 117 958 11,7
Saumon 47 092 1 652 852 49 596 4,9
Crapets 3 876 18 872 4 765 0,5
Ménomini 20 814 309 1 056 22 178 2,2
Total 726 389 22 986 256 813 1 006 188  

Question 31a ). Mangez-vous habituellement du poisson pêché à la ligne dans les eaux de l'Ontario?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 6 010 51 4 169 10 230 1,6
Tous les jours 3 826 909 47 601 52 336 18,3
3 à 5 fois par semaine 4 119 429 27 058 31 606 10,4
Deux fois par semaine 20 497 698 21 039 42 234 8,1
Une fois par semaine 34 904 2 029 14 584 51 517 5,6
2 à 3 fois par mois 102 325 2 301 12 563 117 189 4,8
Une fois par mois 184 627 5 126 32 392 222 145 12,5
Rarement 381 942 12 140 100 279 494 361 38,6
Total 738 250 23 683 259 685 1 021 618  

Question 31b ). Quelle quantité de poisson pêché à la ligne en Ontario consommez-vous généralement lors d'un repas?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 487 303 11 805 188 830 687 938 67,3
Moins de 4 oz / 115 g 65 064 1 307 5 744 72 115 7,1
4 oz / 115 g 31 351 436 5 156 36 943 3,6
6 oz / 170 g 52 441 2 921 12 953 68 315 6,7
8 oz / 230 g 63 946 4 048 24 879 92 873 9,1
12 oz / 340 g 26 415 2 037 15 228 43 680 4,3
Plus 11 729 1 130 6 894 19 753 1,9
Total 738 249 23 684 259 684 1 021 617  

Question 31c ). Quelles parties du poisson consommez-vous régulièrement? (cochez toutes celles qui s'appliquent)?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Filet complet, sans peau 672 035 22 413 247 118 941 566 93,0
Filet complet, avec peau 147 405 2 501 19 284 169 190 16,7
Steak with fat 30 134 619 2 640 33 393 3,3
Darne, avec gras 41 407 670 3 818 45 896 4,5
Darne, sans le gras 80 194 1 904 5 218 87 315 8,6
Poisson entier (vidé) 5 854 258 679 6 790 0,7
Total 732 833 23 619 256 354 1 012 806  

Question 31d ). Quelles méthodes utilisez-vous pour la cuisson du poisson pêché à la ligne (cochez toutes qui s'appliquent)?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune 146 720 5 547 37 660 189 926 18,7
De cuisson / gril 292 847 8 042 90 117 391 006 38,6
frire 581 897 17 417 217 490 816 803 80,5
griller 273 969 7 400 71 723 353 092 34,8
à vapeur 56 850 1 039 9 692 67 581 6,7
fumer 98 721 2 918 15 143 116 782 11,5
autre 23 906 699 4 337 28 942 2,9
Total 733 109 23 521 257 497 1 014 127  

Question 32a). Avez-vous obtenu l'édition du Guide 2009-2010?
  Résident Non-résident canadien Non-résident étranger Total %
Aucune réponse 11 850 17 868 12 210 41 928 4,1
Oui 157 140 252 484 286 699 696 323 68,2
Non 3 860 6 511 13 312 23 683 2,3
