Prises Récréatives de la côte ouest de l'Île de Vancouver
Sommaires annuels des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 23 | Total | |
| saumon quinnat (pièces) | ||
| juil | 6,644 | 6,644 |
| août | 40,548 | 40,548 |
| sept | 19,753 | 19,753 |
| Total | 66,945 | 66,945 |
| saumon coho (pièces) | ||
| juil | 3,224 | 3,224 |
| août | 4,208 | 4,208 |
| sept | 2,362 | 2,362 |
| Total | 9,794 | 9,794 |
| saumon rose (pièces) | ||
| juil | 61 | 61 |
| août | 350 | 350 |
| sept | 203 | 203 |
| Total | 614 | 614 |
| saumon rouge (pièces) | ||
| juin | 8,042 | 8,042 |
| juil | 68,729 | 68,729 |
| août | 26,850 | 26,850 |
| sept | 3,786 | 3,786 |
| Total | 107,407 | 107,407 |
| saumon kéta (pièces) | ||
| août | 54 | 54 |
| sept | 45 | 45 |
| Total | 99 | 99 |
- Date de modification :