Prises Récréatives de la côte ouest de l'Île de Vancouver
Sommaires annuels des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 23 | Total | |
| saumon quinnat (pièces) | ||
| juil | 5,846 | 5,846 |
| août | 65,446 | 65,446 |
| sept | 14,691 | 14,691 |
| Total | 85,983 | 85,983 |
| saumon coho (pièces) | ||
| juil | 18,147 | 18,147 |
| août | 19,844 | 19,844 |
| sept | 12,095 | 12,095 |
| Total | 50,086 | 50,086 |
| saumon rose (pièces) | ||
| juil | 166 | 166 |
| août | 1,073 | 1,073 |
| sept | 2,767 | 2,767 |
| Total | 4,006 | 4,006 |
| saumon rouge (pièces) | ||
| juil | 58,866 | 58,866 |
| août | 21,735 | 21,735 |
| sept | 1,046 | 1,046 |
| Total | 81,647 | 81,647 |
| saumon kéta (pièces) | ||
| sept | 37 | 37 |
| Total | 37 | 37 |
- Date de modification :