Prises Récréatives de la côte ouest de l'Île de Vancouver
Sommaires annuels des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 23 | Total | |
| saumon quinnat (pièces) | ||
| août | 18,895 | 18,895 |
| sept | 16,925 | 16,925 |
| Total | 35,820 | 35,820 |
| saumon coho (pièces) | ||
| août | 4,434 | 4,434 |
| sept | 1,192 | 1,192 |
| Total | 5,626 | 5,626 |
| saumon rose (pièces) | ||
| août | 8 | 8 |
| sept | 26 | 26 |
| Total | 34 | 34 |
| saumon rouge (pièces) | ||
| août | 334 | 334 |
| sept | 40 | 40 |
| Total | 374 | 374 |
| Sébaste (pièces) | ||
| Annuel | 14,358 | 14,358 |
| Total | 14,358 | 14,358 |
| Flétan (pièces) | ||
| août | 814 | 814 |
| Total | 814 | 814 |
| Morue-Lingue (pièces) | ||
| Annuel | 4,372 | 4,372 |
| Total | 4,372 | 4,372 |
- Date de modification :