Prises récréatives sur la côte Nord et sur la côte centrale
Sommaires Annuels des prises et des Efforts
| Zone Statistique | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2E | 2W | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
| Saumon Quinnat | ||||||||||||
| Annuel | 11,778 | 340 | 2,000 | 8,400 | 200 | 11,704 | 500 | 3,136 | 3,456 | 100 | 41,614 | |
| Saumon Coho | ||||||||||||
| Annuel | 1,400 | 1,208 | 4,000 | 3,000 | 600 | 2,842 | 4,200 | 7,302 | 6,000 | 200 | 30,752 | |
| Saumon Rose | ||||||||||||
| Annuel | 800 | 4,276 | 6,000 | 12,000 | 400 | 5,340 | 1,200 | 11,852 | 8,000 | 0 | 49,868 | |
| Saumon Rouge | ||||||||||||
| Annuel | 100 | 12 | 400 | 300 | 200 | 266 | 18 | 0 | 600 | 0 | 1,896 | |
| saumon kéta | ||||||||||||
| Annuel | 200 | 336 | 400 | 50 | 50 | 626 | 20 | 156 | 0 | 600 | 2,438 | |
Données sur les prises récréatives
- Date de modification :