Prises récréatives sur le Détroit de Johnstone
Sommaires annuels des prises et des Effortss
| Zone Statistique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Total | |
| Efforts | ||||
| Juin | 24 | 4 | 0 | 28 |
| Juil | 734 | 7,060 | 0 | 7,794 |
| Août | 478 | 9,671 | 0 | 10,149 |
| Sept | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1,236 | 16,376 | 0 | 17,972 |
| Saumon Quinnat | ||||
| Juin | 83 | 0 | 83 | |
| Juil | 1,573 | 2,548 | 4,121 | |
| Août | 448 | 4,473 | 0 | 4,921 |
| Sept | 0 | 10 | 10 | |
| Total | 2,104 | 7,031 | 0 | 9,135 |
| Saumon Coho | ||||
| Juin | 4 | 13 | 17 | |
| Juil | 270 | 5,099 | 5,369 | |
| Août | 268 | 958 | 0 | 1,226 |
| Sept | 0 | 4 | 4 | |
| Total | 542 | 6,074 | 0 | 6,616 |
| Saumon Rose | ||||
| Juil | 17 | 4,948 | 0 | 4,965 |
| Août | 28 | 17,175 | 0 | 17,203 |
| Total | 45 | 22,123 | 0 | 22,168 |
| Saumon Rouge | ||||
| Juil | 0 | 76 | 0 | 76 |
| Total | 0 | 76 | 0 | 76 |
| Saumon Kéta | ||||
| Juil | 50 | 139 | 0 | 189 |
| Août | 0 | 169 | 0 | 169 |
| Total | 50 | 308 | 0 | 358 |
| Sébaste | ||||
| Sébaste noir - Juil | 15 | 155 | 0 | 170 |
| Sébaste noir - Août | 174 | 242 | 0 | 416 |
| Sébaste noir - Total | 189 | 397 | 0 | 586 |
| Sébaste Canari - Juil | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Sébaste Canari - Août | 19 | 46 | 0 | 65 |
| Sébaste Canari - Total | 19 | 58 | 0 | 77 |
| Sébaste Cuivré - Juin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sébaste Cuivré - Juil | 24 | 47 | 0 | 71 |
| Sébaste Cuivré - Août | 10 | 47 | 0 | 57 |
| Sébaste Cuivré - Total | 36 | 94 | 0 | 132 |
| Sébaste à dos épineux - Juin | 8 | 6 | 0 | 14 |
| Sébaste à dos épineux - Juil | 70 | 458 | 0 | 528 |
| Sébaste à dos épineux - Août | 98 | 1,001 | 0 | 1,099 |
| Sébaste à dos épineux - Total | 176 | 1,465 | 0 | 1,641 |
| Sébaste à raie rouge - Juil | 0 | 159 | 0 | 159 |
| Sébaste à raie rouge - Total | 0 | 159 | 0 | 159 |
| Sébaste-tigre - Juil | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Sébaste-tigre - Août | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Sébaste-tigre - Total | 0 | 32 | 0 | 32 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Juin | 23 | 9 | 0 | 32 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Juil | 236 | 160 | 0 | 396 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Août | 442 | 166 | 0 | 608 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Total | 701 | 335 | 0 | 1,036 |
| Sébaste à queue jaune - Juil | 3 | 84 | 0 | 87 |
| Sébaste à queue jaune - Août | 7 | 250 | 0 | 257 |
| Sébaste à queue jaune - Total | 10 | 334 | 0 | 344 |
| Sébaste Mixte - Juil | 592 | 195 | 0 | 787 |
| Sébaste Mixte - Août | 160 | 99 | 0 | 259 |
| Sébaste Mixte - Total | 752 | 294 | 0 | 1,046 |
| Tous Sébastes - Juin | 33 | 15 | 0 | 48 |
| Tous Sébastes - Juil | 940 | 1,296 | 0 | 2,236 |
| Tous Sébastes - Août | 910 | 1,857 | 0 | 2,767 |
| Tous Sébastes - Total | 1,883 | 3,168 | 0 | 5,051 |
| Groundfish | ||||
| Chabot marbré - Juil | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Chabot marbré - Août | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Chabot marbré - Total | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Aiguillat commun - Juil | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Aiguillat commun - Total | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Sourcil - Juin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sourcil - Juil | 0 | 273 | 0 | 273 |
| Sourcil - Août | 19 | 559 | 0 | 578 |
| Sourcil - Total | 21 | 832 | 0 | 853 |
| Grenadier - Août | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Grenadier - Total | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Fausse limande - Juil | 0 | 124 | 0 | 124 |
| Fausse limande - Août | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Fausse limande - Total | 0 | 324 | 0 | 324 |
| Flet étoilé - Juil | 0 | 153 | 0 | 153 |
| Flet étoilé - Août | 11 | 83 | 0 | 94 |
| Flet étoilé - Total | 11 | 236 | 0 | 247 |
| Autres poissons de fond - Juil | 0 | 47 | 0 | 47 |
| Autres poissons de fond - Août | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Autres poissons de fond - Total | 0 | 101 | 0 | 101 |
| Toutes de poissons de fond - Juin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Toutes de poissons de fond - Juil | 0 | 643 | 0 | 643 |
| Toutes de poissons de fond - Août | 30 | 907 | 0 | 937 |
| Toutes de poissons de fond - Total | 32 | 1,550 | 0 | 1,550 |
| Flétan | ||||
| Juin | 77 | 12 | 0 | 89 |
| Juil | 1,842 | 2,946 | 0 | 4,788 |
| Août | 1,053 | 2,793 | 0 | 3,846 |
| Sept | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 2,972 | 5,753 | 0 | 8,725 |
| Morue-Lingue | ||||
| Juin | 11 | 5 | 0 | 16 |
| Juil | 143 | 227 | 0 | 370 |
| Août | 151 | 319 | 0 | 470 |
| Total | 305 | 551 | 0 | 856 |
- Date de modification :