Prises récréatives sur le Détroit de Johnstone
Sommaires annuels des prises et des Effortss
| Zone Statistique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Total | |
| Efforts | ||||
| Juil | 10 | 8,835 | 0 | 8,835 |
| Août | 10 | 6,886 | 0 | 6,886 |
| Total | 10 | 15,721 | 0 | 15,721 |
| Saumon Quinnat | ||||
| Juil | 0 | 3,568 | 3,568 | |
| Août | 0 | 3,524 | 0 | 3,524 |
| Total | 0 | 7,092 | 0 | 7,092 |
| Saumon Coho | ||||
| Juil | 0 | 2,050 | 2,050 | |
| Août | 0 | 233 | 0 | 233 |
| Total | 0 | 2,283 | 0 | 2,283 |
| Saumon Rose | ||||
| Juil | 0 | 11,265 | 0 | 11,265 |
| Août | 0 | 4,077 | 0 | 4,077 |
| Total | 0 | 15,342 | 0 | 15,342 |
| Saumon Rouge | ||||
| Juil | 0 | 165 | 0 | 165 |
| Août | 0 | 5,280 | 0 | 5,280 |
| Total | 0 | 5,445 | 0 | 5,445 |
| Saumon Kéta | ||||
| Juil | 0 | 43 | 0 | 43 |
| Août | 0 | 128 | 0 | 128 |
| Total | 0 | 171 | 0 | 171 |
| Sébaste | ||||
| Sébaste noir - Juil | 0 | 91 | 0 | 91 |
| Sébaste noir - Août | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Sébaste noir - Total | 0 | 142 | 0 | 142 |
| Sébaste Canari - Juil | 0 | 35 | 0 | 35 |
| Sébaste Canari - Août | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Sébaste Canari - Total | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Sébaste à dos épineux - Juil | 0 | 919 | 0 | 919 |
| Sébaste à dos épineux - Août | 0 | 374 | 0 | 374 |
| Sébaste à dos épineux - Total | 0 | 1,293 | 0 | 1,293 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Juil | 0 | 480 | 0 | 480 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Août | 0 | 49 | 0 | 49 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Total | 0 | 529 | 0 | 529 |
| Sébaste à queue jaune - Juil | 0 | 69 | 0 | 69 |
| Sébaste à queue jaune - Août | 0 | 180 | 0 | 180 |
| Sébaste à queue jaune - Total | 0 | 249 | 0 | 249 |
| Sébaste Mixte - Juil | 0 | 267 | 0 | 267 |
| Sébaste Mixte - Août | 0 | 99 | 0 | 99 |
| Sébaste Mixte - Total | 0 | 366 | 0 | 366 |
| Tous Sébastes - Juil | 0 | 1,861 | 0 | 1,861 |
| Tous Sébastes - Août | 0 | 782 | 0 | 782 |
| Tous Sébastes - Total | 0 | 2,643 | 0 | 2,643 |
| Groundfish | ||||
| Sourcil - Juil | 0 | 201 | 0 | 201 |
| Sourcil - Août | 0 | 262 | 0 | 262 |
| Sourcil - Total | 0 | 463 | 0 | 463 |
| Fausse limande - Juil | 0 | 795 | 0 | 795 |
| Fausse limande - Août | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Fausse limande - Total | 0 | 814 | 0 | 814 |
| Flet étoilé - Juil | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Flet étoilé - Août | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flet étoilé - Total | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Autres poissons de fond - Juil | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Autres poissons de fond - Août | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Autres poissons de fond - Total | 0 | 29 | 0 | 29 |
| Toutes de poissons de fond - Juil | 0 | 1,014 | 0 | 1,014 |
| Toutes de poissons de fond - Août | 0 | 301 | 0 | 301 |
| Toutes de poissons de fond - Total | 0 | 1,315 | 0 | 1,315 |
| Flétan | ||||
| Juil | 0 | 2,583 | 0 | 2,583 |
| Août | 0 | 1,119 | 0 | 1,119 |
| Total | 0 | 3,702 | 0 | 3,702 |
| Morue-Lingue | ||||
| Juil | 0 | 704 | 0 | 704 |
| Août | 0 | 106 | 0 | 106 |
| Total | 0 | 810 | 0 | 810 |
- Date de modification :