Prises récréatives sur le Détroit de Johnstone
Sommaires annuels des prises et des Effortss
| Zone Statistique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Total | |
| Efforts | ||||
| Juil | 0 | 16,796 | 0 | 16,796 |
| Août | 0 | 15,936 | 0 | 15,936 |
| Total | 0 | 32,732 | 0 | 32,732 |
| Saumon Quinnat | ||||
| Juil | 0 | 11,367 | 0 | 11,367 |
| Août | 0 | 14,221 | 0 | 14,221 |
| Total | 0 | 25,588 | 0 | 25,588 |
| Saumon Coho | ||||
| Juil | 3 | 15,352 | 0 | 15,355 |
| Août | 0 | 10,399 | 0 | 10,399 |
| Total | 3 | 25,751 | 0 | 25,754 |
| Saumon Rose | ||||
| Juil | 0 | 16,391 | 0 | 16,391 |
| Août | 0 | 8,007 | 0 | 8,007 |
| Total | 0 | 24,398 | 0 | 24,398 |
| Saumon Rouge | ||||
| Juil | 0 | 1,072 | 0 | 1,072 |
| Août | 0 | 1,645 | 0 | 1,645 |
| Total | 0 | 2,717 | 0 | 2,717 |
| Saumon Kéta | ||||
| Juil | 0 | 635 | 0 | 635 |
| Août | 0 | 376 | 0 | 376 |
| Total | 0 | 1,011 | 0 | 1,011 |
| Sébaste | ||||
| Sébaste noir - Juil | 0 | 689 | 0 | 689 |
| Sébaste noir - Août | 0 | 108 | 0 | 108 |
| Sébaste noir - Total | 0 | 797 | 0 | 797 |
| Sébaste Cuivré - Juil | 0 | 221 | 0 | 221 |
| Sébaste Cuivré - Août | 0 | 346 | 0 | 346 |
| Sébaste Cuivré - Total | 0 | 567 | 0 | 567 |
| Autres - Juil | 0 | 76 | 0 | 76 |
| Autres - Août | 0 | 123 | 0 | 123 |
| Autres - Total | 0 | 199 | 0 | 199 |
| Sébaste à dos épineux - Juil | 0 | 1,079 | 0 | 1,079 |
| Sébaste à dos épineux - Août | 0 | 1,202 | 0 | 1,202 |
| Sébaste à dos épineux - Total | 0 | 2,281 | 0 | 2,281 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Juil | 0 | 224 | 0 | 224 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Août | 0 | 111 | 0 | 111 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Total | 0 | 335 | 0 | 335 |
| Sébaste à queue jaune - Juil | 0 | 213 | 0 | 213 |
| Sébaste à queue jaune - Août | 0 | 511 | 0 | 511 |
| Sébaste à queue jaune - Total | 0 | 724 | 0 | 724 |
| Sébaste Canari - Juil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste Canari - Août | 0 | 39 | 0 | 39 |
| Sébaste Canari - Total | 0 | 39 | 0 | 39 |
| Sébaste à raie rouge - Juil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste à raie rouge - Août | 0 | 69 | 0 | 69 |
| Sébaste à raie rouge - Total | 0 | 69 | 0 | 69 |
| Tous Sébastes - Juil | 0 | 2,502 | 0 | 2,502 |
| Tous Sébastes - Août | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 |
| Tous Sébastes - Total | 0 | 5,011 | 0 | 5,011 |
| Groundfish | ||||
| Chabot marbré - Juil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chabot marbré - Août | 0 | 85 | 0 | 85 |
| Chabot marbré - Total | 0 | 85 | 0 | 85 |
| Aiguillat commun - Juil | 0 | 72 | 0 | 72 |
| Aiguillat commun - Août | 0 | 93 | 0 | 93 |
| Aiguillat commun - Total | 0 | 165 | 0 | 165 |
| Carlottin anglais - Juil | 0 | 249 | 0 | 249 |
| Carlottin anglais - Août | 0 | 58 | 0 | 58 |
| Carlottin anglais - Total | 0 | 307 | 0 | 307 |
| Flounder/Other Sole - Juil | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Flounder/Other Sole - Août | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flounder/Other Sole - Total | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Sourcil - Juil | 0 | 602 | 0 | 602 |
| Sourcil - Août | 0 | 1,069 | 0 | 1,069 |
| Sourcil - Total | 0 | 2,211 | 0 | 2,211 |
| Autres poissons de fond - Juil | 0 | 335 | 0 | 335 |
| Autres poissons de fond - Août | 0 | 140 | 0 | 140 |
| Autres poissons de fond - Total | 0 | 475 | 0 | 475 |
| Fausse limande - Juil | 0 | 173 | 0 | 173 |
| Fausse limande - Août | 0 | 1,008 | 0 | 1,008 |
| Fausse limande - Total | 0 | 1,181 | 0 | 1,181 |
| Flet étoilé - Juil | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Flet étoilé - Août | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flet étoilé - Total | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Toutes de poissons de fond - Juil | 0 | 1,480 | 0 | 1,480 |
| Toutes de poissons de fond - Août | 0 | 2,453 | 0 | 2,453 |
| Toutes de poissons de fond - Total | 0 | 3,933 | 0 | 3,933 |
| Flétan | ||||
| Juil | 0 | 1,899 | 0 | 1,899 |
| Août | 0 | 1,172 | 0 | 1,172 |
| Total | 0 | 3,071 | 0 | 3,071 |
| Morue-Lingue | ||||
| Juil | 0 | 619 | 0 | 619 |
| Août | 0 | 410 | 0 | 410 |
| Total | 0 | 1,029 | 0 | 1,029 |
- Date de modification :