Prises récréatives sur le Détroit de Johnstone
Sommaires annuels des prises et des Effortss
| Zone Statistique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Total | |
| Efforts | ||||
| Juil | 0 | 5,852 | 0 | 5,852 |
| Août | 0 | 7,974 | 0 | 7,974 |
| Total | 0 | 13,826 | 0 | 13,826 |
| Saumon Quinnat | ||||
| Juil | 0 | 3,736 | 0 | 3,736 |
| Août | 0 | 3,383 | 0 | 3,383 |
| Total | 0 | 7,119 | 0 | 7,119 |
| Saumon Coho | ||||
| Juil | 0 | 806 | 0 | 806 |
| Août | 0 | 1,571 | 0 | 1,571 |
| Total | 0 | 2,377 | 0 | 2,377 |
| Saumon Rose | ||||
| Juil | 0 | 6,024 | 0 | 6,024 |
| Août | 0 | 20,188 | 0 | 20,188 |
| Total | 0 | 26,212 | 0 | 26,212 |
| Saumon Rouge | ||||
| Juil | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Août | 0 | 346 | 0 | 346 |
| Total | 0 | 384 | 0 | 384 |
| Saumon Kéta | ||||
| Juil | 0 | 635 | 0 | 635 |
| Août | 0 | 376 | 0 | 376 |
| Total | 0 | 1,011 | 0 | 1,011 |
| Sébaste | ||||
| Juil | 0 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| Août | 0 | 1,252 | 0 | 1,252 |
| Total | 0 | 2,332 | 0 | 2,332 |
| Flétan | ||||
| Annual Total | 0 | 2,354 | 0 | 2,354 |
| Morue-Lingue | ||||
| Juil | 0 | 269 | 0 | 269 |
| Août | 0 | 378 | 0 | 378 |
| Total | 0 | 647 | 0 | 647 |
| Autres Poissons | ||||
| Août | 0 | 1,983 | 0 | 1,983 |
| Total | 0 | 1,983 | 0 | 1,983 |
- Date de modification :