Prises récréatives sur le Détroit de Johnstone
Sommaires annuels des prises et des Effortss
| Zone Statistique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Total | |
| Efforts | ||||
| Août | 0 | 5,016 | 0 | 5,016 |
| Total | 0 | 5,016 | 0 | 5,016 |
| Saumon Quinnat | ||||
| Août | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Total | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Saumon Coho | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon Rose | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon Rouge | ||||
| Août | 0 | 62 | 0 | 62 |
| Total | 0 | 62 | 0 | 62 |
| Saumon Kéta | ||||
| Août | 0 | 2,330 | 0 | 2,330 |
| Total | 0 | 2,330 | 0 | 2,330 |
| Groundfish | ||||
| Creel | 0 | 415 | 0 | 415 |
| Logbooks | 0 | 179 | 0 | 179 |
| Total | 0 | 594 | 0 | 594 |
| Flétan | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morue-Lingue | ||||
| Août | 0 | 177 | 0 | 177 |
| Total | 0 | 177 | 0 | 177 |
- Date de modification :