Prises récréatives sur le Détroit de Johnstone
Sommaires annuels des prises et des Effortss
| Zone Statistique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Total | |
| Efforts | ||||
| Juin | 0 | 2,065 | 0 | 2,065 |
| Juil | 0 | 7,075 | 0 | 7,075 |
| Août | 0 | 8,859 | 0 | 8,859 |
| Total | 0 | 17,999 | 0 | 17,999 |
| Saumon Quinnat | ||||
| Juin | 0 | 1,039 | 0 | 1,039 |
| Juil | 0 | 2,228 | 0 | 2,228 |
| Août | 0 | 2,395 | 0 | 2,395 |
| Total | 0 | 5,662 | 0 | 5,662 |
| Saumon Coho | ||||
| Juil | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Août | 0 | 106 | 0 | 391 |
| Total | 0 | 125 | 0 | 125 |
| Saumon Rose | ||||
| Juil | 0 | 8,105 | 0 | 8,105 |
| Août | 0 | 15,392 | 0 | 15,392 |
| Total | 0 | 23,497 | 0 | 23,497 |
| Saumon Rouge | ||||
| Juil | 0 | 392 | 0 | 392 |
| Août | 0 | 352 | 0 | 352 |
| Total | 0 | 744 | 0 | 744 |
| Saumon Kéta | ||||
| Juil | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Août | 0 | 93 | 0 | 93 |
| Total | 0 | 103 | 0 | 103 |
| Sébaste | ||||
| Juin | 0 | 66 | 0 | 66 |
| Juil | 0 | 4,079 | 0 | 4,079 |
| Août | 0 | 4,863 | 0 | 4,863 |
| Total | 0 | 9,008 | 0 | 9,008 |
| Flétan | ||||
| Juin | 0 | 141 | 0 | 141 |
| Juil | 0 | 736 | 0 | 736 |
| Août | 0 | 785 | 0 | 785 |
| Total | 0 | 1,662 | 0 | 1,662 |
| Morue-Lingue | ||||
| Juil | 0 | 588 | 0 | 588 |
| Août | 0 | 476 | 0 | 476 |
| Total | 0 | 1,064 | 0 | 1,064 |
- Date de modification :