Prises récréatives sur le Détroit de Johnstone
Sommaires annuels des prises et des Effortss
| Zone Statistique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Total | |
| Saumon Quinnat | ||||
| Avril | 0 | 1,305 | 0 | 1,305 |
| Mai | 0 | 1,670 | 0 | 1,670 |
| Juin | 0 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| Juil | 0 | 4,133 | 0 | 4,133 |
| Août | 0 | 3,907 | 0 | 3,907 |
| Total | 0 | 14,715 | 0 | 14,715 |
| Saumon Coho | ||||
| Juin | 0 | 4,790 | 0 | 4,790 |
| Juil | 0 | 22,126 | 0 | 22,126 |
| Août | 0 | 21,765 | 0 | 21,765 |
| Total | 0 | 48,681 | 0 | 48,681 |
| Saumon Rose | ||||
| Juin | 0 | 170 | 0 | 170 |
| Juil | 0 | 14,316 | 0 | 14,316 |
| Août | 0 | 25,157 | 0 | 25,157 |
| Total | 0 | 39,643 | 0 | 39,643 |
| Saumon Rouge | ||||
| Juin | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Juil | 0 | 314 | 0 | 314 |
| Août | 0 | 1,695 | 0 | 1,695 |
| Total | 0 | 2,014 | 0 | 2,014 |
| Saumon Kéta | ||||
| Juin | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Juil | 0 | 67 | 0 | 67 |
| Août | 0 | 86 | 0 | 86 |
| Total | 0 | 162 | 0 | 162 |
| Sébaste | ||||
| Juin | 0 | 3,298 | 0 | 3,298 |
| Juil | 0 | 4,966 | 0 | 4,966 |
| Août | 0 | 6,475 | 0 | 6,475 |
| Total | 0 | 14,739 | 0 | 14,739 |
| Morue-Lingue | ||||
| Mai | 0 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| Juin | 0 | 3,968 | 0 | 3,968 |
| Juil | 0 | 2,636 | 0 | 2,636 |
| Août | 0 | 4,387 | 0 | 4,387 |
| Sept | 0 | 1,475 | 0 | 1,475 |
| Oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 127 | 0 | 127 |
| Déc | 0 | 128 | 0 | 128 |
| Total | 0 | 15,001 | 0 | 15,001 |
- Date de modification :