Prises récréatives sur le Détroit de Juan de Fuca
Sommaires annuel des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 20 | Total | |
| Sorties en mer (Efforts) | ||
| Jan | 500 | 500 |
| Fév | 393 | 393 |
| Mar | 185 | 185 |
| Avr | 419 | 419 |
| Mai | 2,514 | 2,514 |
| Juin | 8,787 | 8,787 |
| Jui | 10,682 | 10,682 |
| Aou | 14,835 | 14,835 |
| Sep | 7,076 | 7,076 |
| Oct | 2,021 | 2,021 |
| Nov | 506 | 506 |
| Déc | 938 | 938 |
| Total | 48,856 | 48,856 |
| Saumon quinnat (pièces) | ||
| Jan | 432 | 432 |
| Fév | 163 | 163 |
| Mar | 14 | 14 |
| Avr | 61 | 61 |
| Mai | 176 | 176 |
| Juin | 4,752 | 4,752 |
| Jui | 4,762 | 4,762 |
| Aou | 10,300 | 10,300 |
| Sep | 3,828 | 3,828 |
| Oct | 1,835 | 1,835 |
| Nov | 612 | 612 |
| Déc | 1,623 | 1,623 |
| Total | 28,558 | 28,558 |
| Saumon coho (pièces) | ||
| Juin | 1,213 | 1,213 |
| Jui | 3,137 | 3,137 |
| Aou | 2,988 | 2,988 |
| Sep | 3,404 | 3,404 |
| Oct | 1,342 | 1,342 |
| Total | 12,084 | 12,084 |
| Saumon rose (pièces) | ||
| Juin | 22 | 22 |
| Jui | 9,506 | 9,506 |
| Aou | 32,389 | 32,389 |
| Sep | 6,367 | 6,367 |
| Oct | 82 | 82 |
| Total | 48,366 | 48,366 |
| Saumon rouge (pièces) | ||
| Juin | 45 | 45 |
| Jui | 105 | 105 |
| Aou | 48 | 48 |
| Total | 198 | 198 |
| Saumon kéta (pièces) | ||
| Jui | 6 | 6 |
| Aou | 30 | 30 |
| Sep | 33 | 33 |
| Oct | 41 | 41 |
| Nov | 3 | 3 |
| Total | 113 | 113 |
| Sébaste (pièces) | ||
| Sébaste Cuivré - Avr | 5 | 5 |
| Autres sébastes - Avr | 5 | 5 |
| Sébaste à dos épineux - Avr | 10 | 10 |
| Total - Avr | 20 | 20 |
| Sébaste noir - Mai | 91 | 91 |
| Sébaste Cuivré - Mai | 21 | 21 |
| Autres sébastes - Mai | 64 | 64 |
| Sébaste à dos épineux - Mai | 59 | 5 |
| Total - Mai | 215 | 215 |
| Sébaste noir - Juin | 298 | 298 |
| Sébaste canari - Juin | 9 | 9 |
| Sébaste à bandes jaunes - Juin | 37 | 37 |
| Sébaste Cuivré - Juin | 89 | 89 |
| Sébaste à dos épineux - Juin | 239 | 239 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Juin | 11 | 11 |
| Total - Juin | 683 | 683 |
| Sébaste noir - Jui | 286 | 286 |
| Sébaste canari - Jui | 62 | 62 |
| Sébaste à bandes jaunes - Jui | 53 | 53 |
| Sébaste Cuivré - Jui | 32 | 32 |
| Autres sébastes - Jui | 176 | 176 |
| Sébaste à dos épineux - Jui | 180 | 180 |
| Sébaste à raie rouge - Jui | 3 | 3 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Jui | 34 | 34 |
| Sébaste à queue jaune Jui | 18 | 18 |
| Total - Jui | 844 | 844 |
| Sébaste noir - Aou | 277 | 277 |
| Sébaste canari - Aou | 80 | 80 |
| Sébaste à bandes jaunes - Aou | 89 | 89 |
| Sébaste Cuivré - Aou | 153 | 153 |
| Autres sébastes - Aou | 38 | 38 |
| Sébaste à dos épineux - Aou | 211 | 211 |
| Autres sébastes - Aou | 203 | 203 |
| Sébaste à raie rouge - Aou | 2 | 2 |
| Sébaste-tigre - Aou | 6 | 6 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Aou | 71 | 71 |
| Sébaste à queue jaune - Aou | 44 | 44 |
| Total - Aou | 1,021 | 1,021 |
| Sébaste noir - Sep | 136 | 136 |
| Sébaste canari - Sep | 5 | 5 |
| Sébaste à bandes jaunes - Sep | 36 | 36 |
| Sébaste Cuivré - Sep | 103 | 103 |
| Autres sébastes - Sep | 85 | 85 |
| Sébaste à dos épineux - Sep | 318 | 318 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Sep | 51 | 51 |
| Sébaste à queue jaune - Sep | 18 | 18 |
| Total - Sep | 752 | 752 |
| Sébaste noir - Oct | 25 | 25 |
| Sébaste canari - Oct | 30 | 30 |
| Sébaste à dos épineux - Oct | 5 | 5 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Oct | 10 | 10 |
| Total - Oct | 70 | 70 |
| Sébaste Cuivré - Nov | 3 | 3 |
| Autres sébastes - Nov | 6 | 6 |
| Sébaste à dos épineux - Nov | 6 | 6 |
| Total - Nov | 15 | 15 |
| Sébaste noir - Total | 1,113 | 1,113 |
| Sébaste canari - Total | 186 | 186 |
| Sébaste à bandes jaunes - Total | 215 | 215 |
| Sébaste Cuivré - Total | 291 | 291 |
| Autres sébastes - Total | 539 | 539 |
| Sébaste à dos épineux - Total | 1,028 | 1,028 |
| Sébaste à raie rouge - Total | 5 | 5 |
| Sébaste-tigre - Total | 6 | 6 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Total | 177 | 177 |
| Sébaste à queue jaune - Total | 80 | 80 |
| Somme finale | 3,640 | 3,640 |
| Poissons de fond (pièces) | ||
| Sourcil - Fév | 22 | 22 |
| Total - Fév | 22 | 22 |
| Total - Mar | 0 | 0 |
| Sourcil - Avr | 18 | 18 |
| Grenadier - Avr | 10 | 10 |
| Total - Avr | 28 | 28 |
| Aiguillat commun - Mai | 118 | 118 |
| Total - Mai | 118 | 118 |
| Sourcil - Juin | 313 | 313 |
| Total - Juin | 313 | 313 |
| Chabot Marbré - Jui | 50 | 50 |
| Aiguillat commun - Jui | 32 | 32 |
| Sourcil - Jui | 282 | 282 |
| Fausse Limande - Jui | 18 | 18 |
| Flet étoilé - Jui | 16 | 16 |
| Total - Jui | 398 | 398 |
| Chabot Marbré - Aou | 66 | 66 |
| Aiguillat commun - Aou | 60 | 60 |
| Sourcil - Aou | 46 | 46 |
| Autres poissons de fond - Aou | 2 | 2 |
| Fausse Limande - Aou | 837 | 837 |
| Flet étoilé - Aou | 4 | 4 |
| Total - Aou | 1,015 | 1,015 |
| Chabot Marbré - Sep | 69 | 69 |
| Sourcil - Sep | 295 | 295 |
| Autres poissons de fond - Sep | 18 | 18 |
| Fausse Limande - Sep | 397 | 397 |
| Total - Sep | 779 | 779 |
| Flet étoilé - Oct | 5 | 5 |
| Total - Oct | 5 | 5 |
| Chabot Marbré Total | 185 | 185 |
| Aiguillat commun Total | 210 | 210 |
| Sourcil Total | 976 | 976 |
| Autres poissons de fond Total | 20 | 20 |
| Grenadier Total | 10 | 10 |
| Fausse Limande Total | 1,252 | 1,252 |
| Flet étoilé Total | 25 | 25 |
| Somme finale | 2,678 | 2,678 |
| Flétan (pièces) | ||
| Mar | 59 | 59 |
| Avr | 75 | 75 |
| Mai | 188 | 188 |
| Juin | 141 | 141 |
| Jui | 150 | 150 |
| Aou | 211 | 211 |
| Sep | 82 | 82 |
| Oct | 53 | 53 |
| Total | 959 | 959 |
| Morue-Lingue (pièces) | ||
| Mai | 21 | 21 |
| Juin | 123 | 123 |
| Jui | 203 | 203 |
| Aou | 280 | 280 |
| Sep | 139 | 139 |
| Oct | 42 | 42 |
| Total | 808 | 808 |
Données sur les prises Récréatives
- Date de modification :