Prises récréatives sur le Détroit de Juan de Fuca
Sommaires annuel des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 20 | Total | |
| Sorties en mer (Efforts) | ||
| Jan | 586 | 586 |
| Fév | 452 | 452 |
| Mar | 0 | 0 |
| Avr | 562 | 562 |
| Mai | 1,204 | 1,204 |
| Juin | 7,966 | 7,966 |
| Jui | 8,931 | 8,931 |
| Aou | 12,679 | 12,679 |
| Sep | 7,705 | 7,705 |
| Oct | 1,698 | 1,698 |
| Total | 41,783 | 41,783 |
| Saumon quinnat (pièces) | ||
| Jan | 275 | 275 |
| Fév | 72 | 72 |
| Mar | 0 | 0 |
| Avr | 155 | 155 |
| Mai | 140 | 140 |
| Juin | 2,644 | 2,644 |
| Jui | 3,747 | 3,747 |
| Aou | 11,436 | 11,436 |
| Sep | 4,403 | 4,403 |
| Oct | 1,784 | 1,784 |
| Total | 24,656 | 24,656 |
| Saumon coho (pièces) | ||
| Juin | 272 | 272 |
| Jui | 198 | 198 |
| Aou | 545 | 545 |
| Sep | 954 | 954 |
| Oct | 129 | 129 |
| Total | 2,098 | 2,098 |
| Saumon rose (pièces) | ||
| Jui | 17 | 17 |
| Sep | 18 | 18 |
| Total | 35 | 35 |
| Saumon rouge (pièces) | ||
| Jui | 116 | 116 |
| Aou | 5,411 | 5,411 |
| Sep | 169 | 169 |
| Total | 5,696 | 5,696 |
| Saumon kéta (pièces) | ||
| Aou | 15 | 15 |
| Sep | 130 | 130 |
| Oct | 79 | 79 |
| Total | 224 | 224 |
| Sébaste (pièces) | ||
| Sébaste à dos épineux - Fév | 6 | 6 |
| Total - Fév | 6 | 6 |
| Sébaste noir - Avr | 24 | 24 |
| Sébaste à dos épineux - Avr | 49 | 49 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Avr | 6 | 6 |
| Total - Avr | 79 | 79 |
| Sébaste Cuivré - Mai | 17 | 17 |
| Sébaste à dos épineux - Mai | 33 | 33 |
| Sébaste Mixte - Mai | 8 | 8 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Mai | 12 | 12 |
| Sébaste à queue jaune - Mai | 8 | 8 |
| Total - Mai | 78 | 78 |
| Sébaste noir - Juin | 290 | 290 |
| Sébaste canari - Juin | 24 | 24 |
| Sébaste à bandes jaunes - Juin | 64 | 64 |
| Sébaste Cuivré - Juin | 210 | 210 |
| Sébaste à dos épineux - Juin | 24 | 24 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Juin | 10 | 10 |
| Total - Juin | 622 | 622 |
| Sébaste noir - Jui | 472 | 472 |
| Sébaste canari - Jui | 54 | 54 |
| Sébaste à bandes jaunes - Jui | 293 | 293 |
| Sébaste Cuivré - Jui | 231 | 231 |
| Sébaste à dos épineux - Jui | 186 | 186 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Jui | 60 | 60 |
| Sébaste à queue jaune - Jui | 5 | 5 |
| Total - Jui | 1,301 | 1,301 |
| Sébaste noir - Aou | 581 | 581 |
| Sébaste canari - Aou | 71 | 71 |
| Sébaste Cuivré - Aou | 76 | 76 |
| Sébaste à dos épineux - Aou | 76 | 76 |
| Sébaste Mixte - Aou | 47 | 47 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Aou | 45 | 45 |
| Sébaste à queue jaune - Aou | 35 | 35 |
| Total - Aou | 931 | 931 |
| Sébaste noir - Sep | 343 | 343 |
| Sébaste canari - Sep | 30 | 30 |
| Sébaste à bandes jaunes - Sep | 107 | 107 |
| Sébaste Cuivré - Sep | 30 | 30 |
| Sébaste à dos épineux - Sep | 107 | 107 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Sep | 24 | 24 |
| Total - Sep | 685 | 685 |
| Sébaste Cuivré - Oct | 8 | 8 |
| Total - Oct | 8 | 8 |
| Sébaste noir - Total | 1,710 | 1,710 |
| Sébaste canari - Total | 179 | 179 |
| Sébaste à bandes jaunes - Total | 464 | 464 |
| Sébaste Cuivré - Total | 572 | 572 |
| Sébaste à dos épineux - Total | 481 | 481 |
| Sébaste Mixte - Total | 98 | 98 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Total | 158 | 158 |
| Sébaste à queue jaune - Total | 48 | 48 |
| Somme finale | 3,710 | 3,710 |
| Poissons de fond (pièces) | ||
| Fausse Limande - Avr | 6 | 6 |
| Total - Avr | 6 | 6 |
| Sourcil - Mai | 25 | 25 |
| Total - Mai | 25 | 25 |
| Chabot Marbré - Juin | 122 | 122 |
| Sourcil - Juin | 185 | 185 |
| Total - Juin | 307 | 307 |
| Chabot Marbré - Jui | 17 | 17 |
| Sourcil - Jui | 734 | 734 |
| Fausse Limande - Jui | 3 | 3 |
| Flet étoilé - Jui | 34 | 34 |
| Total - Jui | 788 | 788 |
| Chabot Marbré - Aou | 22 | 22 |
| Sourcil - Aou | 22 | 22 |
| Fausse Limande - Aou | 22 | 22 |
| Total - Aou | 66 | 66 |
| Chabot Marbré - Sep | 30 | 30 |
| Sourcil - Sep | 288 | 288 |
| Flet étoilé - Sep | 213 | 213 |
| Total - Sep | 324 | 324 |
| Chabot Marbré - Oct | 62 | 62 |
| Sourcil - Oct | 8 | 8 |
| Flet étoilé - Oct | 8 | 8 |
| Total - Oct | 78 | 78 |
| Chabot Marbré - Total | 253 | 253 |
| Sourcil - Total | 1262 | 1262 |
| Fausse Limande - Total | 34 | 34 |
| Flet étoilé - Total | 45 | 45 |
| Somme finale | 1,594 | 1,594 |
| Flétan (pièces) | ||
| Avr | 24 | 24 |
| Mai | 12 | 12 |
| Juin | 0 | 0 |
| Jui | 93 | 93 |
| Aou | 400 | 400 |
| Sep | 78 | 78 |
| Total | 607 | 607 |
| Morue-Lingue (pièces) | ||
| Juin | 157 | 157 |
| Jui | 436 | 436 |
| Aou | 190 | 190 |
| Sep | 180 | 180 |
| Total | 1,034 | 1,034 |
Données sur les prises Récréatives
- Date de modification :