Prises récréatives sur le Détroit de Juan de Fuca
Sommaires annuel des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 20 | Total | |
| Sorties en mer (Efforts) | ||
| Jan | 1,005 | 1,005 |
| Fév | 708 | 708 |
| Mar | 1,141 | 1,141 |
| Avr | 2,013 | 2,013 |
| Mai | 3,415 | 3,415 |
| Juin | 18,414 | 18,414 |
| Jui | 22,189 | 22,189 |
| Aou | 23,918 | 23,918 |
| Sep | 15,669 | 15,669 |
| Oct | 5,745 | 5,745 |
| Nov | 802 | 802 |
| Déc | 1,244 | 1,244 |
| Total | 96,263 | 96,263 |
| Saumon quinnat (pièces) | ||
| Jan | 1,508 | 1,508 |
| Fév | 572 | 572 |
| Mar | 560 | 560 |
| Avr | 348 | 348 |
| Mai | 1,086 | 1,086 |
| Juin | 8,823 | 8,823 |
| Jui | 19,187 | 19,187 |
| Aou | 25,941 | 25,941 |
| Sep | 8,216 | 8,216 |
| Oct | 3,992 | 3,992 |
| Nov | 1,631 | 1,631 |
| Déc | 2,636 | 2,636 |
| Total | 77,684 | 77,684 |
| Saumon coho (pièces) | ||
| Juin | 325 | 325 |
| Jui | 2,477 | 2,477 |
| Aou | 6,697 | 6,697 |
| Sep | 9,679 | 9,679 |
| Oct | 2,367 | 2,367 |
| Total | 21,545 | 21,545 |
| Saumon rose (pièces) | ||
| Juin | 601 | 601 |
| Aou | 135 | 135 |
| Sep | 18 | 18 |
| Oct | 42 | 42 |
| Total | 796 | 796 |
| Saumon rouge (pièces) | ||
| Jui | 2,414 | 2,414 |
| Aou | 770 | 770 |
| Total | 3,184 | 3,184 |
| Saumon kéta (pièces) | ||
| Mai | 38 | 38 |
| Juin | 88 | 88 |
| Jui | 81 | 81 |
| Aou | 0 | 0 |
| Sep | 155 | 155 |
| Oct | 272 | 272 |
| Nov | 16 | 16 |
| Total | 650 | 650 |
| Sébaste (pièces) | ||
| Sébaste Cuivré - Fév | 3 | 3 |
| Sébaste à dos épineux - Fév | 3 | 3 |
| Total - Fév | 6 | 6 |
| Sébaste à bandes jaunes - Mar | 3 | 3 |
| Autres sébastes - Mar | 146 | 146 |
| Sébaste à dos épineux - Mar | 3 | 3 |
| Total - Mar | 152 | 152 |
| Sébaste noir - Avr | 12 | 12 |
| Sébaste Cuivré - Avr | 12 | 12 |
| Sébaste à dos épineux - Avr | 49 | 49 |
| Sébaste à queue jaune - Avr | 12 | 12 |
| Total - Avr | 85 | 85 |
| Sébaste noir - Mai | 38 | 38 |
| Sébaste à dos épineux - Mai | 38 | 38 |
| Total - Mai | 76 | 76 |
| Sébaste noir - Juin | 265 | 265 |
| Sébaste Cuivré - Juin | 237 | 237 |
| Autres sébastes - Juin | 231 | 231 |
| Sébaste à dos épineux - Juin | 365 | 365 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Juin | 6 | 6 |
| Sébaste à queue jaune - Juin | 176 | 176 |
| Total - Juin | 1,280 | 1,280 |
| Sébaste noir - Jui | 29 | 29 |
| Sébaste Cuivré - Jui | 110 | 110 |
| Autres sébastes - Jui | 307 | 307 |
| Sébaste à dos épineux - Jui | 338 | 338 |
| Sébaste à queue jaune - Jui | 206 | 206 |
| Total - Jui | 990 | 990 |
| Sébaste noir - Aou | 52 | 52 |
| Sébaste canari - Aou | 22 | 22 |
| Sébaste à bandes jaunes - Aou | 22 | 22 |
| Sébaste Cuivré - Aou | 278 | 278 |
| Autres sébastes - Aou | 397 | 397 |
| Sébaste à dos épineux - Aou | 37 | 37 |
| Sébaste-tigre - Aou | 37 | 37 |
| Sébaste à queue jaune - Aou | 52 | 52 |
| Total - Aou | 897 | 897 |
| Sébaste noir - Sep | 178 | 178 |
| Sébaste canari - Sep | 38 | 38 |
| Sébaste Cuivré - Sep | 115 | 115 |
| Autres sébastes - Sep | 151 | 151 |
| Sébaste à dos épineux - Sep | 80 | 80 |
| Sébaste à queue jaune - Sep | 118 | 118 |
| Total - Sep | 680 | 680 |
| Sébaste canari - Oct | 21 | 21 |
| Sébaste à dos épineux - Oct | 63 | 63 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Oct | 42 | 42 |
| Total - Oct | 126 | 126 |
| Sébaste Cuivré - Nov | 8 | 8 |
| Sébaste à dos épineux - Nov | 13 | 13 |
| Sébaste à queue jaune - Nov | 11 | 11 |
| Total - Nov | 32 | 32 |
| Sébaste noir - Déc | 19 | 19 |
| Sébaste Cuivré - Déc | 19 | 19 |
| Sébaste à dos épineux - Déc | 19 | 19 |
| Sébaste à queue jaune - Déc | 19 | 19 |
| Total - Déc | 76 | 76 |
| Sébaste noir - Total | 593 | 593 |
| Sébaste canari - Total | 81 | 81 |
| Sébaste à bandes jaunes - Total | 25 | 25 |
| Sébaste Cuivré - Total | 782 | 782 |
| Autres sébastes - Total | 1,232 | 1,232 |
| Sébaste à dos épineux - Total | 995 | 995 |
| Sébaste-tigre - Total | 37 | 37 |
| Sébaste aux yeux jaunes - Total | 6 | 6 |
| Sébaste à queue jaune - Total | 600 | 600 |
| Somme finale | 4,400 | 4,400 |
| Poissons de fond (pièces) | ||
| Chabot Marbré - Fév | 7 | 7 |
| Total - Fév | 7 | 7 |
| Total - Mar | 0 | 0 |
| Total - Avr | 0 | 0 |
| Chabot Marbré - Mai | 38 | 38 |
| Fausse Limande - Mai | 19 | 19 |
| Total - Mai | 57 | 57 |
| Chabot Marbré - Juin | 403 | 403 |
| Aiguillat commun - Juin | 206 | 206 |
| Sourcil - Juin | 265 | 265 |
| Total - Juin | 874 | 874 |
| Chabot Marbré - Jui | 103 | 103 |
| Aiguillat commun - Jui | 51 | 51 |
| Sourcil - Jui | 90 | 90 |
| Total - Jui | 244 | 244 |
| Chabot Marbré - Aou | 26 | 26 |
| Autres poissons de fond - Aou | 298 | 298 |
| Total - Aou | 324 | 324 |
| Chabot Marbré - Sep | 113 | 113 |
| Fausse Limande - Sep | 75 | 75 |
| Total - Sep | 188 | 188 |
| Fausse Limande - Oct | 215 | 215 |
| Total - Oct | 215 | 215 |
| Sourcil - Nov | 51 | 51 |
| Autres poissons de fond - Nov | 5 | 5 |
| Fausse Limande - Nov | 19 | 19 |
| Total - Nov | 85 | 85 |
| Sourcil - Déc | 4 | 4 |
| Fausse Limande - Déc | 23 | 23 |
| Total - Déc | 27 | 27 |
| Chabot Marbré - Total | 690 | 690 |
| Aiguillat commun - Total | 257 | 257 |
| Sourcil - Total | 410 | 410 |
| Autres poissons de fond - Total | 303 | 303 |
| Fausse Limande - Total | 351 | 351 |
| Somme finale | 2,011 | 2,011 |
| Flétan (pièces) | ||
| Fév | 3 | 3 |
| Mar | 21 | 21 |
| Avr | 98 | 98 |
| Mai | 190 | 190 |
| Juin | 264 | 264 |
| Jui | 29 | 29 |
| Aou | 0 | 0 |
| Sep | 0 | 0 |
| Oct | 83 | 83 |
| Total | 688 | 688 |
| Morue-Lingue (pièces) | ||
| Juin | 271 | 271 |
| Jui | 235 | 235 |
| Aou | 267 | 267 |
| Sep | 188 | 188 |
| Oct | 0 | 0 |
| Nov | 5 | 5 |
| Total | 966 | 966 |
| Autres Poissons (pieces) | ||
| Sep | 19 | 19 |
| Oct | 311 | 311 |
| Total | 330 | 330 |
Données sur les prises Récréatives
- Date de modification :