Prises récréatives sur le Détroit de Juan de Fuca
Sommaires annuel des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 20 | Total | |
| Sorties en mer (Efforts) | ||
| Mar | 1,711 | 1,711 |
| Avr | 1,660 | 1,660 |
| Mai | 1,882 | 1,882 |
| Juin | 10,073 | 10,073 |
| Jui | 13,710 | 13,710 |
| Aou | 10,535 | 10,535 |
| Sep | 7,281 | 7,281 |
| Oct | 4,079 | 4,079 |
| Total | 52,234 | 52,234 |
| Saumon quinnat (pièces) | ||
| Mar | 456 | 456 |
| Avr | 202 | 202 |
| Mai | 343 | 343 |
| Juin | 2,729 | 2,729 |
| Jui | 2,347 | 2,347 |
| Aou | 1,293 | 1,293 |
| Sep | 724 | 724 |
| Oct | 688 | 688 |
| Nov | 1,441 | 1,441 |
| Déc | 1,441 | 1,441 |
| Total | 11,664 | 11,664 |
| Saumon coho (pièces) | ||
| Mar | 72 | 72 |
| Avr | 15 | 15 |
| Mai | 27 | 27 |
| Juin | 26,399 | 26,399 |
| Jui | 46,309 | 46,309 |
| Aou | 20,542 | 20,542 |
| Sep | 10,885 | 10,885 |
| Oct | 5,512 | 5,512 |
| Nov | 14 | 14 |
| Déc | 14 | 14 |
| Total | 109,789 | 109,789 |
| Saumon rose (pièces) | ||
| Jui | 164 | 164 |
| Aou | 31 | 31 |
| Total | 195 | 195 |
| Saumon rouge (pièces) | ||
| Juin | 122 | 122 |
| Jui | 1,413 | 1,413 |
| Aou | 1,331 | 1,331 |
| Sep | 54 | 54 |
| Total | 2,920 | 2,920 |
| Saumon kéta (pièces) | ||
| Sep | 365 | 365 |
| Oct | 805 | 805 |
| Nov | 1 | 1 |
| Déc | 2 | 2 |
| Total | 1,173 | 1,173 |
| Sébaste (pièces) | ||
| Mar | 806 | 806 |
| Avr | 397 | 397 |
| Mai | 387 | 387 |
| Juin | 539 | 539 |
| Jui | 1,201 | 1,201 |
| Aou | 1,457 | 1,457 |
| Sep | 629 | 629 |
| Oct | 0 | 0 |
| Nov | 140 | 140 |
| Déc | 141 | 141 |
| Total | 5,697 | 5,697 |
| Morue-Lingue (pièces) | ||
| Mai | 34 | 34 |
| Juin | 115 | 115 |
| Jui | 163 | 163 |
| Aou | 123 | 123 |
| Sep | 52 | 52 |
| Oct | 45 | 45 |
| Nov | 0 | 0 |
| Déc | 1 | 1 |
| Total | 533 | 533 |
| Autres Poissons (pieces) | ||
| Mar | 174 | 174 |
| Avr | 188 | 188 |
| Mai | 143 | 143 |
| Juin | 360 | 360 |
| Jui | 2,321 | 2,321 |
| Aou | 5,380 | 5,380 |
| Sep | 1,055 | 1,055 |
| Oct | 238 | 238 |
| Nov | 24 | 24 |
| Déc | 24 | 24 |
| Total | 9,907 | 9,907 |
Données sur les prises Récréatives
- Date de modification :