Prises récréatives sur le Détroit de Juan de Fuca
Sommaires annuel des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 20 | Total | |
| Sorties en mer (Efforts) | ||
| Mar | 1,732 | 1,732 |
| Avr | 3,035 | 3,035 |
| Mai | 2,949 | 2,949 |
| Juin | 10,173 | 10,173 |
| Jui | 13,306 | 13,306 |
| Aou | 12,875 | 12,875 |
| Sep | 10,043 | 10,043 |
| Oct | 3,851 | 3,851 |
| Total | 57,964 | 57,964 |
| Saumon quinnat (pièces) | ||
| Mar | 1,762 | 1,762 |
| Avr | 1,129 | 1,129 |
| Mai | 955 | 955 |
| Juin | 4,121 | 4,121 |
| Jui | 1,789 | 1,789 |
| Aou | 2,634 | 2,634 |
| Sep | 686 | 686 |
| Oct | 462 | 462 |
| Total | 13,538 | 13,538 |
| Saumon coho (pièces) | ||
| Mar | 157 | 157 |
| Avr | 539 | 539 |
| Mai | 7 | 7 |
| Juin | 7,330 | 7,330 |
| Jui | 20,979 | 20,979 |
| Aou | 5,106 | 5,106 |
| Sep | 18,827 | 18,827 |
| Oct | 7,783 | 7,783 |
| Total | 60,728 | 60,728 |
| Saumon rose (pièces) | ||
| Juin | 7 | 7 |
| Jui | 84 | 84 |
| Aou | 95 | 95 |
| Sep | 14 | 14 |
| Total | 200 | 200 |
| Saumon rouge (pièces) | ||
| Juin | 477 | 477 |
| Jui | 698 | 698 |
| Aou | 3,924 | 3,924 |
| Sep | 204 | 204 |
| Total | 5,303 | 5,303 |
| Saumon kéta (pièces) | ||
| Juin | 24 | 24 |
| Jui | 0 | 0 |
| Aou | 30 | 30 |
| Sep | 0 | 0 |
| Oct | 124 | 124 |
| Total | 178 | 178 |
| Sébaste (pièces) | ||
| Mar | 367 | 367 |
| Avr | 993 | 993 |
| Mai | 778 | 778 |
| Juin | 1,143 | 1,143 |
| Jui | 3,600 | 3,600 |
| Aou | 2,113 | 2,113 |
| Sep | 1,355 | 1,355 |
| Oct | 418 | 418 |
| Total | 10,767 | 10,767 |
| Morue-Lingue (pièces) | ||
| Mai | 466 | 466 |
| Juin | 337 | 337 |
| Jui | 599 | 599 |
| Aou | 368 | 368 |
| Sep | 372 | 372 |
| Oct | 114 | 114 |
| Total | 2,256 | 2,256 |
| Autres Poissons (pieces) | ||
| Mar | 93 | 93 |
| Avr | 1,022 | 1,022 |
| Mai | 555 | 555 |
| Juin | 497 | 497 |
| Jui | 1,165 | 1,165 |
| Aou | 1,707 | 1,707 |
| Sep | 66 | 66 |
| Oct | 284 | 284 |
| Total | 5,389 | 5,389 |
Données sur les prises Récréatives
- Date de modification :