Prises récréatives sur le Détroit de Juan de Fuca
Sommaires annuel des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 20 | Total | |
| Sorties en mer (Efforts) | ||
| Jan-Fév | 837 | 837 |
| Mar | 761 | 761 |
| Avr | 992 | 992 |
| Mai | 2,520 | 2,520 |
| Juin | 6,271 | 6,271 |
| Jui | 10,952 | 10,952 |
| Aou | 7,474 | 7,474 |
| Sep | 5,229 | 5,229 |
| Oct | 1,856 | 1,856 |
| Nov-Déc | 1,805 | 1,805 |
| Total | 38,697 | 38,697 |
| Saumon quinnat (pièces) | ||
| Jan-Fév | 768 | 768 |
| Mar | 357 | 357 |
| Avr | 245 | 245 |
| Mai | 315 | 315 |
| Juin | 1,334 | 1,334 |
| Jui | 2,422 | 2,422 |
| Aou | 1,758 | 1,758 |
| Sep | 509 | 509 |
| Oct | 497 | 497 |
| Nov-Déc | 2,275 | 2,275 |
| Total | 10,480 | 10,480 |
| Saumon coho (pièces) | ||
| Jan-Fév | 121 | 121 |
| Mar | 579 | 579 |
| Avr | 745 | 745 |
| Mai | 3,154 | 3,154 |
| Juin | 9,444 | 9,444 |
| Jui | 11,581 | 11,581 |
| Aou | 2,388 | 2,388 |
| Sep | 2,037 | 2,037 |
| Oct | 1,086 | 1,086 |
| Nov-Déc | 74 | 74 |
| Total | 31,209 | 31,209 |
| Saumon rose (pièces) | ||
| Jan-Fév | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Saumon rouge (pièces) | ||
| Jan-Fév | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Saumon kéta (pièces) | ||
| Jan-Fév | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Sébaste (pièces) | ||
| Jan-Fév | 282 | 282 |
| Mar | 262 | 262 |
| Avr | 523 | 523 |
| Mai | 1,335 | 1,335 |
| Juin | 1,468 | 1,468 |
| Jui | 2,272 | 2,272 |
| Aou | 1,458 | 1,458 |
| Sep | 3,837 | 3,837 |
| Oct | 760 | 760 |
| Nov-Déc | 219 | 219 |
| Total | 12,416 | 12,416 |
| Morue-Lingue (pièces) | ||
| Jan-Fév | 0 | 0 |
| Mar | 62 | 62 |
| Avr | 449 | 449 |
| Mai | 1,105 | 1,105 |
| Juin | 1,080 | 1,080 |
| Jui | 1,043 | 1,043 |
| Aou | 817 | 817 |
| Sep | 786 | 786 |
| Oct | 229 | 229 |
| Nov-Déc | 117 | 117 |
| Total | 5,688 | 5,688 |
| Autres Poissons (pieces) | ||
| Jan-Fév | 4 | 4 |
| Mar | 17 | 17 |
| Avr | 112 | 112 |
| Mai | 284 | 284 |
| Juin | 803 | 803 |
| Jui | 478 | 478 |
| Aou | 259 | 259 |
| Sep | 489 | 489 |
| Oct | 276 | 276 |
| Nov | 99 | 99 |
| Total | 2,821 | 2,821 |
Données sur les prises Récréatives
- Date de modification :