Prises récréatives sur le Détroit de Juan de Fuca
Sommaires annuel des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 20 | Total | |
| Sorties en mer (Efforts) | ||
| Jan-Fév | 636 | 636 |
| Mar | 894 | 894 |
| Avr | 2,101 | 2,101 |
| Mai | 0 | 0 |
| Juin | 7,565 | 7,565 |
| Jui | 10,447 | 10,447 |
| Aou | 13,455 | 13,455 |
| Sep | 9,424 | 9,424 |
| Oct | 2,800 | 2,800 |
| Nov-Déc | 1,228 | 1,228 |
| Total | 48,550 | 48,550 |
| Saumon quinnat (pièces) | ||
| Jan-Fév | 758 | 758 |
| Mar | 730 | 730 |
| Avr | 854 | 854 |
| Mai | 0 | 0 |
| Juin | 1,290 | 1,290 |
| Jui | 1,666 | 1,666 |
| Aou | 2,939 | 2,939 |
| Sep | 2,274 | 2,274 |
| Oct | 3,190 | 3,190 |
| Nov-Déc | 3,552 | 3,552 |
| Total | 17,253 | 17,253 |
| Saumon coho (pièces) | ||
| Jan-Fév | 205 | 205 |
| Mar | 315 | 315 |
| Avr | 346 | 346 |
| Mai | 0 | 0 |
| Juin | 8,282 | 8,282 |
| Jui | 21,402 | 21,402 |
| Aou | 3,018 | 3,018 |
| Sep | 2,652 | 2,652 |
| Oct | 775 | 775 |
| Nov-Déc | 94 | 94 |
| Total | 35,818 | 35,818 |
| Saumon rose (pièces) | ||
| Juin | 34 | 34 |
| Jui | 1,813 | 1,813 |
| Aou | 6,198 | 6,198 |
| Sep | 20,615 | 20,615 |
| Oct | 58 | 58 |
| Nov-Déc | 4 | 4 |
| Total | 28,722 | 28,722 |
| Saumon rouge (pièces) | ||
| Jan-Fév | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Saumon kéta (pièces) | ||
| Jan-Fév | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Sébaste (pièces) | ||
| Jan-Fév | 138 | 138 |
| Mar | 375 | 375 |
| Avr | 809 | 809 |
| Mai | 0 | 0 |
| Juin | 2,462 | 2,462 |
| Jui | 2,588 | 2,588 |
| Aou | 2,952 | 2,952 |
| Sep | 3,261 | 3,261 |
| Oct | 3,716 | 3,716 |
| Nov-Déc | 520 | 520 |
| Total | 16,821 | 16,821 |
| Morue-Lingue (pièces) | ||
| Jan-Fév | 21 | 21 |
| Mar | 34 | 34 |
| Avr | 256 | 256 |
| Mai | 0 | 0 |
| Juin | 777 | 777 |
| Jui | 692 | 692 |
| Aou | 694 | 694 |
| Sep | 236 | 236 |
| Oct | 208 | 208 |
| Nov-Déc | 42 | 42 |
| Total | 2,960 | 2,960 |
| Autres Poissons (pieces) | ||
| Jui | 324 | 324 |
| Aou | 327 | 327 |
| Sep | 25 | 25 |
| Total | 676 | 676 |
Données sur les prises Récréatives
- Date de modification :