Prises récréatives sur le Détroit de Juan de Fuca
Sommaires annuel des prises et des efforts
| Zone Statistique | ||
|---|---|---|
| Zone 20 | Total | |
| Sorties en mer (Efforts) | ||
| Mai | 3,152 | 3,152 |
| Juin | 4,376 | 4,376 |
| Jui | 5,525 | 5,525 |
| Aou | 6,642 | 6,642 |
| Sep | 3,926 | 3,926 |
| Oct | 721 | 721 |
| Nov-Déc | 477 | 477 |
| Total | 24,819 | 24,819 |
| Saumon quinnat (pièces) | ||
| Mai | 667 | 667 |
| Jui | 1,405 | 1,405 |
| Juin | 1,479 | 1,479 |
| Aou | 2,280 | 2,280 |
| Sep | 3,313 | 3,313 |
| Oct | 768 | 768 |
| Nov-Déc | 809 | 809 |
| Total | 10,721 | 10,721 |
| Saumon coho (pièces) | ||
| Mai | 124 | 124 |
| Jui | 42 | 42 |
| Juin | 1,706 | 1,706 |
| Aou | 2,378 | 2,378 |
| Sep | 2,652 | 2,652 |
| Oct | 524 | 524 |
| Nov-Déc | 650 | 650 |
| Total | 8,076 | 8,076 |
| Saumon rose (pièces) | ||
| Aou | 18 | 18 |
| Total | 18 | 18 |
| Saumon rouge (pièces) | ||
| Jui | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Saumon kéta (pièces) | ||
| Jui | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Sébaste (pièces) | ||
| Mai | 827 | 827 |
| Juin | 578 | 578 |
| Jui | 455 | 455 |
| Aou | 1,075 | 1,075 |
| Sep | 790 | 790 |
| Oct | 78 | 78 |
| Nov-Déc | 82 | 82 |
| Total | 3,885 | 3,885 |
| Morue-Lingue (pièces) | ||
| Mai | 2,141 | 2,141 |
| Juin | 198 | 198 |
| Jui | 693 | 693 |
| Aou | 474 | 474 |
| Sep | 202 | 202 |
| Oct | 31 | 31 |
| Nov-Déc | 8 | 8 |
| Total | 3,747 | 3,747 |
| Autres Poissons (pieces) | ||
| Juin | 15 | 15 |
| Jui | 702 | 702 |
| Aou | 830 | 830 |
| Sep | 7 | 7 |
| Total | 1,554 | 1,554 |
Données sur les prises Récréatives
- Date de modification :