Enquête par interrogation des pêcheurs dans le détroit de Georgia - 2004
| Zone des statistiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 29 |
| Janvier | 2160 | ||||||||
| Février | 1361 | ||||||||
| Mars | 2848 | ||||||||
| Avril | 2252 | ||||||||
| Mai | 2987 | 2559 | 535 | 4833 | 2615 | 873 | 3063 | 509 | 586 |
| Juin | 10228 | 3188 | 352 | 1622 | 3748 | 1238 | 2965 | 1159 | 802 |
| Juillet | 15081 | 3044 | 1932 | 2331 | 4061 | 2421 | 3352 | 4707 | 1027 |
| Août | 18727 | 5894 | 1670 | 2575 | 4155 | 2055 | 3680 | 3246 | 4265 |
| Septembre | 9262 | 4238 | 378 | 1141 | 2148 | 2953 | 3164 | 1885 | 2094 |
| Octobre | 4292 | 1156 | 100 | 478 | 785 | 663 | 2946 | 2355 | 494 |
| Novembre | 1000 | ||||||||
| Décembre | 589 | ||||||||
| Total | 60577 | 20079 | 4967 | 12980 | 17512 | 10203 | 29380 | 13861 | 9268 |
| Zone des statistiques | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 29 | Total |
| Janvier | 2570 | 2570 | ||||||||
| Février | 998 | 998 | ||||||||
| Mars | 677 | 677 | ||||||||
| Avril | 310 | 310 | ||||||||
| Mai | 61 | 239 | 141 | 35 | 271 | 84 | 325 | 36 | 76 | 1268 |
| Juin | 2504 | 188 | 36 | 49 | 250 | 283 | 34 | 3 | 3347 | |
| Juillet | 3084 | 355 | 447 | 27 | 214 | 123 | 182 | 484 | 17 | 4933 |
| Août | 8896 | 641 | 301 | 86 | 473 | 589 | 613 | 239 | 7 | 11845 |
| Septembre | 1515 | 1176 | 24 | 248 | 220 | 1054 | 272 | 815 | 678 | 6002 |
| Octobre | 87 | 6 | 13 | 23 | 314 | 1352 | 10 | 1805 | ||
| Novembre | 352 | 352 | ||||||||
| Décembre | 426 | 426 | ||||||||
| Total | 16060 | 2686 | 955 | 458 | 1451 | 1850 | 7322 | 2960 | 791 | 34533 |
| Zone des statistiques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 28 | 29 | Total |
| Juin | 4 | 4 | ||||||
| Juillet | 29 | 23 | 1143 | 24 | 1219 | |||
| Août | 771 | 37 | 1497 | 103 | 2408 | |||
| Septembre | 1635 | 130 | 2 | 134 | 309 | 247 | 2457 | |
| Octobre | 87 | 77 | 162 | 268 | 2 | 596 | ||
| Total | 2522 | 207 | 2 | 134 | 535 | 3155 | 129 | 6684 |
| Zone des statistiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Month | 13 | 14 | 17 | Total |
| Juillet | 1355 | 54 | 1409 | |
| Août | 6493 | 115 | 206 | 6838 |
| Septembre | 102 | 102 | ||
| Octobre | 10 | 12 | ||
| Total | 7960 | 169 | 206 | 8361 |
| Zone des statistiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Month | 13 | 28 | 29 | Total |
| Juillet | 385 | 2 | 387 | |
| Août | 3271 | 136 | 4 | 3411 |
| Total | 3656 | 138 | 4 | 3798 |
| Zone des statistiques | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 29 | Total |
| Juin | 1 | 1 | ||||||||
| Juillet | 58 | 58 | ||||||||
| Août | 955 | 955 | ||||||||
| Septembre | 15909 | 13 | 15922 | |||||||
| Octobre | 20952 | 31 | 511 | 4 | 21498 | |||||
| Novembre | 7 | 7 | ||||||||
| Total | 37874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 511 | 4 | 38441 |
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29 | Total |
| Jan | Sébaste cuivré | 23 | 23 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29 | Total |
| Mar | Sébaste cuivré | 103 | 103 | ||||||||
| Mar | Sébaste à dos épineux | 17 | 17 | ||||||||
| Mar | Autres sébastes | 11 | 11 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29 | Total |
| Avr | Sébaste cuivré | 20 | 20 | ||||||||
| Avr | Sébaste à dos épineux | 12 | 12 | ||||||||
| Avr | Sébaste à bandes jaunes | 3 | 3 | ||||||||
| Avr | Sébaste canari | 48 | 48 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29 | Total |
| Mai | Sébaste cuivré | 20 | 99 | 114 | 15 | 248 | |||||
| Mai | Sébaste à dos épineux | 294 | 17 | 2 | 176 | 489 | |||||
| Mai | Sébaste noir | 8 | 8 | ||||||||
| Mai | Sébaste aux yeux jaunes | 17 | 2 | 19 | |||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29 | Total |
| Jun | Sébaste à queue jaune | 19 | 4 | 9 | 32 | ||||||
| Jun | Sébaste cuivré | 119 | 1 | 12 | 46 | 222 | 198 | 162 | 41 | 801 | |
| Jun | Sébaste à dos épineux | 420 | 27 | 61 | 61 | 397 | 966 | ||||
| Jun | Sébaste noir | 9 | 9 | ||||||||
| Jun | Sébaste à bandes jaunes | 193 | 6 | 199 | |||||||
| Jun | Sébaste aux yeux jaunes | 432 | 28 | 96 | 95 | 23 | 3 | 677 | |||
| Jun | Autres sébastes | 407 | 67 | 3 | 477 | ||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29 | Total |
| Jul | Sébaste cuivré | 86 | 2 | 379 | 410 | 465 | 477 | 10 | 1829 | ||
| Jul | Sébaste à dos épineux | 125 | 15 | 71 | 151 | 620 | 280 | 284 | 4 | 13 | 1563 |
| Jul | Sébaste à bandes jaunes | 250 | 4 | 21 | 275 | ||||||
| Jul | Sébaste-tigre | 250 | 5 | 20 | 275 | ||||||
| Jul | Sébaste aux yeux jaunes | 78 | 72 | 69 | 60 | 4 | 283 | ||||
| Jul | Autres sébastes | 15 | 9 | 24 | |||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29 | Total |
| Aoû | Sébaste à queue jaune | 42 | 42 | ||||||||
| Aoû | Sébaste cuivré | 186 | 230 | 407 | 30 | 1 | 854 | ||||
| Aoû | Sébaste à dos épineux | 91 | 392 | 94 | 710 | 201 | 589 | 283 | 44 | 51 | 2455 |
| Aoû | Sébaste aux yeux jaunes | 2872 | 117 | 1271 | 106 | 4366 | |||||
| Aoû | Autres sébastes | 4 | 89 | 5 | 98 | ||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29 | Total |
| Sep | Sébaste à queue jaune | 2 | 2 | ||||||||
| Sep | Sébaste cuivré | 433 | 111 | 544 | |||||||
| Sep | Sébaste à dos épineux | 2 | 49 | 37 | 174 | 32 | 294 | ||||
| Sep | Sébaste noir | 4 | 4 | ||||||||
| Sep | Sébaste canari | 1 | 1 | ||||||||
| Sep | Sébaste aux yeux jaunes | 43 | 40 | 4 | 11 | 98 | |||||
| Sep | Autres sébastes | 4 | 4 | ||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29 | Total |
| Oct | Sébaste cuivré | 154 | 154 | ||||||||
| Oct | Sébaste à dos épineux | 338 | 165 | 304 | 807 | ||||||
| Oct | Sébaste canari | 84 | 1 | 85 | |||||||
| Oct | Sébaste à raie rouge | 10 | 10 | ||||||||
| Oct | Sébaste aux yeux jaunes | 51 | 17 | 20 | 2 | 90 | |||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29 | Total |
| Nov | Sébaste cuivré | 7 | 7 | ||||||||
| 2004 Total | Tous les sébastes | 1276 | 3790 | 550 | 3132 | 3295 | 1896 | 2825 | 1019 | 299 | 18082 |
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29AB | Total |
| Fév | Chabot marbré | 17 | 17 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29AB | Total |
| Mar | Ratfish | 5 | 5 | ||||||||
| Mar | Chabot marbré | 3 | 3 | ||||||||
| Mar | Fausse limande | 142 | 142 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29AB | Total |
| Avr | Sourcil | 97 | 97 | ||||||||
| Avr | Chabot marbré | 20 | 20 | ||||||||
| Avr | Fausse limande | 45 | 45 | ||||||||
| Avr | Flet étoilé | 92 | 92 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29AB | Total |
| Mai | Ratfish | 29 | 29 | ||||||||
| Mai | Sourcil | 39 | 36 | 4 | 2 | 81 | |||||
| Mai | Chabot marbré | 8 | 8 | ||||||||
| Mai | Fausse limande | 114 | 103 | 269 | 252 | 178 | 328 | 151 | 1395 | ||
| Mai | Flet étoilé | 61 | 12 | 32 | 105 | 31 | 241 | ||||
| Mai | Autres poissons du fond | 34 | 34 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29AB | Total |
| Jun | Aiguillat commun | 116 | 6 | 23 | 145 | ||||||
| Jun | Sourcil | 1 | 12 | 44 | 21 | 78 | |||||
| Jun | Chabot marbré | 1 | 12 | 37 | 50 | ||||||
| Jun | Fausse limande | 37 | 645 | 2778 | 494 | 174 | 36 | 397 | 4561 | ||
| Jun | Flet étoilé | 3 | 193 | 390 | 14 | 600 | |||||
| Jun | Autres poissons du fond | 395 | 395 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29AB | Total |
| Jul | Aiguillat commun | 499 | 18 | 173 | 690 | ||||||
| Jul | Sourcil | 253 | 326 | 430 | 14 | 1023 | |||||
| Jul | Chabot marbré | 166 | 36 | 50 | 56 | 112 | 8 | 428 | |||
| Jul | Fausse limande | 2 | 1625 | 36 | 658 | 19 | 2340 | ||||
| Jul | Flet étoilé | 11 | 178 | 648 | 45 | 814 | 36 | 1732 | |||
| Jul | Autres poissons du fond | 1073 | 700 | 16 | 1789 | ||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29AB | Total |
| Aoû | Aiguillat commun | 37 | 152 | 276 | 506 | 65 | 24 | 1060 | |||
| Aoû | Sourcil | 164 | 11 | 142 | 251 | 22 | 13 | 603 | |||
| Aoû | Chabot marbré | 147 | 147 | ||||||||
| Aoû | Fausse limande | 924 | 12 | 116 | 642 | 517 | 319 | 18 | 2548 | ||
| Aoû | Flet étoilé | 190 | 39 | 229 | |||||||
| Aoû | Autres poissons du fond | 217 | 112 | 6 | 335 | ||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29AB | Total |
| Sep | Aiguillat commun | 10 | 10 | ||||||||
| Sep | Sourcil | 3 | 3 | 4 | 293 | 303 | |||||
| Sep | Chabot marbré | 3 | 18 | 21 | |||||||
| Sep | Fausse limande | 388 | 102 | 394 | 40 | 11 | 935 | ||||
| Sep | Flet étoilé | 8 | 137 | 112 | 33 | 290 | |||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Mois | Espèce | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 28 | Zone 29AB | Total |
| Oct | Sourcil | 81 | 175 | 256 | |||||||
| Oct | Chabot marbré | 51 | 51 | ||||||||
| Oct | Fausse limande | 15 | 2 | 7 | 24 | ||||||
| Oct | Flet étoilé | 13 | 7 | 20 | |||||||
| Nov | Chabot marbré | 28 | 28 | ||||||||
| Déc | Sourcil | 5 | 5 | ||||||||
| 2004 Total | Tous les poissons du fond | 2209 | 2901 | 605 | 1518 | 5709 | 1863 | 2988 | 4322 | 790 | 22905 |
| Zone des statistiques | |||
|---|---|---|---|
| Month | 14 | 19 | Total |
| Février | 201 | 201 | |
| Mars | 101 | 101 | |
| Avril | 231 | 231 | |
| Mai | 323 | 323 | |
| Juin | 50 | 218 | 268 |
| Septembre | 3 | 3 | |
| Octobre | 112 | 112 | |
| Novembre | 19 | 19 | |
| Décembre | 17 | 17 | |
| Total | 50 | 1225 | 1275 |
| Zone des statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | 13 | 17 | 18 | 19 | 28 | 29 | Total |
| Juin | 17 | 17 | |||||
| Juillet | 17 | 38 | 1 | 56 | |||
| Août | 90 | 39 | 129 | ||||
| Septembre | 18 | 30 | 48 | ||||
| Octobre | 423 | 423 | |||||
| Total | 90 | 423 | 18 | 103 | 38 | 1 | 673 |
| Mois | Zone 19 |
| Sep | 1 |
| Oct | 31 |
- Date de modification :