Table 6o: Origin of Nonresident Licensed Anglers in Canada
| Region/State Census Group | Total Number | Percent of Total |
|---|---|---|
| Canadian | ||
| Maritimes | 5,407 | 0.6 |
| Quebec | 14,984 | 1.5 |
| Ontario | 36,813 | 3.8 |
| Prairies | 113,998 | 11.7 |
| British Columbia | 8,709 | 0.9 |
| Territories | 1,746 | 0.2 |
| Unspecified Canada | 25 | 0.0 |
| Canadian Total | 181,682 | 18.8 |
| Non-Canadian | ||
| New England | 11,915 | 1.2 |
| Mid Atlantic | 88,388 | 9.1 |
| East North Central | 334,318 | 34.4 |
| West North Central | 163,615 | 16.8 |
| Mountain | 29,993 | 3.1 |
| Pacific | 83,737 | 8.6 |
| South Atlantic | 37,857 | 3.9 |
| East South Central | 11,066 | 1.1 |
| West South Central | 20,438 | 2.1 |
| Alaska | 1,935 | 0.2 |
| Hawaii | 454 | 0.0 |
| Unspecified U.S.A. | 1,947 | 0.2 |
| United Kingdom | 1,770 | 0.2 |
| Europe | 3,389 | 0.3 |
| Mexico,C.A.,S.A.,Caribean | 51 | 0.0 |
| Asia | 110 | 0.0 |
| Australia/Pacific Region | 218 | 0.0 |
| Non-Canadian Total | 791,201 | 81.2 |
| Grand Total | 972,882 | 100.0 |
For a PDF version of this document, please send an E-mail request to
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Please indicate the page title in the request.
- Date modified: