Tableau 6k: Origine des détenteurs de permis de pêche non-résidents (eaux à marées), Colombie-Britannique
| Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Canadiens | ||
| Maritimes | 78 | 0.1 |
| Québec | 298 | 0.3 |
| Ontario | 9 025 | 8.8 |
| Prairies | 28 775 | 27.9 |
| Territoires | 271 | 0.3 |
| Canadiens non spécifiés | 0 | 0.0 |
| Total des Canadiens | 38 447 | 37.3 |
| Non-Canadiens | ||
| Nouvelle-Angleterre | 383 | 0.4 |
| Atlantique centre | 818 | 0.8 |
| Centre nord-est | 1 259 | 1.2 |
| Centre nord-ouest | 1 636 | 1.6 |
| Montagnes | 7 501 | 7.3 |
| Pacifique | 47 143 | 45.8 |
| Atlantique sud | 1 907 | 1.9 |
| Centre sud-est | 656 | 0.6 |
| Centre sud-ouest | 2 507 | 2.4 |
| Hawaï | 392 | 0.4 |
| Alaska | 390 | 0.4 |
| États-Unis non spécifiés | 0 | 0.0 |
| Royaume-Uni | 0 | 0.0 |
| Europe | 0 | 0.0 |
| Afrique | 0 | 0.0 |
| Asie | 0 | 0.0 |
| Australie/région du Pacifique | 0 | 0.0 |
| Total des non-Canadiens | 64 592 | 62.7 |
| Total | 103 040 | 100 |
Téléchargez le tableau r02t6k_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :