Tableau 6h: Origine des détenteurs de permis de pêche non-résident, Saskatchewan
| Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Canadiens | ||
| Maritimes | 38 | 0.1 |
| Québec | 38 | 0.1 |
| Ontario | 654 | 1.5 |
| Prairies | 19 536 | 46.3 |
| Colombie-Britannique | 1 201 | 2.8 |
| Territoires | 63 | 0.1 |
| Canadiens non spécifiés | 0 | 0.0 |
| Total des Canadiens | 21 530 | 50.9 |
| Non-Canadiens | ||
| Nouvelle-Angleterre | 66 | 0.2 |
| Atlantique centre | 427 | 1.0 |
| Centre nord-est | 3 345 | 7.9 |
| Centre nord-ouest | 7 440 | 17.6 |
| Montagnes | 6 026 | 14.3 |
| Pacifique | 944 | 2.2 |
| Atlantique sud | 1 094 | 2.6 |
| Centre sud-est | 263 | 0.6 |
| Centre sud-ouest | 1 058 | 2.5 |
| Hawaï | 0 | 0.0 |
| Alaska | 0 | 0.0 |
| États-Unis non spécifiés | 0 | 0.0 |
| Royaume-Uni | 0 | 0.0 |
| Europe | 0 | 0.0 |
| Afrique | 0 | 0.0 |
| Asie | 0 | 0.0 |
| Australie/région du Pacifique | 0 | 0.0 |
| Total des non-Canadiens | 20 663 | 48.9 |
| Total | 42 193 | 100 |
Téléchargez le tableau r02t6h_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :