Tableau 6c: Origine des détenteurs de permis de pêche non-résident, Nouvelle-Écosse
| Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Canadiens | ||
| Maritimes | 465 | 18.0 |
| Québec | 103 | 4.0 |
| Ontario | 693 | 26.8 |
| Prairies | 84 | 3.2 |
| Colombie-Britannique | 48 | 1.9 |
| Territoires | 0 | 0.0 |
| Canadiens non spécifiés | 0 | 0.0 |
| Total des Canadiens | 1 393 | 53.9 |
| Non-Canadiens | ||
| Nouvelle-Angleterre | 445 | 17.2 |
| Atlantique centre | 179 | 6.9 |
| Centre nord-est | 55 | 2.1 |
| Centre nord-ouest | 17 | 0.6 |
| Montagnes | 39 | 1.5 |
| Pacifique | 39 | 1.5 |
| Atlantique sud | 122 | 4.7 |
| Centre sud-est | 47 | 1.8 |
| Centre sud-ouest | 25 | 1.0 |
| Hawaï | 0 | 0.0 |
| Alaska | 5 | 0.2 |
| États-Unis non spécifiés | 0 | 0.0 |
| Royaume-Uni | 64 | 2.5 |
| Europe | 155 | 6.0 |
| Afrique | 0 | 0.0 |
| Asie | 0 | 0.0 |
| Australie/région du Pacifique | 0 | 0.0 |
| Total des non-Canadiens | 1 192 | 46.1 |
| Total | 2 586 | 100 |
Téléchargez le tableau r02t6c_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :