Tableau 6a: Origine des détenteurs de permis de pêche non-résident, Terre-Neuve et Labrador
| Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Canadiens | ||
| Maritimes | 1 251 | 34.6 |
| Québec | 132 | 3.7 |
| Ontario | 543 | 15.0 |
| Prairies | 101 | 2.8 |
| Colombie-Britannique | 25 | 0.7 |
| Territoires | 11 | 0.3 |
| Canadiens non spécifiés | 0 | 0.0 |
| Total des Canadiens | 2 063 | 57.1 |
| Non-Canadiens | ||
| Nouvelle-Angleterre | 550 | 15.2 |
| Atlantique centre | 220 | 6.1 |
| Centre nord-est | 246 | 6.8 |
| Centre nord-ouest | 37 | 1.0 |
| Montagnes | 50 | 1.4 |
| Pacifique | 80 | 2.2 |
| Atlantique sud | 210 | 5.8 |
| Centre sud-est | 23 | 0.6 |
| Centre sud-ouest | 50 | 1.4 |
| Hawaï | 0 | 0.0 |
| Alaska | 0 | 0.0 |
| États-Unis non spécifiés | 0 | 0.0 |
| Royaume-Uni | 15 | 0.4 |
| Europe | 69 | 1.9 |
| Afrique | 0 | 0.0 |
| Asie | 0 | 0.0 |
| Australie/région du Pacifique | 0 | 0.0 |
| Total des non-Canadiens | 1 550 | 42.9 |
| Total | 3 615 | 100 |
Téléchargez le tableau r02t6a_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :