L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 3: Nombre et âge moyen - Pêcheurs (adultes) actifs non-résidents canadiens
| Juridiction | Nombre de pêcheurs | Hommes | Femmes | Âge moyen - hommes | Âge moyen - femmes |
|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve et Labrador | 1 966 | 1 899 | 67 | 51 | 45 |
| Île-du-Prince-Édouard | 563 | 524 | 39 | 49 | 44 |
| Nouvelle-Écosse | 1 320 | 1 249 | 71 | 48 | 47 |
| Nouveau-Brunswick | 2 713 | 2 564 | 149 | 48 | 49 |
| Québec | 19 520 | 17 108 | 2 412 | 49 | 51 |
| Ontario | 41 130 | 32 002 | 9 127 | 45 | 41 |
| Manitoba | 6 822 | 5 222 | 1 600 | 47 | 43 |
| Saskatchewan | 21 334 | 17 161 | 4 173 | 45 | 44 |
| Alberta | 5 991 | 4 874 | 1 116 | 45 | 44 |
| Colombie-Britannique (eaux douces) | 28 909 | 23 614 | 5 295 | 46 | 43 |
| Colombie-Britannique (eaux à marées) | 36 208 | 29 209 | 6 999 | 48 | 46 |
| Territoire du Yukon | 2 615 | 1 969 | 646 | 50 | 43 |
| Territoires du Nord-Ouest | 4 247 | 3 663 | 584 | 46 | 50 |
| Nunavut | 580 | 515 | 65 | 45 | 35 |
| Total | 173 919 | 141 575 | 32 344 | 47 | 44 |
Téléchargez le tableau r02t3_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :