Sélection de la langue

Recherche

L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada

Tableau 17d: Principaux achats ou investissements totaux

Tableau 17d: Principaux achats ou investissements totaux (attribuables entièrement à la pêche récréative) par tous les pêcheurs.
Juridiction Attirail de pêche Bateaux et équipement connexe Matériel de camping Véhicules spéciaux Terrains / bâtiments Autres achats Total
Terre-Neuve et Labrador 4 884 211 16 414 052 2 052 468 28 409 759 9 785 515 2 760 009 64 306 014
Île-du-Prince-Édouard 373 379 705 925 50 561 274 140 56 543 172 695 1 633 242
Nouvelle-Écosse 3 108 334 9 458 149 1 678 572 11 768 640 7 877 712 1 386 648 35 278 054
Nouveau-Brunswick 2 662 354 4 243 895 1 915 624 9 154 690 7 007 274 1 256 482 26 240 319
Québec 49 280 554 155 345 094 49 165 000 214 294 709 149 020 446 24 903 269 642 009 072
Ontario 66 349 125 273 378 547 76 453 656 134 368 568 125 185 152 23 937 691 699 672 740
Manitoba 9 647 245 33 236 423 8 335 857 25 866 109 11 182 127 3 417 341 91 685 102
Saskatchewan 6 374 855 29 002 496 8 103 665 12 837 434 13 884 089 2 742 301 72 944 840
Alberta 18 089 822 54 261 266 56 789 581 61 185 798 24 865 902 8 299 218 223 491 588
Colombie-Britannique (eaux douces) 17 536 883 39 945 312 32 903 321 60 380 947 31 109 020 7 226 912 189 102 394
Colombie-Britannique (eaux à marées) 17 982 500 101 998 733 12 736 558 35 384 437 55 037 220 4 777 142 227 916 590
Territoire du Yukon 401 006 1 653 677 523 342 691 042 425 651 119 001 3 813 718
Territoires du Nord-Ouest 694 972 1 968 884 138 369 1 440 727 924 876 162 573 5 330 401
Nunavut 52 631 96 514 30 376 207 203 1 416 18 059 406 198
Total 197 437 872 721 708 967 250 876 950 596 264 200 436 362 943 81 179 340 2 283 830 271
Moyenne par pêcheur actif 54.30 198.49 69.00 163.99 120.01 22.33 628.11

Téléchargez le tableau r02t17d_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :