L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Questions supplémentaires par juridiction - Saskatchewan
| Option | Pourcentage |
|---|---|
| Mangé par le ménage | 81,0 |
| Donné aux autres | 6,1 |
| Non consommé | 0,7 |
| Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 34 453 | 20 584 | 55 036 | 110 073 |
| Non | 94 314 | 20 939 | 115 253 | 230 506 |
| Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 68 302 | 26 073 | 94 375 | 188 750 |
| Non | 59 119 | 15 454 | 74 574 | 149 147 |
| Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 47 028 | 12 318 | 59 347 | 118 693 |
| Non | 81 574 | 29 555 | 111 129 | 222 258 |
| Option | Résident | Non-résident canadien | Non-résident non-canadien | Total |
|---|---|---|---|---|
| Aucune réponse | 91 886 | 16 547 | 13 289 | 121 722 |
| Pêche / Faune | 7 973 | 346 | 1 074 | 9 393 |
| Pêche / Gibier à plumes | 5 628 | 950 | 2 059 | 8 637 |
| Pêche / Gibier à plumes / «Wildlife Habitat Certificate» | 6 812 | 541 | 977 | 8 330 |
| Pêche / Cerf de Virginie | 8 207 | 1 529 | 1 414 | 11 150 |
| Pêche / Cerf de Virginie / «Wildlife Habitat Certificate» | 20 265 | 1 617 | 1 850 | 23 732 |
| Total | 140 771 | 21 530 | 20 663 | 182 964 |
| Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 85 898 | 14 756 | 14 212 | 114 866 |
| Non | 54 874 | 6 773 | 6 452 | 68 099 |
| Total | 140 772 | 21 529 | 20 664 | 182 965 |
| Montant | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 $ | 1 480 | 396 | 100 | 1 976 |
| 2 $ | 6 788 | 818 | 248 | 7 854 |
| 3 $ | 2 238 | 252 | 325 | 2 815 |
| 4 $ | 151 | - | - | 151 |
| 5 $ | 54 084 | 9 267 | 8 482 | 71 833 |
| 8 $ | 252 | - | 33 | 285 |
| 10 $ | 18 873 | 3 551 | 4 626 | 27 050 |
| 15 $ | 44 | - | 66 | 110 |
| 20 $ | 799 | 220 | 66 | 1 085 |
| 25 $ | 937 | 94 | 166 | 1 197 |
| 30 $ | 75 | 63 | 66 | 204 |
| 40 $ | - | 31 | 33 | 64 |
| 43 $ | - | 31 | - | 31 |
| 50 $ | - | 31 | - | 31 |
| 100 $ | 86 | - | - | 86 |
| 200 $ | 92 | - | - | 92 |
| Montant total | 552 855 | 97 396 | 100 265 | 750 516 |
| Moyenne par pêcheur | 6,44 | 6,61 | 7,06 | 6,54 |
- Date de modification :