Impacts totaux du produit intérieur brut et emplois provincial par industrie
PIB total (en milliers de dollars) | Total des emplois | |
---|---|---|
Secteur primairenote de tableau2 | 3 374 636 | 21 222 |
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 7 556 281 | 4 750 |
Services publics | 503 422 | 1 271 |
Construction | 1 355 465 | 16 734 |
Fabrication | 4 464 047 | 43 714 |
Commerce de gros et de détail | 2 844 186 | 40 571 |
Transport et entreposage | 5 281 301 | 48 416 |
Industrie de l'information et industrie culturelle | 628 350 | 3 615 |
Finance, assurance, location, crédit-bail et sociétés de portefeuille | 2 929 516 | 16 255 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 245 798 | 13 087 |
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement | 834 348 | 14 850 |
Services d’enseignement | 49 414 | 1 611 |
Soins de santé et assistance sociale | 283 405 | 4 395 |
Arts, spectacles et loisirs | 256 707 | 6 413 |
Hébergement et services de restauration | 1 458 553 | 35 420 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 424 979 | 8 596 |
Administration publique et institutions sans but lucratif au service des ménages | 4 083 098 | 40 255 |
Loyer imputé | 1 828 930 | N/A |
Total | 39 402 435 | 321 176 |
Notes de tableau
- Note de tableau p
-
Préliminaire
- Notes de tableau 1
-
Impacts totaux résultant de l’économie maritime, présentés par industrie selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
- Notes de tableau 2
-
Le secteur primaire comprend l’agriculture, la sylviculture et l’exploitation forestière, la pêche, la chasse et le piégeage et les services de soutien connexes.
Sources : Calculs internes de Pêches et Océans Canada basés sur des simulations personnalisées du modèle interrégional d’entrées-sorties de Statistique Canada.
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Détails provinciaux disponibles sur demande
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :