Informations archivées
La Norme sur la facilité d'emploi des sites Web remplace ce contenu. Cette page Web a été archivée parce que les Normes sur la normalisation des sites Internet 2.0 ont étés annulées.
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.
Rapport sur les contingents
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
ZONE ET DURéE DE LA SAISON | CONTINGENT | CONTINGENT AVEC AJUSTEMENTS | MARITIMES | GOLFE | QC | T.-N. | C&A | TOTAL | % | QUANTITé RESTANTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREVETTE DU GOLFE | ||||||||||
2010-01-01 à 2010-12-31 | ||||||||||
ESQUIMAN CHANNEL BATEAUX < 100' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
ESQUIMAN CHANNEL QC COTE-NORD GR: A | 709 | 709 | 0 | 0 | 378 | 379 | 0 | 757 | 107% | -48 |
ESQUIMAN CHANNEL OUEST T.N. GR: A | 5 266 | 5 266 | 0 | 0 | 177 | 5 188 | 0 | 5 365 | 102% | -99 |
ESQUIMAN CHANNEL QC - ALLOC. PERMANENTE | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 69 |
ESQUIMAN CHANNEL T.-N. - ALLOC. PERMANENTE | 961 | 961 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 92% | 81 |
ESQUIMAN CHANNEL NB ET QC QIT GR: B | 2 076 | 2 139 | 0 | 1 541 | 105 | 550 | 0 | 2 196 | 103% | -57 |
ESQUIMAN CHANNEL I.P.E. - N.E. | 226 | 163 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 48% | 85 |
ESQUIMAN CHANNEL ALLOCATION TEMPORAIRE GR: B | 259 | 259 | 0 | 159 | 103 | 0 | 0 | 262 | 101% | -3 |
SEPT ILES BATEAUX < 100' | 13 864 | 13 888 | 0 | 1 394 | 12 293 | 157 | 0 | 13 844 | 100% | 44 |
SEPT ILES I.P.E. - N.E. | 378 | 325 | 0 | 0 | 184 | 62 | 0 | 246 | 76% | 79 |
ANTICOSTI BATEAUX < 100' | 9 082 | 9 082 | 0 | 2 927 | 5 717 | 0 | 0 | 8 644 | 95% | 438 |
ANTICOSTI I.P.E. - N.E. | 247 | 247 | 0 | 0 | 94 | 152 | 0 | 246 | 99% | 1 |
ESTUAIRE ST. LAURENT BATEAUX < 100' | 815 | 815 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 796 | 98% | 18 |
QIT POISSON DE FOND - ALLOCATION TEMPORAIRE (A903) 2010-01-01 à 2010-12-31 | ||||||||||
SEPT ILES BATEAUX < 100' | 1 728 | 1 756 | 0 | 133 | 1 532 | 0 | 0 | 1 665 | 95% | 91 |
ANTICOSTI BATEAUX < 100' | 1 132 | 1 132 | 0 | 469 | 701 | 40 | 0 | 1 210 | 107% | -78 |
ESTUAIRE ST. LAURENT BATEAUX < 100' | 102 | 102 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 109% | -9 |
TOTAL CREVETTE DU GOLFE | 36 914 | 36 913 | 0 | 6 623 | 22 191 | 7 486 | 0 | 36 300 | 98% | 614 |
CREVETTE DU PLATEAU NEO-ECOSSAIS | ||||||||||
SFA 13, 14, 15 2010-01-01 à 2010-12-31 | ||||||||||
MOBILE | 4 600 | 4 900 | 4 324 | 256 | 0 | 0 | 0 | 4 580 | 93% | 320 |
PêCHE DE PIèGE DE CREVETTE | 400 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% | 98 |
TOTAL CREVETTE DU PLATEAU NEO-ECOSSAIS | 5 000 | 5 000 | 4 326 | 256 | 0 | 0 | 0 | 4 582 | 92% | 418 |
CREVETTE DU NORD | ||||||||||
ZONES 0, 1 ET 7 2010-01-01 à 2010-12-31 | ||||||||||
ZONE 0 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
NORD DU DéTROIT DE DAVIS (OPANO 0A - OUEST DE 60º30'O) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 |
ZONE 1 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
DéTROIT DE DAVIS OPANO 0A - EST DE 60º30'O) | 14 246 | 14 246 | 1 118 | 0 | 0 | 2 542 | 0 | 3 660 | 26% | 10 586 |
NUNAVUT ALLOCATION | 3 722 | 3 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 222 | 2 222 | 60% | 1 500 |
AUTRES | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 449 |
ZONE 2 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
DéTROIT DE DAVIS (OPANO 0B) (NORD DE 60.30'N ET OUEST DE 63º'O) | 5 250 | 5 797 | 2 253 | 0 | 0 | 3 255 | 213 | 5 721 | 99% | 76 |
DéTROIT DE DAVIS (OPANO 0B) (EST DE 63ºO) | 1 750 | 1 733 | 26 | 0 | 0 | 463 | 151 | 640 | 37% | 1 093 |
DéTROIT DE DAVIS (OPANO 0B) (EST DE 63ºO) | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 9% | 1 588 |
NWMB SECTEUR DE RèGLEMENT DE NUNAVUT - (P. MONTAGUI) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1% | 1 977 |
ZONE 2, 3 & 4 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
EST DU DéTROIT D'HUDSON ET DE LA BAIE UNGAVA (OUEST DE 63º'O) (P. MONTAGUI) | 3 300 | 3 094 | 338 | 0 | 0 | 216 | 0 | 554 | 18% | 2 540 |
OUEST DE 63º'O (P. MONTAGUI) | 0 | 0 | 1 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 847 | - | - |
ZONE 3 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
SECTEUR DE RèGLEMENT DE NUNAVUT - à L'INTéRIEUR DU NSA | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 31% | 690 |
PANDALUS BOREALIS PRISES ACCIDENTELLES | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 13% | 347 |
ZONE 4 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
DIVISION 2G DE L'OPANO - NORD ET SUD DE 60°N - HAUTURIERS | 8 908 | 10 208 | 3 052 | 0 | 0 | 6 630 | 307 | 9 990 | 98% | 218 |
COMPETITIF >100' | 1 125 | 1 125 | 396 | 0 | 0 | 682 | 66 | 1 144 | 102% | -19 |
BATEAUX COTIERES < 65' | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
NATION INNU | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
ZONE 5 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
CHENAUX HOPEDALE ET CARTWRIGHT | 11 320 | 11 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 134 | 98% | 199 |
PERMIS HAUTURIERS ET COALITION DU NORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
NATION INNU | 13 770 | 18 801 | 4 828 | 0 | 0 | 13 046 | 1 471 | 19 345 | 103% | -544 |
AUTRES BATEAUX < 65' | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
QUOTE-PART COMPETITIF | 6 520 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 100% | 0 |
ZONE 6 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
CHENAL HAWKE ET OPANO 3K | 2 500 | 2 436 | 441 | 0 | 0 | 1 112 | 147 | 1 700 | 70% | 736 |
PERMIS HAUTURIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
PERMIS HAUTURIERS / ALLOC. SPECIALE - PENNSULE DU NORD | 14 603 | 22 363 | 2 444 | 0 | 0 | 17 236 | 698 | 20 379 | 91% | 1 985 |
NATION INNU | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CÔTIER PENINSULA NORD 50-30 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CÔTIER LNS NORD 50-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CÔTIER PêCHEURS BATEAUX < 65' | ||||||||||
4R PêCHEURS BATEAUX < 65' | 10 650 | 10 650 | 0 | 0 | 0 | 10 563 | 0 | 10 563 | 99% | 87 |
4S PêCHEURS BATEAUX < 65' | 1 019 | 1 019 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 864 | 85% | 155 |
3L PêCHEURS BATEAUX < 65' | 7 570 | 7 570 | 0 | 0 | 0 | 7 772 | 0 | 7 772 | 103% | -202 |
3K NORD PêCHEURS BATEAUX < 65' | 4 211 | 4 211 | 0 | 0 | 0 | 3 350 | 0 | 3 350 | 80% | 861 |
3K SUD PêCHEURS BATEAUX < 65' | 12 858 | 12 858 | 0 | 0 | 0 | 13 447 | 0 | 13 447 | 105% | -589 |
2J PêCHEURS BATEAUX < 65' | 5 221 | 5 089 | 0 | 0 | 0 | 5 126 | 0 | 5 126 | 101% | -37 |
TOTAL CÔTIER | 41 529 | 41 397 | 0 | 0 | 0 | 41 122 | 0 | 41 122 | 99% | 275 |
AREA 7 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
OPANO 3L HAUTURIERS | 5 344 | 7 592 | 2 170 | 0 | 0 | 3 033 | 381 | 5 583 | 74% | 2 009 |
OPANO 3L (CÔTIER) | 17 396 | 17 396 | 0 | 0 | 0 | 7 932 | 0 | 7 932 | 46% | 9 464 |
RIVIERE CONNE | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CONSORTIUM DE L’I-P-E | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
BONNET FLAMAND - OPANO 3M | 5 010 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 010 |
TOTAL CREVETTE DU NORD | 152 775 | 161 399 | 18 914 | 0 | 0 | 97 649 | 6 205 | 122 768 | 76% | 38 632 |
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification