Informations archivées
La Norme sur la facilité d'emploi des sites Web remplace ce contenu. Cette page Web a été archivée parce que les Normes sur la normalisation des sites Internet 2.0 ont étés annulées.
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.
Rapport sur les contingents
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
ZONE ET DURéE DE LA SAISON | CONTINGENT | CONTINGENT AVEC AJUSTEMENTS | MARITIMES | GOLFE | QC | T.-N. | C&A | TOTAL | % | QUANTITé RESTANTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+3K 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
FIXE < 65' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
BATEAUX 100' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | - | - |
TOTAL 2+3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | - |
3LNO 2010-01-01 à 2010-12-31 | ||||||||||
FIXE < 65' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - |
FIXE 65' - 100' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
MOBILE < 65' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
MOBILE 65' - 100' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
BATEAUX > 100' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 | - | - |
TOTAL 3LNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 | 0 | 1 156 | - | - |
3M 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
MORATOIRE PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TOTAL 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
3PS 2010-04-01 à 2011-03-31 | ||||||||||
FIXE < 65' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 162 | 0 | 166 | - | - |
FIXE 65' - 100' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
MOBILE < 65' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | - |
MOBILE 65' - 100' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - |
BATEAUX > 100' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | - | - |
TOTAL 3PS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 256 | 0 | 260 | - | - |
4T 2010-05-15 à 2011-05-14 | ||||||||||
FIXE < 65' | 74 | 74 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 66% | 25 |
MOBILE < 45' COMPéTITIF (PRISES ACCIDENTELLES) | 144 | 144 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16% | 121 |
COMPéTITIF 4T2a (24/06 - 31/07 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
COMPéTITIF 4T9 (a/B) (17/05 - 9/06 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
COMPéTITIF 4T8 (10/06 - 30/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
MOBILE < 45' COMPéTITIF (31/07 - 17/09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
DIRIGé 4T (18/09 - 31/12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
MOBILE < 45' - MARITIMES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 |
MOBILE < 65' (QIT) BASé 4T | 230 | 230 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 23% | 176 |
HOMARDIERS 45 - 49' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |
MOBILE 50' - 64' CREVETTIERS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 |
MOBILE 50' - 64' CRABBIERS | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 |
MOBILE 65' - 100' | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 |
SENTINELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TOTAL 4T | 500 | 500 | 0 | 23 | 103 | 0 | 0 | 126 | 25% | 374 |
TOTAL PLIE CANADIENNE SANS CONTINGENTE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 442 | 0 | 1 446 | - | - |
TOTAL PLIE CANADIENNE CONTINGENTE | 500 | 500 | 0 | 23 | 103 | 0 | 0 | 126 | 25% | 374 |
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification