Informations archivées
La Norme sur la facilité d'emploi des sites Web remplace ce contenu. Cette page Web a été archivée parce que les Normes sur la normalisation des sites Internet 2.0 ont étés annulées.
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.
Rapport sur les contingents
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
ZONE ET DURÉE DE LA SAISON | CONTINGENT | Scotia- Fundy | Golfe | Québec | T.-N. | Nunavut | TOTAL | % | Quantité restante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Ps 2006-04-01 À 2007-03-31 | |||||||||
FIXE < 65' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 41 | 0 | 0 | 718 | 0 | 759 | - | - |
FIXE 65 - 100' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
MOBILE < 65' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | - | - |
MOBILE 65 - 100' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
BATEAUX > 100' PRISES ACCIDENTELLES | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | - | - |
TOTAL 3Ps | 0 | 61 | 0 | 0 | 733 | 0 | 794 | - | - |
4VWX, 5Zc 2006-04-01 À 2007-03-31 | |||||||||
FIXE < 45' 4VW | 151 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 86% | 22 |
FIXE < 45' 4X, 5 | 1 265 | 1 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 | 82% | 226 |
FIXE 45 - 64' | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3% | 22 |
MOBILE < 65' (QIT) | 993 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 96% | 43 |
MOBILE < 65' (GÉNÉRALISTES) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96% | 0 |
MOBILE 65 - 100' | 215 | 181 | 0 | 0 | 5 | 0 | 186 | 87% | 29 |
BATEAUX > 100' | 1 526 | 1 502 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 503 | 98% | 23 |
PÊCHE ABORIGINALE | 420 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 88% | 49 |
TOTAL 4WVX,5Zc | 4 598 | 4 178 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 184 | 91% | 414 |
TOTAL GOBERGE SANS CONTINGENTE | 0 | 61 | 0 | 0 | 733 | 0 | 794 | - | - |
TOTAL GOBERGE CONTINGENTE | 4 598 | 4 178 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 184 | 91% | 414 |
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification