Informations archivées
La Norme sur la facilité d'emploi des sites Web remplace ce contenu. Cette page Web a été archivée parce que les Normes sur la normalisation des sites Internet 2.0 ont étés annulées.
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.
Rapport sur les contingents
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
ZONE ET DURÉE DE LA SAISON | CONTINGENT | Scotia- Fundy | Golfe | Québec | T.-N. | Nunavut | TOTAL | % | Quantité restante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRABE NORDIQUE | |||||||||
4X, 5 2005-10-16 À 2006-10-15 | |||||||||
HAUTURIER A OCT 16/05 - DEC 31/06 | 540 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4% | 516 |
HAUTURIER B OCT 16/05 - DEC 31/06 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 179 |
TOTAL CRABE NORDIQUE | 720 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3% | 695 |
CRABE COMMUN | |||||||||
2006-01-01 À 2006-12-31 | |||||||||
ZPH 23 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 922 | - | - |
ZPH 24 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0% | 0 |
ZPH 25 | 2 041 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 43% | 1 167 |
ZPH 26A | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | - | - |
ZPH 26B | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - |
TOTAL CRABE COMMUN | 2 041 | 0 | 3 311 | 0 | 0 | 0 | 3 311 | 162% | (1 270) |
CRABE DES NEIGES TERRE-NEUVE | |||||||||
2J 2006-01-01 À 2006-12-31 | |||||||||
PLEIN TEMPS - SUD DE 53'30'N | 180 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 113% | ( 23) |
SUPPLEMETAIRE - SUD DE 54'40' N | 777 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 874 | 112% | ( 97) |
FLOTILLE COUTIÈRE - SUD DE 54'40' N | 252 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 128% | ( 70) |
COMMERCIAL - NORD DE 54'40'N LIA ZONE 1A | 216 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | 150% | ( 108) |
COMM - NORD DE 54'40'N LIA EXPLORATOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
COMM - NORD DE 54'40N TORNGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
COMM - NORD DE 54'40N TORNGAT EXPLORATOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
EXPLORATOIRE (FT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | - | - |
EXPLORATOIRE (SUPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | - | - |
EXPLORATOIRE (INS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | - | - |
EXPLORATOIRE > 100' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TOTAL 2J | 1 425 | 0 | 0 | 0 | 2 139 | 0 | 2 139 | 150% | ( 714) |
3K 2006-01-01 - 2006-12-31 | |||||||||
PLEIN TEMPS - PRES DES COTES 3K | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 1 795 | 0 | 1 795 | 97% | 55 |
SUPPLÉMENTAIRE - PRES DES COTES 3K | 5 920 | 0 | 0 | 0 | 6 086 | 0 | 6 086 | 103% | ( 166) |
EXTERIEURE 3K - EXPLORATOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | - | - |
FLOTILLE CÔTIÈRE - BAIE CANADA | 350 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 108% | ( 27) |
FLOTILLE CÔTIÈRE - BAIE WHITE | 520 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 | 109% | ( 45) |
FLOTILLE CÔTIÈRE - BAIE GREEN | 700 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 93% | 52 |
FLOTILLE CÔTIÈRE - FOGO/TWILGTE | 915 | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 0 | 1 034 | 113% | ( 119) |
FLOTILLE CÔTIÈRE - PRES DES COTES 3K | 150 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 69% | 46 |
FLOTILLE CÔTIÈRE - PRES DES COTES 3K (35 - 44') | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 112% | ( 3) |
TOTAL 3K | 10 430 | 0 | 0 | 0 | 10 712 | 0 | 10 712 | 103% | ( 282) |
3Ps 2006-01-01 À 2006-12-31 | |||||||||
SUPPLÉMENTAIRE - CFA 10 DE 46'30'N A 45'35'N | 1 885 | 0 | 0 | 0 | 2 003 | 0 | 2 003 | 106% | ( 118) |
SUPPLÉMENTAIRE - EXPLORATOIRE CFA 10 SUD DE 45'35'N | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | - | - |
SUPPLÉMENTAIRE - CFA 11 SUD DE 46'30'N | 160 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 21% | 126 |
FLOTILLE CÔTIÈRE - BAIE PLACENTIA NORD DE 46'30'N INTÉRIEUR DE 12 MILE | 450 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 58% | 188 |
FLOTILLE CÔTIÈRE - BAIE PLACENTIA NORD DE 46'30'N EXTÉRIEUR DE 12 MILE | 525 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 61% | 206 |
FLOTILLE CÔTIÈRE - CFA 11 OUEST DE BAIE WESTERN HEAD HARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
FLOTILLE CÔTIÈRE - CFA 11 EST DE BAIE WESTERN HEAD < 35' | 0 | 12 | 0 | 0 | 200 | 0 | 212 | - | - |
FLOTILLE CÔTIÈRE - CFA 11 SUD DE 46'30'N > 35' | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 72% | 7 |
FLOTILLE CÔTIÈRE - CFA 11 SUD DE 46'30'N ET OUEST DE 56'30'O > 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - |
TOTAL 3Ps | 3 045 | 12 | 0 | 0 | 3 105 | 0 | 3 117 | 102% | ( 72) |
3L 2006-01-01 À 2006-12-31 | |||||||||
PLEIN TEMPS - FLOTILLE SEMI-HAUTURIERE | 890 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 849 | 95% | 41 |
PLEIN TEMPS - FLOTILLE SEMI-HAUTURIERE - ALLONGE | 1 540 | 0 | 0 | 0 | 1 567 | 0 | 1 567 | 102% | ( 27) |
PLEIN TEMPS -ENTRE 170 ET 200 MILE | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 0 | 1 134 | 102% | ( 24) |
AMÉLIORÉ - PLEIN TEMPS EXPLORATOIRE 170-200NM SUD DE 46'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | - | - |
GRAND SUPPLÉMENTAIRE - SEMI-HAUTURIERE | 758 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 718 | 95% | 40 |
GRAND SUPPLÉMENTAIRE - SEMI-HAUTURIERE - ALLONGE | 1 585 | 0 | 0 | 0 | 1 647 | 0 | 1 647 | 104% | ( 62) |
GRAND SUPPLÉMENTAIRE - ENTRE 170 ET 200 MILE | 1 585 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 1 640 | 103% | ( 55) |
AMÉLIORÉ EXPLORATOIRE 170-200NM, SUD DE 46'00N - SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | - | - |
EXPLORATOIRE - SUD AVALON EXTÉRIEUR DE 50NM | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 1 656 | 0 | 1 656 | 165% | ( 651) |
AMÉLIORÉ EXPLORATOIRE - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
PETIT SUPPLÉMENTAIRE - PRES DES COTES | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 394 | 0 | 5 394 | 98% | 106 |
PETIT SUPPLÉMENTAIRE - SEMI-HAUTURIERE | 3 440 | 0 | 0 | 0 | 3 821 | 0 | 3 821 | 111% | ( 381) |
PETIT SUPPLÉMENTAIRE - SUD AVALON (HAUTURIER) | 680 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 591 | 87% | 89 |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - BAIE BONAVISTA | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 357 | 0 | 1 357 | 113% | ( 157) |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - BAIE TRINITY | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 1 104 | 0 | 1 104 | 101% | ( 9) |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - BAIE CONCEPTION | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 0 | 1 084 | 99% | 16 |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - EST AVALON INTÉRIEUR DE 25 MILE | 1 445 | 0 | 0 | 0 | 1 372 | 0 | 1 372 | 95% | 73 |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - COTE SUD INTÉRIEUR DE 25 MILE | 755 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 826 | 109% | ( 71) |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - BAIE ST. MARY | 500 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 | 97% | 15 |
TOTAL 3L | 24 188 | 0 | 0 | 0 | 25 326 | 0 | 25 360 | 105% | (1 172) |
4R,3PN 2006-01-01 À 2006-12-31 | |||||||||
EXPLORATOIRE - SUD DE POINT TABLE 3Pn, EXTÉRIEUR DE 8 MILE | 480 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 15% | 407 |
EXPLORATOIRE - BAIE ST. GEORGE | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8% | 23 |
COMMERCIAL - SUD DE POINT TABLE 3Pn, EXTÉRIEUR DE 8 MILE | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7% | 56 |
ZONE 12, HORS DE 8 MILES | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% | 134 |
COMMERCIAL - BAIE DES ÎLES | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 100% | 0 |
ÉTUDE EXPÉRIMENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - BAIE LAPOILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - |
EXPLORATOIRE - BAIE LAPOILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - CAP RAY A JOHNSON'S COVE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - JOHNSON'S COVE A CAP ST. GEORGE | 225 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9% | 204 |
FLOTTILLE COTIERES - CAP ST. GEORGE A BEAR HEAD | 110 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 14% | 95 |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - BEAR HEAD A CAP ST. GREGORY | 90 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 74% | 23 |
FLOTTILLE CÔTIÈRE INTÉRIEUR BAIE DES ÎLES | 45 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 149% | ( 22) |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - CAP ST. GREGORY A POINT BROOM | 170 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 101% | ( 1) |
FLOTTILLE CÔTIÈRE - POINT BROOM A POINT TABLE | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14% | 77 |
TOTAL 4R3Pn | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 | 34% | 1 019 |
3LNO 2006-01-01 À 2006-12-31 | |||||||||
PLEIN TEMPS - 3L | 950 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 | 99% | 7 |
PLEIN TEMPS - 3N | 600 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 | 93% | 42 |
SUPPLÉMENTAIRE (>40 GRT) - 3L | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 2 009 | 0 | 2 009 | 101% | ( 19) |
SUPPLÉMENTAIRE (>40 GRT) - 3N | 1 215 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 | 99% | 8 |
BATEAUX > 65' - 3N | 595 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 99% | 5 |
BATEAUX > 65' - 3O | 260 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 42% | 151 |
TOTAL 3LNO | 5 610 | 0 | 0 | 0 | 5 416 | 0 | 5 416 | 97% | 194 |
TOTAL CRABE DES NEIGES TERRE-NEUVE - CONTINGENTE | 46 233 | 12 | 0 | 0 | 46 173 | 0 | 46 207 | 100% | 26 |
TOTAL CRABE DES NEIGES TERRE-NEUVE - SANS CONTINGENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 | - | - |
TOTAL CRABE DES NEIGES TERRE-NEUVE | 46 233 | 12 | 0 | 0 | 47 214 | 0 | 47 248 | 102% | (1 015) |
CRABE DES NEIGES | |||||||||
2006-01-01 À 2006-12-31 | |||||||||
ZONE 12 / 18 / 25 / 26 TOUTES LES FLOTTILLES | 17 206 | 0 | 12 020 | 5 184 | 0 | 0 | 17 204 | 100% | 2 |
ZONE 12 / 18 / 25 / 26 PÈCHE ABORIGINALE | 3 933 | 0 | 3 249 | 711 | 0 | 0 | 3 960 | 101% | ( 27) |
ZONE 12 / 18 / 25 / 26 NOUVEAU ACCESS | 3 730 | 0 | 2 527 | 1 201 | 0 | 0 | 3 728 | 100% | 2 |
ZONE 12/18/25/26 GESTION AMELIOREE DE LA PECHE | 1 000 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 100% | ( 1) |
ZONE 12A CRABIERS | 218 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 78% | 48 |
ZONE 12A PECHE SCIENTIFIQUE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 |
ZONE 12B CRABIERS | 184 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 76% | 45 |
ZONE 12B ALLOCATION TEMPORAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
ZONE 12B PECHE SCIENTIFIQUE | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100% | 0 |
ZONE 12C CRABIERS | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 100% | ( 0) |
ZONE 12C ALLOCATION TEMPORAIRE | 81 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 103% | ( 2) |
ZONE 12C PECHE SCIENTIFIQUE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 |
ZONE 12E CRABIERS | 420 | 0 | 235 | 148 | 0 | 0 | 383 | 91% | 37 |
ZONE 12E ALLOCATION TEMPORAIRE | 130 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 | 22% | 102 |
ZONE 12F CRABIERS | 549 | 0 | 157 | 369 | 0 | 0 | 526 | 96% | 23 |
ZONE 12F ALLOCATION TEMPORAIRE | 266 | 0 | 83 | 178 | 0 | 0 | 261 | 98% | 5 |
ZONE 13 CRABIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
ZONE 13 ALLOCATION TEMPORAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
ZONE 13 PECHE SCIENTIFIQUE | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 50% | 25 |
ZONE 14 CRABIERS | 393 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 395 | 101% | ( 2) |
ZONE 14 PECHE SCIENTIFIQUE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 |
ZONE 15 CRABIERS | 366 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 | 99% | 2 |
ZONE 15 ALLOCATION TEMPORAIRE | 36 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 107% | ( 3) |
ZONE 15 PECHE SCIENTIFIQUE | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100% | 0 |
ZONE 16 CRABIERS | 2 873 | 0 | 0 | 2 881 | 0 | 0 | 2 881 | 100% | ( 8) |
ZONE 16 ALLOCATION TEMPORAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
ZONE 16 PECHE SCIENTIFIQUE | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 332 | 100% | 0 |
ZONE 16A ALLOCATION TEMPORAIRE | 262 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 263 | 100% | ( 1) |
ZONE 16A PECHE SCIENTIFIQUE | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100% | 0 |
ZONE 17 CRABIERS | 2 160 | 0 | 0 | 2 159 | 0 | 0 | 2 159 | 100% | 1 |
ZONE 17 ALLOCATION TEMPORAIRE | 381 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 378 | 99% | 3 |
ZONE 19 CÔTIER CAP BRETON - TEMPORAIRE | 227 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 100% | 1 |
ZONE 19 CÔTIER CAP BRETON - CO-MGT | 2 000 | 0 | 1 989 | 0 | 0 | 0 | 1 989 | 99% | 11 |
ZONE 19 CÔTIER CAP BRETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
ZONE 20 - 22 2006-07-23 À 2006-09-23 | |||||||||
SCOTIA-FUNDY CRABE DES NEIGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
PERMANENT | 472 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 103% | ( 14) |
CONTIGENTS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 |
PECHE SCIENTIFIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
ZONE 23 2006-06-01 À 2006-12-31 | |||||||||
SCOTIA-FUNDY CRABE DES NEIGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
PERMANENT | 2 440 | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451 | 100% | ( 11) |
CONTIGENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
PECHE SCIENTIFIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
ZONE 24E 2006-06-09 À 2006-12-31 | |||||||||
SCOTIA-FUNDY CRABE DES NEIGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
PERMANENT | 1 816 | 1 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 787 | 98% | 29 |
CONTIGENTS | 250 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 99% | 2 |
MILLBROOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 |
PECHE SCIENTIFIQUE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 |
ZONE 24W 2006-01-01 À 2006-12-31 | |||||||||
SCOTIA-FUNDY CRABE DES NEIGES EXPLORATOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
PERMANENT | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | - | - |
TOTAL CRABE DES NEIGES | 88 285 | 5 302 | 21 513 | 15 270 | 47 214 | 0 | 89 298 | 101% | (1 013) |
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification