Info embarcations 2025
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre du tableau dans la demande.
| Province | Région | moins de 35' | 35'-44'11" | 45'-64'11" | 65'-99'11" | plus de 100' | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Écosse | Maritimes | 859 | 2 189 | 627 | 15 | 25 | 3 715 |
| Golfe | 135 | 448 | 101 | 3 | 0 | 687 | |
| Nouveau-Brunswick | Maritimes | 75 | 280 | 85 | 5 | 2 | 447 |
| Golfe | 402 | 967 | 323 | 38 | 0 | 1 730 | |
| Î.P.É. | Golfe | 95 | 1 126 | 8 | 0 | 0 | 1 229 |
| Québec | Québec | 399 | 547 | 186 | 13 | 7 | 1 152 |
| Terre-Neuve | Terre-Neuve | 4 305 | 721 | 363 | 33 | 12 | 5 434 |
| Total Atlantique | 6 270 | 6 278 | 1 693 | 107 | 46 | 14 394 | |
Source : Pêches et Océans Canada (MPO), Gestion des pêches
Détails de la page
- Date de modification :