Info embarcations
Provinces | Région | < 35' | 35'-44'11" | 45'-64'11" | 65'-99'11" | > 100' | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Écosse | Maritimes | 1 070 | 1 500 | 580 | 11 | 25 | 3 186 |
Golfe | 153 | 468 | 94 | 4 | 0 | 719 | |
Nouveau-Brunswick | Maritimes | 139 | 334 | 87 | 9 | 1 | 570 |
Golfe | 431 | 1 005 | 309 | 24 | 2 | 1 771 | |
Î.P.É. | Golfe | 94 | 1 004 | 182 | 0 | 0 | 1 280 |
Québec | Québec | 416 | 544 | 196 | 15 | 0 | 1 171 |
Terre-Neuve | Terre-Neuve | 4 604 | 705 | 341 | 30 | 11 | 5 691 |
Total Atlantique | 6 907 | 5 560 | 1 789 | 93 | 39 | 14 388 |
Source : Pêches et Océans Canada (MPO), Gestion des pêches
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre du tableau dans la demande.
- Date de modification :