Info embarcations
| Provinces | Région | < 35' | 35'-44'11" | 45'-64'11" | 65'-99'11" | > 100' | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Écosse | Maritimes | 1 156 | 1 895 | 90 | 10 | 24 | 3 175 |
| Golfe | 187 | 460 | 73 | 2 | 0 | 722 | |
| Nouveau-Brunswick | Maritimes | 125 | 362 | 57 | 9 | 1 | 554 |
| Golfe | 474 | 1 054 | 236 | 29 | 2 | 1 795 | |
| Î.P.É. | Golfe | 99 | 1 065 | 142 | 1 | 0 | 1 307 |
| Québec | Québec | 317 | 530 | 189 | 18 | 0 | 1 054 |
| Terre-Neuve | Terre-Neuve | 4 898 | 667 | 385 | 28 | 15 | 5 993 |
| Total Atlantique | 7 256 | 6 033 | 1 172 | 97 | 42 | 14 600 |
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre du tableau dans la demande.
- Date de modification :