Info Embarcations
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
PROVINCE | RÉGION | < 35' | 35'-44'11" | 45'-64'11" | 65'-99'11" | > 100' | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOUVELLE-ÉCOSSE | MARITIMES | 1 467 | 1 757 | 100 | 15 | 27 | 3 366 |
GOLFE | 195 | 504 | 5 | 1 | 0 | 705 | |
NOUVEAU-BRUNSWICK | MARITIMES | 144 | 295 | 35 | 6 | 2 | 482 |
GOLFE | 556 | 1 085 | 92 | 21 | 3 | 1 757 | |
Î.P.É. | GOLFE | 77 | 1 227 | 2 | 0 | 0 | 1 306 |
QUÉBEC | QUÉBEC | 562 | 521 | 177 | 11 | 1 | 1 272 |
TERRE-NEUVE | TERRE-NEUVE | 6 225 | 583 | 450 | 20 | 23 | 7 301 |
TOTAL ATLANTIQUE | 9 226 | 5 972 | 861 | 74 | 56 | 16 189 |
Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :