Info espèces 2025
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre du tableau dans la demande.
| Espèce | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Î.P.É. Golfe |
Québec | Terre-Neuve-et-Labrador | Total Atlantique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maritimes | Golfe | Maritimes | Golfe | |||||
| Poisson de fond | 1 939 | 322 | 169 | 594 | 809 | 706 | 2 836 | 7 375 |
| Hareng | 1 406 | 420 | 279 | 1 036 | 858 | 937 | 1 821 | 6 757 |
| MaquerauNote de bas de page 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Espadon | 826 | 182 | 7 | 0 | 156 | 0 | 1 | 1 172 |
| Thon | 150 | 125 | 1 | 90 | 359 | 53 | 48 | 826 |
| Saumon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 1 432 | 1 505 |
| Clam | 699 | 97 | 284 | 900 | 1 531 | 67 | 0 | 3 578 |
| Pétoncle | 282 | 130 | 206 | 239 | 393 | 88 | 698 | 2 036 |
| Calmar | 425 | 380 | 5 | 4 | 260 | 12 | 1 999 | 3 085 |
| Homard | 2 591 | 590 | 320 | 1 136 | 1 191 | 678 | 2 146 | 8 652 |
| Crevette | 38 | 0 | 8 | 23 | 1 | 49 | 222 | 341 |
| Crabe | 346 | 248 | 8 | 176 | 120 | 414 | 2 286 | 3 598 |
| Autre | 1 615 | 679 | 233 | 2 427 | 2 881 | 1 974 | 7 433 | 17 242 |
| Total Atlantique | 10 317 | 3 173 | 1 521 | 6 627 | 8 559 | 5 049 | 20 947 | 56 193 |
Source : Pêches et Océans Canada (MPO), Gestion des pêches
Détails de la page
- Date de modification :