1985-2024 Info pêcheur
| Année | Permis d'un an | 5 ans (valide pour l'année) |
|---|---|---|
| 1985 | 14 709 | 3 459 |
| 1986 | 15 228 | 4 233 |
| 1987 | 15 588 | 5 186 |
| 1988 | 15 337 | 5 239 |
| 1989 | 14 328 | 6 250 |
| 1990 | 13 062 | 7 035 |
| 1991 | 11 844 | 7 090 |
| 1992 | 11 532 | 7 078 |
| 1993 | 11 841 | 7 637 |
| 1994 | 11 427 | 7 750 |
| 1995 | 12 280 | 6 538 |
| 1996 | 9 108 | 5 056 |
| 1997 | 10 763 | 3 296 |
| 1998 | 7 581 | 1 705 |
| 1999 | 8 696 | 0 |
| 2000 | 8 760 | 0 |
| 2001 | 8 574 | 0 |
| 2002 | 8 884 | 0 |
| 2003 | 8 764 | 0 |
| 2004 | 8 505 | 0 |
| 2005 | 7 829 | 0 |
| 2006 | 7 636 | 0 |
| 2007 | 6 700 | 0 |
| 2008 | 5 988 | 0 |
| 2009 | 6 129 | 0 |
| 2010 | 6 299 | 0 |
| 2011 | 6 119 | 0 |
| 2012 | 5 562 | 0 |
| 2013 | 5 402 | 0 |
| 2014 | 6 011 | 0 |
| 2015 | 5 308 | 0 |
| 2016 | 5 206 | 0 |
| 2017 | 5 043 | 0 |
| 2018 | 5 462 | 0 |
| 2019 | 4 866 | 0 |
| 2020 | 4 975 | 0 |
| 2021 | 4 577 | 0 |
| 2022 | 4 668 | 0 |
| 2023 | 4 057 | 0 |
| 2024 | 3 865 | 0 |
Source : Pêches et Océans Canada, Direction des opérations de la région du Pacifique.
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :