Info espèces
| Catégorie de pêche | Permis de pêche | 2022 |
|---|---|---|
| Saumon | ||
| Droits complets (filet maillant et ligne traînante) | AG, AT | 955 |
| Droits réduits (filet maillant et ligne traînante) | AG, AT (Droits réduits) | 104 |
| Droits complets (seine) | AS | 193 |
| Droits réduits (seine) | AS (Droits réduits) | 14 |
| NNFC (Northern Native Fishing Co) | NAG | 254 |
| Communautaire - commercial | FAG, FAT, FAS | 130 |
| Hareng rogué | ||
| Droits complets (filet maillant) | HG | 740 |
| Droits réduits (filet maillant) | HG | 239 |
| Communautaire- commercial (filet maillant) | FH | 218 |
| Droits complets (seine) | HS | 195 |
| Droits réduits (seine) | HS | 46 |
| Communautaire- commercial (seine) | FHS | 11 |
| Œuf sur varech | ||
| Communautaire commercial | FJ | 10 |
| Droits complets | J | 34 |
| Flétan | ||
| Commercial | L | 337 |
| Communautaire commercial | FL | 77 |
| Poisson de fond - au chalut | ||
| Commercial | T | 135 |
| Communautaire commercial | FT | 3 |
| Crevette - au chalut | ||
| Commercial | S | 205 |
| Communautaire- commercial, crevette | FS | 3 |
| Crevette – au casier | ||
| Commercial | W | 185 |
| Communautaire- commercial, crevette | FW | 57 |
| Morue charbonnière | ||
| Commercial | K | 41 |
| Communautaire- commercial, morue charbonnière | FK | 7 |
| Panope | ||
| Commercial | G | 50 |
| Communautaire- commercial, Panope | FG | 5 |
| Espèces – Annexe II | ||
| Commercial | C | 293 |
| Communautaire- commercial | FC | 1 |
| Crabe | ||
| Commercial | R | 186 |
| Communautaire- commercial | FR | 25 |
| Oursin | ||
| Oursin vert | ZA | 48 |
| Oursin rouge | ZC | 65 |
| Communautaire- commercial, oursin rouge | FZC | 16 |
| Holothurie | ZD | 81 |
| Euphausiacé | ZF | 16 |
| Sébaste | ||
| Commercial | ZN | 210 |
| Communautaire- commercial | FZN | 26 |
| Transport | D | 22 |
| Pêches spéciales | ZM, ZX, ZY1, ZY3, ZY4 | 85 |
| Mye | Z2, Z2ACL | 315 |
| Haute mer | SEC68 | 1 |
| Eulakane | ZU | 16 |
| Sardine du Pacifique | ||
| Droits complets | ZS | 24 |
| Communautaire commercial | ZSF | 8 |
| Thon blanc (États-Unis) | USA68 | 45 |
Préparé par: Operations Branch - Pacifique
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre du tableau dans la demande.
- Date de modification :