Info Pêcheur
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
PROVINCE | RÉGION | NOYAU | HORS NOYAU | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Nouvelle Écosse | MARITIMES | 2 937 | 8 661 | 11 598 |
Gulf / Golfe | 671 | 1 684 | 2 355 | |
Nouveau-Brunswick | MARITIMES | 361 | 1 359 | 1 720 |
Gulf / Golfe | 1 393 | 4 010 | 5 403 | |
Î.P.É. | Gulf / Golfe | 1 352 | 3 385 | 4 737 |
Québec | Québec | 1 144 | 2 809 | 3 953 |
* Terre-Neuve | Terre-Neuve | 4 514 | 8 403 | 12 917 |
Total Atlantic / Total Atlantique | 12 372 | 30 311 | 42 683 |
* En tenant compte de la certification professionnelle effectuée par la province, les résultats de Terre-Neuve exclus les personnes qui ne détentaient pas un permis d'espèces. Aucune comparison ne devrait être portée aux années précédantes.
Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :