Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-écosse | Nouveau-Brunswick | IPé | Québec | T.-N. | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maritimes | Golfe | Total | Maritimes | Golfe | Total | Total | Total | Total | Atlantique | |
Poissons de fond | ||||||||||
Morue de l'Atlantique | 1 492 | 15 | 1 508 | 0 | 5 | 6 | 9 | 473 | 1 6217 | 18 213 |
Aiglefin | 1 5434 | 1 | 1 5435 | x | 0 | x | 0 | x | 437 | 15 871 |
Sébaste spp. | 6 423 | 0 | 6 423 | 0 | x | x | 0 | x | 3 454 | 10 043 |
Flétan (Atlantique) | 2 551 | 50 | 2 601 | 28 | 43 | 71 | 51 | 543 | 810 | 4 076 |
Poissons plats | 1 099 | 155 | 1 255 | 1 | 0 | 1 | 29 | 383 | 8 758 | 10 427 |
Flétan du Greonland | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 2 778 | 10 277 | 13 088 |
Goberge | x | x | 3 289 | x | x | x | 0 | x | 381 | 3 670 |
Merlu | 8 389 | 9 | 8 397 | x | x | 5 | 0 | 6 | 532 | 8 940 |
Brosme | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 177 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie | x | x | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 456 |
Aiguillat | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 37 |
Autres | 1 365 | 1 | 1 366 | x | x | x | 0 | 19 | x | 1 482 |
Total | 40 322 | 232 | 40 554 | 29 | 78 | 108 | 90 | 4 349 | 41 379 | 86 480 |
Pélagiques et autres | ||||||||||
Hareng | 43 802 | 4 324 | 48 126 | 18 792 | 12 963 | 31 755 | 4 406 | 6 863 | 27 342 | 118 492 |
Maquereau | 1 091 | 188 | 1 280 | x | x | 199 | 821 | 814 | 4 633 | 7 746 |
Espadon | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 548 |
Thon | 425 | 58 | 483 | 0 | 2 | 2 | 155 | 10 | 20 | 671 |
Gaspareau | 698 | 89 | 787 | 118 | 374 | 492 | 46 | 0 | 0 | 1 326 |
Anguille | 20 | 2 | 23 | 16 | 90 | 106 | 88 | 0 | 36 | 252 |
Saumon (Atlantique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éperlan | x | 0 | x | 0 | 246 | 246 | x | 0 | 0 | 250 |
Capucette | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 199 |
Requin | x | x | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 85 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 37 133 |
Autres | 19 | 0 | 19 | x | 0 | x | 0 | x | 28 | 51 |
Total | 47 643 | 4 722 | 52 365 | 19 045 | 14 208 | 33 253 | 5 659 | 7 688 | 68 787 | 167 751 |
Mollusques et crustacés | ||||||||||
Clams / praire | x | x | 25 830 | x | x | 730 | x | 1057 | x | 42 776 |
Huître (1) | x | x | 53 | 0 | x | x | 504 | 0 | 0 | x |
Pétoncle (2) | 47 264 | 94 | 47 358 | 3 878 | 223 | 4 101 | x | x | 1 465 | 53 764 |
Calmar | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 152 |
Moule (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homard | 45 874 | 3 735 | 49 609 | 9 613 | 9 929 | 19 541 | 13 412 | 5 183 | 2 880 | 90 624 |
Crevette | 20 582 | 0 | 20 582 | 0 | 5 848 | 5 848 | 0 | 16 529 | 61 916 | 104 875 |
Crabe des neiges | 10 000 | 4 551 | 14 551 | 0 | 9 786 | 9 786 | 1 899 | 14 538 | 41 745 | 82 519 |
Crabe, autres | 730 | 441 | 1171 | 129 | 1 473 | 1 602 | 1 861 | 1 196 | 205 | 6 035 |
Buccin | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 886 | 3 592 |
Coque | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Holothurie | 2 358 | 0 | 2 358 | x | 0 | x | 0 | x | 2 261 | 6 687 |
Oursin de mer | 186 | 0 | 186 | 935 | 0 | 935 | 0 | 786 | 490 | 2 397 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 153 250 | 8 888 | 162 138 | 16 153 | 27 460 | 43 613 | 18 483 | 42 356 | 128 177 | 394 767 |
Sous-total | 241 216 | 13 841 | 255 057 | 35 228 | 41 745 | 76 973 | 24 232 | 54 393 | 238 343 | 648 998 |
Autres | ||||||||||
Algues marines | x | 0 | x | 12240 | 0 | 12 240 | 357 | 0 | 0 | x |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Divers | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 435 |
Total | 1 546 | 0 | 1 546 | 12 240 | 0 | 12 240 | 357 | 1 | 2 040 | 16 185 |
GRAND TOTAL (4) | 242 762 | 13 841 | 256 603 | 47 468 | 41 745 | 89 213 | 24 589 | 54 394 | 240 382 | 665 182 |
x Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: MPO (2017), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Téléchargez le tableau s2016aq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification