Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-écosse | Nouveau-Brunswick | IPé | Québec | T.-N. | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maritimes | Golfe | Total | Maritimes | Golfe | Total | Total | Total | Total | Atlantique | |
Poissons de fond | ||||||||||
Morue de l'Atlantique | 2 348 | 23 | 2 371 | 0 | 4 | 4 | 7 | 438 | 10 180 | 13 001 |
Aiglefin | 15 732 | 0 | 15 732 | 0 | 0 | 0 | x | x | 304 | 16 037 |
Sébaste spp. | 6 805 | 0 | 6 805 | 0 | x | x | 0 | x | 2 086 | 8 948 |
Flétan (Atlantique) | 2 166 | 34 | 2 200 | x | x | 106 | 24 | 453 | 835 | 3 617 |
Poissons plats | 1 964 | 151 | 2 115 | x | x | 0 | 7 | 383 | 8 246 | 10 751 |
Flétan du Greonland | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 2 977 | 11 290 | 14 312 |
Goberge | 2 875 | 0 | 2 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 3 204 |
Merlu | 8 034 | 7 | 8 040 | 0 | x | x | x | 5 | 405 | 8 451 |
Brosme | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
Raie | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | 314 |
Aiguillat | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 54 |
Autres | 2 186 | 41 | 2 226 | 0 | x | x | 32 | x | 79 | 2 363 |
Total | 42 523 | 256 | 42 779 | 21 | 105 | 127 | 69 | 4 326 | 33 963 | 81 263 |
Pélagiques et autres | ||||||||||
Hareng | 40 013 | 4 878 | 44 891 | 17 037 | 14 495 | 31 532 | 6 127 | 6 329 | 25 731 | 114 610 |
Maquereau | 703 | 67 | 770 | 0 | 449 | 449 | 522 | 1 367 | 3 432 | 6 540 |
Espadon | 1 609 | 0 | 1 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 |
Thon | 493 | 78 | 571 | 0 | x | x | 153 | x | 23 | 763 |
Gaspareau | 524 | 173 | 697 | 270 | 541 | 811 | 54 | 0 | 0 | 1 562 |
Anguille | x | x | x | 12 | 120 | 132 | x | x | 42 | 311 |
Saumon (Atlantique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 4 | 0 | 0 | 124 |
Capucette | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 449 |
Requin | x | x | 64 | 0 | x | x | 0 | x | x | 64 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 847 | 28 867 |
Autres | 34 | 0 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 | x | x | 63 |
Total | 43 448 | 5 374 | 48 822 | 17 325 | 15 730 | 33 055 | 7 262 | 7 726 | 58 098 | 154 964 |
Mollusques et crustacés | ||||||||||
Clams / praire | 2 068 | 3 | 2 071 | x | x | 481 | 521 | 1 120 | 22 675 | 26 869 |
Huître (1) | x | x | x | 0 | x | x | 1 034 | 0 | 0 | 1 258 |
Pétoncle (2) | 63 694 | 78 | 63 772 | 3 216 | 341 | 3 557 | x | x | 1 492 | 69 745 |
Calmar | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Moule (3) | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Homard | 47 235 | 4 300 | 51 534 | 9 686 | 10 550 | 20 236 | 13 518 | 5 353 | 2 138 | 92 779 |
Crevette | x | x | 24 872 | 0 | 5 635 | 5 635 | 0 | 18 298 | 80 853 | 129 658 |
Crabe des neiges | 12 142 | 7 045 | 19 187 | 0 | 9 655 | 9 655 | 1 544 | 15 956 | 49 761 | 96 103 |
Crabe, autres | 426 | 579 | 1 005 | 130 | 1 036 | 1 166 | 1 774 | 1 244 | 87 | 5 277 |
Buccin | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 952 | 2 424 | 3 491 |
Coque | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Holothurie | 1 719 | 0 | 1 719 | x | 0 | x | 0 | x | x | 5 379 |
Oursin de mer | 270 | 0 | 270 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 495 | 539 | 2 377 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 152 443 | 12 200 | 164 643 | 15 363 | 27 502 | 42 865 | 18 760 | 45 794 | 161 156 | 433 218 |
Sous-total | 238 414 | 17 830 | 256 245 | 32 710 | 43 337 | 76 047 | 26 092 | 57 846 | 253 216 | 669 445 |
Autres | ||||||||||
Algues marines | 214 | 4 | 218 | 11 923 | 0 | 11 923 | 2 219 | 0 | 0 | 14 360 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Divers | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 704 | 2 784 |
Total | 294 | 4 | 298 | 11 923 | 0 | 11 923 | 2 219 | 0 | 2 744 | 17 184 |
GRAND TOTAL (4) | 238 708 | 17 834 | 256 542 | 44 633 | 43 337 | 87 970 | 28 310 | 57 846 | 255 960 | 686 629 |
x Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Analyse économique et statistiques, MPO, Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2014aq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
- Date de modification :