2024 Débarquements du pêches en eau douce
Pêches d'eau douce - captures et valeurs au débarquement par espèces, par province/territoire, 2024
Captures nominales (Q) en tonnes, poids vif. Valeurs (V) en milliers de dollars
| Species | N.-E. | N.-B. | QC | ON | MB | SK | NU | T.-N.-O. | Canada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | |
| GaspereauNote de bas de page 1 | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Omble d'Arctique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 282 | - | - | 60 | 282 |
| Lotte | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Carpe | - | - | - | - | 48 | 27 | 3 | 3 | 251 | 291 | - | - | - | - | - | - | 301 | 320 |
| Poisson-chatNote de bas de page 2 | - | - | - | - | 183 | 433 | 17 | 22 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 205 | 463 |
| Anguilles | - | - | - | - | 39 | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 689 |
| Truite de lac | - | - | - | - | - | - | 98 | 145 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | 72 | 57 | 179 | 208 |
| Perchaude Note de bas de page 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 297 | 12 966 | 30 | 263 | - | - | - | - | - | - | 2 327 | 13 229 |
| Brochet | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 12 | 968 | 1 991 | 235 | 409 | - | - | 30 | 43 | 1 247 | 2 456 |
| Bar (achigan) | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Doré noir | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | 147 | 451 | - | - | - | - | - | - | 148 | 459 |
| Alose | - | - | - | - | 2 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 |
| Éperlan | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 292 | 1 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 293 | 1 173 |
| Esturgeon | - | - | - | - | 99 | 571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 571 |
| Mulet | - | - | - | - | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 151 | 723 | 192 | 124 | - | - | 16 | 12 | 1 381 | 868 |
| Crapet | - | - | - | - | 7 | 31 | 43 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 186 |
| Poulamon | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| TullibiNote de bas de page 4 | - | - | - | - | - | - | 124 | 175 | 28 | 31 | 234 | 411 | - | - | - | - | 386 | 618 |
| Bar blanc (achigan) | - | - | - | - | - | - | 370 | 1 234 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 370 | 1 234 |
| Corégone | - | - | - | - | - | - | 631 | 3 107 | 1 152 | 3 486 | 468 | 933 | - | - | 292 | 825 | 2 542 | 8 351 |
| Doré jaune | - | - | - | - | 5 | 36 | 5 858 | 28 735 | 5 307 | 23 488 | 554 | 2 124 | - | - | 11 | 40 | 11 736 | 54 423 |
| Autres poissons | - | - | 1 300 | 1 729 | 27 | 32 | 55 | 97 | 38 | 68 | - | - | - | - | 90 | 98 | 1 511 | 2 025 |
| TotalNote de bas de page 5 | - | - | 1 300 | 1 729 | 427 | 1 849 | 11 821 | 47 843 | 9 082 | 30 802 | 1 686 | 4 002 | 60 | 282 | 511 | 1 076 | 24 888 | 87 583 |
"x" Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
"-" Indique qu'aucune donnée n'a été communiquée au niveau provincial.
Source : MPO. Débarquements du pêches en eau douce.
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :