Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes : Projets financés
Jusqu'à présent, les projets ci-dessous ont été approuvés dans le cadre du Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes.
Ce fonds soutient des projets visant à créer des partenariats qui contribuent à prévenir l’introduction et la propagation d’espèces aquatiques envahissantes.
| Projet | Description | Bénéficiaire | Financement | Durée | Région | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projet d’atténuation des dommages causés par le crabe vert dans la baie Notre Dame | Ce projet mettra l’accent sur le contrôle du crabe vert dans la baie Notre Dame. L’éducation et la sensibilisation seront utilisées pour :
|
Indian Bay Ecosystem Corporation | 174 200 $ | Du 23 avril 2025 au 31 mars 2027 | Terre-Neuve-et-Labrador | 25-AISPF-NFL-001 |
| Élaborer une intervention coordonnée dans le cadre de la gestion du myriophylle en épi au Nouveau-Brunswick | Le Comité de restauration du bassin versant de la Kennebecasis contribuera à la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation du public percutante visant à freiner la propagation du myriophylle en épi et du potamot crépu. Il créera aussi un protocole de surveillance destiné au suivi de ces espèces, une politique de mesures d’atténuation, des outils promotionnels, un plan de mobilisation et de communication ainsi qu’un plan de surveillance des mesures d’atténuation pour la rivière Kennebecasis. | Comité de restauration du bassin versant de la Kennebecasis | 94 883 $ | Du 26 septembre 2025 au 31 mars 2027 | Golfe (Nouveau-Brunswick) | 25-AISPF-GLF-001 |
| Projet sur le crabe vert des Lax Kw’alaams : collaboration pour la détection rapide sur la côte nord de la Colombie-Britannique | Ce projet aidera à l’élaboration d’un programme de détection rapide et de surveillance du crabe vert dirigé par les Premières Nations sur la côte nord de la Colombie-Britannique, en collaboration avec Pêches et Océans Canada. Les données tirées du programme serviront à empêcher l’établissement du crabe vert sur la côte nord de la Colombie-Britannique. | Lax Kw’alaams Fishing Enterprises Ltd. | 120 000 $ | Du 30 juin 2025 au 31 mars 2027 | Pacifique (Colombie-Britannique) | 25-AISPF-PAC-001 |
| Suivi et éradication du crabe vert sur le territoire de Metlakatla | La Metlakatla Stewardship Society participera au bon déroulement d’un programme de surveillance du crabe vert sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Le projet nécessite la collaboration de la Metlakatla Stewardship Society, des Premières Nations de la côte nord et de Pêches et Océans Canada. Il vise à aider à déterminer et à établir l’ordre de priorité des sites d’échantillonnage du crabe vert convenables sur la côte nord. Ce projet permettra également les activités d’éducation et sensibilisation du crabe vert. | Metlakatla Stewardship Society | 120 000 $ | Du 4 février 2026 au 31 mars 2027 | Pacifique (Colombie-Britannique) | 25-AISPF-PAC-002 |
| Détection rapide des espèces aquatiques envahissantes, intervention prompte et sensibilisation en Saskatchewan | Le projet s’attaquera à la menace que représente le butome à ombelle par des travaux sur le terrain, la sensibilisation du public et la communication avec les intervenants, comme les propriétaires fonciers et les exploitants de parcs régionaux, ce qui accroîtra la capacité locale de détection rapide de cette espèce aquatique envahissante. | Native Plant Society of Saskatchewan Association | 238 920 $ | Du 28 mars 2025 au 31 mars 2026 | Ontario et des Prairies (Saskatchewan) | 24-AISPF-OPR-002 |
| Réunion sur la moule zébrée à l’échelle provinciale | Le Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick organisera et animera une réunion d’une journée avec des représentants gouvernementaux, du milieu universitaire et d’autres intervenants visés pour discuter de la situation actuelle des moules zébrées au Nouveau-Brunswick. La réunion vise à accroître la sensibilisation, les connaissances et l’adhésion des intervenants et des détenteurs de droits à l’égard de la prévention et de la gestion de la moule zébrée dans la province. | Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick | 27 500 $ | Du 14 mars 2025 au 31 mars 2025 | Golfe (Nouveau-Brunswick) | 24-AISPF-GLF-024 |
| La protection à travers des partenariats : une démarche stratégique pour répondre aux menaces des espèces aquatiques envahissantes à l’Île-du-Prince-Édouard | Ce projet est axé sur l’élaboration d’activités de sensibilisation et de diffusion, un cadre de détection rapide et d’intervention pour les espèces prioritaires, la transmission d’information au public et aux intervenants, ainsi que des pratiques exemplaires de gestion adaptées à chaque espèce. | PEI Invasive Species Council | 196 917 $ | Du 11 mars 2025 au 31 mars 2027 | Golfe (Île-du-Prince-Édouard) | 24-AISPF-GLF-016 |
| Surveillance et détection des espèces aquatiques envahissantes dans le bassin versant de la Wolastoq, en amont de Grand Falls, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick | La Société d’aménagement de la rivière Madawaska aidera à mettre sur pied un réseau de surveillance dans la région hydrogéographique Wolastoq afin d’assurer la détection préventive et la gestion adéquate des espèces aquatiques envahissantes. En outre, elle réalisera des activités de sensibilisation et de mobilisation auprès des collectivités locales, de la Première Nation malécite du Madawaska, des municipalités et des industries afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière d’espèces aquatiques envahissantes. | Société d’aménagement de la rivière Madawaska | 76 000 $ | Du 21 janvier 2026 au 31 mars 2027 | Golfe (Nouveau-Brunswick) | 25-AISPF-GLF-002 |
| Initiative de prévention des espèces aquatiques envahissantes du Traité no. 3 | Ce projet mettra l’accent sur la promotion des pratiques de « Lavez, videz, séchez » et « Ne les relâchez pas », la création de matériel éducatif, le fonctionnement des stations de décontamination des embarcations et l'échantillonnage de l'eau pour la détection précoce des moules zébrées. | Grand Council Treaty #3 | 546 356 $ | Du 13 août 2024 au 31 mars 2027 | Ontario et des Prairies (Ontario) | 24-AISPF-OPR-001 |
| Établir l’étendue de la présence de Didemnum vexillum et d’autres espèces marines envahissantes dans la baie de Fundy à travers des partenariats communautaires | Ce projet sensibilisera les pêcheurs de pétoncle à la présence de Didemnum vexillum (communément appelé Didemnum) et d'autres espèces aquatiques envahissantes. Il donnera également lieu à des enquêtes et des échantillonnages par le biais de la science citoyenne, y compris des enquêtes par véhicules télécommandés et des échantillonnages d'ADN environnemental. | Huntsman Marine Research Centre | 749 019 $ | Du 31 mai 2024 au 31 mars 2027 | Maritimes (baie de Fundy) | 24-AISPF-MAR-009 |
| La prévention, la gestion et la sensibilisation aux espèces aquatiques envahissantes dans la partie ouest de Terre-Neuve | Ce projet mettra l’accent sur les activités de sensibilisation et d'éducation, y compris la promotion des pratiques de « Lavez, videz, séchez » et « Ne les relâchez pas », ainsi que la réalisation d'enquêtes pour détecter et atténuer le crabe vert et les organismes d’encrassement biologique tels que les tuniciers. | Intervale Associates Inc. | 513 891 $ | Du 20 août 2024 au 31 mars 2027 | Terre-Neuve-et-Labrador | 24-AISPF-NFL-014 |
| Étude de l’écologie, de la répartition et de l’abondance de la marigane noire et de Procambarus zonangulus (une écrevisse), deux espèces envahissantes dans le lac Big au Nouveau-Brunswick, et l’élaboration d’une stratégie d’éradication ou de gestion à long terme des deux populations | Ce projet mettra l’accent sur l'élimination, la recherche et l'échantillonnage d'ADN environnemental de la marigane noire et de Procambarus Zonangulus dans le lac Big, ainsi que sur l'élaboration d'une stratégie de gestion à long terme. | Conseil de conservation de la Nation malécite | 295 922 $ | Du 13 août 2024 au 31 mars 2027 | Golfe (Nouveau Brunswick) | 24-AISPF-GLF-013 |
| Prévention des espèces aquatiques envahissantes avec la Première Nation Miawpukek | Ce projet prévoit le développement d’une campagne de sensibilisation aux espèces aquatiques envahissantes dans la région de la baie d'Espoir. Il mettra également l’accent sur le piégeage du crabe vert, la détection des tuniciers envahissants, la promotion des pratiques de « Lavez, videz, séchez » et « Ne les relâchez pas », la science citoyenne et l'échantillonnage d'ADN environnemental. | Association Mi’Kmaq Alsumk Mowimsikik Koqoey | 435 083 $ | Du 20 août 2024 au 31 mars 2027 | Terre-Neuve-et-Labrador | 24-AISPF-NFL-001 |
| Détection précoce et surveillance du crabe vert dans l’estuaire de la rivière Skeena | Ce projet mettra l’accent sur la surveillance et le piégeage du crabe vert dans les zones prioritaires de l'estuaire de la rivière Skeena. | North Coast Skeena First Nations Stewardship Society | 740 575 $ | Du 21 août 2024 au 31 mars 2027 | Pacifique (Colombie-Britannique) | 24-AISPF-PAC-005 |
| Prévenir l’introduction et la propagation des espèces aquatiques envahissantes dans les lacs et les rivières de l’est du Canada grâce à la sensibilisation, à l’éducation et à la décontamination des embarcations | Ce projet mettra l’accent sur le fonctionnement des stations de lavage de bateaux, la promotion de pratique « Lavez, videz, séchez », et l'éducation et la sensibilisation aux espèces aquatiques envahissantes. | RAPPEL – Co-op de solidarité en protection de l’eau | 473 992 $ | Du 4 septembre 2024 au 31 mars 2027 | Québec | 24-AISPF-QUE-013 |
| Mobilisation et interventions concertées de lutte aux espèces aquatiques envahissantes aux Îles-de-la-Madeleine | Ce projet mettra l’accent sur l'installation et le fonctionnement de 8 stations de lavage de bateaux, l'élimination du crabe vert et des tuniciers, et la création d'un comité local pour la prévention des espèces aquatiques envahissantes. | Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine | 499 590 $ | Du 26 août 2024 au 31 mars 2027 | Québec | 24-AISPF-QUE-004 |
| Établir des partenariats qui appuient la détection précoce des moules aquatiques envahissantes dans les lacs de la Colombie-Britannique | Partenariat avec les Premières Nations et les organisations non gouvernementales locales pour détecter précocement et effectuer la surveillance des moules envahissantes dans le cadre du Programme de lutte contre les moules envahissantes de la Colombie-Britannique. | Habitat Conservation Trust Foundation | 400 000 $ | Du 12 septembre 2024 au 31 mars 2026 | Pacifique (Colombie-Britannique) | 24-AISPF-PAC-004 |
| Stratégie de prévention des espèces aquatiques envahissantes de la Norway House Cree Nation | Ce projet mettra l’accent sur le fonctionnement des stations de décontamination des embarcations et sur l'éducation et la sensibilisation à travers une campagne de signalisation. | Norway House Cree Nation | 250 000 $ | Du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024 | Ontario et des Prairies (Manitoba) | 23-AISPF-OPR-002 |
| Sensibilisation, détection précoce et lutte contre le butome à ombrelle le long de la rivière Saskatchewan Sud | Ce projet mettra l’accent sur la prévention par la promotion de pratique « Ne les relâchez pas », sur la détection précoce par le biais d'enquêtes basées sur l'eau, et sur l'élimination du butome à ombrelle et d'autres espèces aquatiques envahissantes de jardins aquatiques. | Saskatchewan Invasive Species Council | 100 000 $ | Du 14 mars 2023 au 31 mars 2024 | Ontario et des Prairies (Saskatchewan) | 23-AISPF-OPR-001 |
| Lutte contre le crabe vert, piégeage et relevé de la prévalence de la population et de son abondance dans la baie St. Mary’s, à Terre-Neuve-et-Labrador (Riverhead, baie Mall, Cootes Pond, Holyrood Pond, et St. Joseph’s) | Ce projet mettra l’accent sur l'élimination du crabe vert dans la baie de St. Mary's à 5 endroits différents (Riverhead, baie Mall, Cootes Pond, Holyrood Pond, et St. Joseph's); la sensibilisation, dans la région, au Programme de licence pour lutter contre le crabe vert, ainsi que la formation générale sur cette espèce. | Aquatic Conservation Initiative | 30 000 $ | Du 26 octobre 2023 au 31 mars 2024 | Terre-Neuve-et-Labrador | 23-AISPF-NFL-008 |
| Surveillance pour la détection précoce de la moule zébrée et de la moule quagga dans les lacs de la Colombie-Britannique | HCTF mettra l’accent sur :
|
Habitat Conservation Trust Foundation | 140 000 $ | Du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024 | Pacifique (Colombie- Britannique) | 23-AISPF-PAC-001 |
| Campagne nationale « Ne les relâchez pas » sur les médias sociaux | Campagne sur les médias sociaux visant à encourager les influenceurs de partout au Canada à créer du contenu à propos de pratique « Ne les relâchez pas ». Documents supplémentaires sur ce qu’il faut faire avant, pendant et après l’achat d’un animal aquatique. Le Centre de lutte contre les espèces envahissantes s’efforcera d’établir un partenariat avec le Conseil consultatif mixte de l’industrie des animaux de compagnie. | Invasive Species Centre | 233 000 $ | Du 27 mars 2023 au 31 mars 2025 | Ontario et des Prairies; pancanadien | 22-AIS-O&P-002 |
| Campagne « Lavez, videz, séchez et décontaminez » en Ontario | Élaborer et diffuser des messages sur les espèces aquatiques envahissantes à l’intention des pêcheurs à la ligne et des utilisateurs des eaux de l’Ontario, y compris les membres de l’Ontario Federation of Hunters and Anglers, et les personnes les plus impliquées dans le déplacement d’embarcations de plaisance. Les messages seront utilisés sur les panneaux routiers, dans les magazines destinés aux membres et en collaboration avec d’autres organisations non gouvernementales, telles que l’Ontario Cottage Owners Association. | Ontario Federation of Hunters and Anglers | 233 000 $ | Du 29 mars 2023 au 31 mars 2025 | Ontario et des Prairies (Ontario) | 22-AIS-O&P-003 |
| Programme pilote de certification des animaleries de l’Alberta | Diriger un programme pilote de certification des animaleries établi en 2021 en partenariat avec le personnel régional de l’Ontario et Prairies du MPO. Le programme comprend l’élaboration de vidéos de formation pour l’industrie des animaleries et l’offre au personnel des animaleries de renseignements sur les espèces aquatiques envahissantes. Les animaleries qui participent à cette formation figurent sur le site Web de l’Alberta Invasive Species Council et reçoivent également du matériel et des documents à distribuer au personnel et aux clients. | Alberta Invasive Species Council | 233 000 $ | Du 28 mars 2023 au 31 mars 2025 | Ontario et des Prairies (Alberta) | 22-AIS-O&P-001 |
| Protéger les bassins versants de la Nouvelle-Écosse contre les espèces aquatiques envahissantes | Améliorer la biosécurité en Nouvelle-Écosse en ciblant les 2 principales voies d’entrée :
|
Invasives Canada (anciennement Canadian Council on Invasive Species) | 532 107 $ | Du 23 mars 2023 au 31 mars 2025 | Maritimes (Nouvelle-Écosse) | 22-AIS-MAR-001 |
| Projet de renforcement des capacités et d’atténuation en ce qui concerne le crabe vert dans la région du Pacifique | Le contrôle et la gestion de la propagation du crabe vert dans la mer des Salish sont une grande priorité pour la région du Pacifique du MPO. Ce partenariat permettrait d’accroître et de faciliter la dotation en personnel sur le terrain à ces fins. Il s’appuiera sur la capacité externe pour former, équiper et effectuer un suivi efficace de la détection précoce. | Pacific Salmon Foundation | 749 065 $ | Du 31 mars 2023 au 31 mars 2025 | Pacifique (Colombie-Britannique) | 22-AIS-PAC-001 |
| Gouvernance régionale, interrégionale et stratégique au Québec pour ce qui est des problèmes liés aux espèces aquatiques envahissantes | Afin d’optimiser l’effet des efforts déployés par un certain nombre d’intervenants locaux, le Réseau national des conseils régionaux en environnement du Québec souhaite mettre en place un réseau régional. Ce réseau fournira un soutien scientifique et technique aux organisations impliquées dans la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. Ce projet comprendra le transfert de connaissances et la coordination de projets sur le terrain. | Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec | 644 500 $ | Du 27 mars 2023 au 31 mars 2025 | Québec | 22-AIS-QUE-002 |
| Plan d’action pour limiter la propagation de la moule zébrée dans tout le bassin versant de la rivière Saint-Jean | Il s’agit d’une réponse à la détection de moules zébrées dans le lac Témiscouata (Québec), lequel est relié au bassin versant de la rivière Saint-Jean. Ce plan relève d’un effort de collaboration entre les intervenants du Québec et du Nouveau-Brunswick. Il permettra d’établir une carte des zones les plus vulnérables à la présence de la moule zébrée. Il permettra aussi de mettre en place un réseau de stations de lavage de bateaux et une campagne d’éducation et de sensibilisation mettant l’accent sur le pratique « Lavez, videz et séchez ». | Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean | 476 475 $ | Du 23 mars 2023 au 31 mars 2025 | Golfe (Nouveau-Brunswick); Québec | 22-AIS-GFL-001 |
| Prévention et enlèvement des tuniciers envahissants sur les structures fixes et flottantes à Ship Cove, Burin | Envelopper et nettoyer le quai fixe, et enlever, nettoyer et peindre tous les quais flottants. Ce projet consisterait à enlever les quais flottants pour les nettoyer à haute pression et à appliquer une peinture antisalissure pour les protéger contre les biosalissures. Le quai fixe sera enveloppé et rincé à l’eau douce pour éliminer les tuniciers. | Burin Harbour Society | 215 040 $ | Du 30 mars 2023 au 31 mars 2024 | Terre-Neuve-et-Labrador | 22-AIS-PAC-001 |
- Date de modification :